| | | | 事業名 | 要求額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| |
|
| |
|
| 河川課 |
| |
| | | 20 | 美しい海辺保全対策事業(瑞風・ジオパーク関連) | 101,200 | |
| | | 21 | 適切な避難行動推進事業 | 200,000 | |
| |
|
| 県土整備部 |
| |
|
| |
| | | 1 | 直轄河川海岸事業費負担金 | 569,520 | |
| | | 2 | 防災・安全交付金(情報基盤整備) | 60,000 | |
| | | 2.1 | [債務負担行為]大路川河川改修(倉田排水機場)工事 | | |
| | | 3 | 防災・安全交付金(河川改修) | 2,447,500 | |
| | | 4 | 防災・安全交付金(堰堤改良) | 98,000 | |
| | | 5 | 防災・安全交付金(海岸) | 278,000 | |
| | | 6 | 社会資本整備総合交付金(広域連携(河川環境)) | 180,000 | |
| | | 7 | 河川・堤防診断事業 | 89,697 | |
| | | 8 | 狐川水質浄化対策(汚泥発生メカニズム解析)事業 | 6,000 | |
| | | 9 | 河川安全・安心対策推進事業(予防保全) | 2,356,278 | |
| | | 10 | 河川維持管理費 | 2,713,613 | |
| | | 11 | 河川台帳システム運営費 | 3,589 | |
| | | 12 | 防災情報システム管理運営費 | 117,816 | |
| | | 13 | ふるさとまちづくり支援事業(県民と協働するかわづくり) | 15,500 | |
| | | 14 | ダム管理費 | 180,852 | |
| | | 14.01 | [債務負担行為]佐治川ダム管理設備点検業務委託 | | |
| | | 14.02 | [債務負担行為]百谷ダム管理設備点検業務委託 | | |
| | | 14.03 | [債務負担行為]東郷ダム管理設備点検業務委託 | | |
| | | 14.04 | [債務負担行為]賀祥ダム管理設備点検業務委託その1 | | |
| | | 14.05 | [債務負担行為]賀祥ダム管理設備点検業務委託その2 | | |
| | | 14.06 | [債務負担行為]朝鍋ダム管理設備点検業務委託 | | |
| | | 14.07 | [債務負担行為]佐治川ダム放流設備点検業務委託 | | |
| | | 14.08 | [債務負担行為]百谷ダム放流設備点検業務委託 | | |
| | | 14.09 | [債務負担行為]東郷ダム放流設備点検委託業務 | | |
| | | 14.1 | [債務負担行為]賀祥ダム放流設備点検業務委託 | | |
| | | 14.11 | [債務負担行為]朝鍋ダム放流設備点検業務委託 | | |
| | | 15 | 海岸維持管理費 | 112,470 | |
| | | 16 | 河川安全・安心対策推進事業(改修) | 533,400 | |
| | | 17 | 河川安全・安心対策推進事業(局部改修) | 8,000 | |
| | | 18 | 河川調査費 | 56,408 | |
| | | 19 | サンドリサイクル推進事業 | 243,835 | |
| | | 22 | 水辺のネットワーク再生事業 | 8,000 | |
| | | 23 | 補助事務費(河川総務費) | 3,000 | |
| | | 24 | 補助事務費(河川改良費) | 128,593 | |
| | | 25 | 補助事務費(海岸保全費) | 13,905 | |
| | | 26 | 単県公共事務費(河川総務費) | 51,754 | |
| | | 27 | 単県公共事務費(河川改良費) | 6,250 | |
| | | 28 | 単県公共事務費(海岸保全費) | 834 | |
|
| 技術企画課 |
| |
| | | 1 | 事業化検討基礎調査費 | 12,000 | |
| | | 2 | 電算化運営費 | 29,103 | |
| | | 2.1 | [債務負担行為]土木積算システム賃借料及び保守料 | | |
| | | 3 | 現場技術支援業務 | 171,767 | |
| | | 4 | 技術調査費 | 21,623 | |
| | | 5 | 建設工事品質向上事業 | 2,247 | |
| | | 6 | 単独災害復旧事業費 | 404,682 | |
| | | 7 | 建設災害復旧費 | 2,688,632 | |
| | | 8 | 直轄災害復旧費負担金 | 228,721 | |
| | | 9 | 補助事務費(建設災害復旧費) | 94,833 | |
|
| |
| | | 1 | 防災・安全交付金(港湾) | 270,690 | |
| | | 2 | 防災安全交付金(港湾海岸) | 36,000 | |
|