| 課名 | | 事業名 | 要求額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| |
|
| |
| | 1.1 | [制度要求]企業立地補助金制度の改正 | 0 | |
|
| |
| | 4 | 先端ICT(情報通信技術)・ロボット活用ビジネス創出支援事業 | 37,713 | |
| | 4.1 | 【債務負担行為】先端ICT・ロボット活用ビジネス創出支援事業 | | |
| | 32 | とっとり未来創造型起業支援事業 | 5,616 | |
|
| |
| | 4 | 鳥取県版経営革新総合支援事業〈復旧・復興型〉 | 100,000 | |
| | 4.3 | [債務負担行為]鳥取県版経営革新総合支援事業〈復旧・復興型〉 | | |
| | 22 | 国際経済変動対策支援事業 | 19,000 | |
| | 22.1 | [債務負担行為]国際経済変動対策支援事業 | | |
|
| 通商物流課 |
| |
| | 9 | 環日本海圏航路利用促進事業 | 12,750 | |
| | 14 | ロシアビジネス拠点化構築事業 | 21,284 | |
|
| |
| | 6 | 鳥取県戦略産業雇用創造プロジェクト事業費 | 333,590 | |
| | 13 | とっとり高度技能開発拠点形成事業 | 36,701 | |
| | 13.1 | 【債務負担行為】とっとり高度技能開発拠点形成事業 | | |
| | 14 | 働き方改革支援事業 | 5,621 | |
|
| 就業支援課 |
| |
| | 3 | 障がい者就業定着強化事業 | 29,900 | |
| | 6 | 鳥取県未来人材育成奨学金支援事業 | 243,424 | |
| | 6.1 | [債務負担行為]鳥取県未来人材育成奨学金支援事業 | | |
| | 12 | 鳥取県立ハローワーク設置事業 | 131,301 | |
| | 13 | とっとり創生雇用戦略プロジェクト事業 | 119,424 | |
| | 15 | とっとりプロフェッショナル人材確保事業 | 33,000 | |
| | 18 | 学生等県内就職加速化事業 | 75,203 | |
| | 19 | IJUターン県内就職促進強化事業 | 30,263 | |
| |
|
| 立地戦略課 |
| |
| | 14 | 地域未来投資促進基本計画推進事業 | 1,648 | |
|
| 産業振興課 |
| |
| | 5 | 中小企業調査・研究開発支援事業 | 136 | |
| | 6 | 公益財団法人鳥取県産業振興機構運営費交付金事業 | 854 | |
| | 10 | とっとり発医療機器開発支援事業 | 20,714 | |
| | 10.1 | [債務負担行為]とっとり発医療機器開発支援事業 | | |
| | 15 | 起業創業チャレンジ支援事業 | 0 | |
| | 26 | (地独)鳥取県産業技術センター運営事業 | 1,766 | |
| | 29 | (地独)鳥取県産業技術センター運営費補助金(勤怠管理システム整備) | 10,876 | |
| | 30 | 鳥取の未来に変革を!とっとり起業女子応援事業 | 0 | |
|
| |
| | 2 | ワクワク商品開発支援事業 〜トリ・オープン・イノベーション〜 | 0 | |
| | 16 | 企業自立サポート事業(制度金融費) | -99,775 | |
| | 16.1 | [制度要求]企業自立サポート事業(制度金融費) | 0 | |
| | 17 | 信用保証料負担軽減補助金 | -52,963 | |
| | 21 | がんばる企業を応援!特別金融支援事業 | 152,738 | |
|
| |
| | 4 | 境港利用促進事業 | 3,000 | |
| | 10 | 環日本海圏航路就航奨励事業 | 36,400 | |
|
| 労働政策課 |
| |
| | 2 | 鳥取県立産業人材育成センター施設整備費 | 0 | |
| | 9 | 技能振興事業 | 826 | |
| | 12 | 職業訓練事業費 | 11,668 | |
| | 12.1 | [債務負担行為]職業訓練事業費 | | |
|
| |
| | 2 | 障がい者就業支援事業 | 448 | |
| | 10 | 若年者就業支援事業 | 37,548 | |
| | 11 | 女性・中高年者就業支援事業 | 74,683 | |
| | 14 | 鳥取県ふるさとハローワーク運営事業 | 10,112 | |
|