| 課名 | | 事業名 | 要求額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| |
|
| |
| | 42 | ファイナンシャルプランナーと連携した家計支援事業 | 3,521 | |
| | 43 | 災害時における支え愛地域づくり推進事業 | 7,250 | |
| | 44 | 災害時における福祉避難所等の開設・運営支援事業 | 1,040 | |
|
| |
| | 46 | 農業参入企業による障がい者就労促進事業 | 22,500 | |
| | 46.1 | [債務負担行為]農業参入企業による障がい者就労促進事業 | | |
|
| 長寿社会課 |
| |
| | 3 | とっとり介護人材発進・介護技術発信事業 | 24,696 | |
| | 33 | みんなで支え合う地域包括ケア全県展開事業 | 10,929 | |
| | 34 | 認知症地域支え合い運動事業 | 1,275 | |
|
| 子育て応援課 |
| |
| | 11 | 山陰両県連携婚活応援プロジェクト事業 | 23,569 | |
| | 52 | 私立幼稚園運営費補助金(処遇改善加算) | 12,570 | |
| | 53 | おうちで子育てサポート事業 | 100,544 | |
|
| 子ども発達支援課 |
| |
| | 22 | 放課後等デイサービス支援充実事業 | 501 | |
|
| 健康政策課 |
| |
| | 40 | がん医療の質向上プロジェクト事業 | 3,550 | |
| | 41 | 健康づくり鳥取モデル事業 | 8,947 | |
|
| |
| | 42 | 鳥取県訪問看護支援センター事業 | 8,403 | |
| | 43 | 鳥取県在宅医療発信事業 | 3,580 | |
| | 44 | 鳥取県ドクターヘリ導入事業(格納庫・給油施設・搭載医療機器等整備費) | 432,883 | |
| |
|
| 福祉保健課 |
| |
| | 8 | 福祉人材の資質向上支援事業 | 1,649 | |
| | 21 | 福祉保健部管理運営費(民生費) | -783 | |
|
| |
| | 22 | 重度障がい児者支援事業 | 2,068 | |
| | 40 | 聴覚障がい者センター事業(聴覚障がい者意思疎通支援事業) | 21,177 | |
| | 45 | とっとりモデルの共同受注体制構築事業 | 21,894 | |
| | 52 | 手話でコミュニケーション事業 | 100,634 | |
| | 53 | 福祉保健部(障がい福祉課)管理運営費 | -318 | |
| | 63 | 精神科医療適正化事業費 | 71 | |
| | 71 | 盲ろう者支援センター運営事業 | 2,388 | |
| | 73 | 措置入院解除後の支援体制強化事業 | 246 | |
|
| 長寿社会課 |
| |
| | 1 | 「介護で働きたい!」を増やす参入促進事業 | 4,035 | |
| | 5 | 介護保険運営負担金事業 | 0 | |
| | 6 | 介護保険円滑推進事業 | 1,253 | |
| | 14 | 鳥取県地域医療介護総合確保基金(施設整備)補助金 | 150,356 | |
| | 15 | 介護職員等の喀痰吸引等研修事業 | -1,980 | |
| | 16 | 介護の職員資質・職場環境向上事業 | 1,500 | |
| | 17 | 地域包括ケア推進支援事業 | 2,087 | |
| | 20 | 鳥取県地域医療介護総合確保基金造成事業(介護分野) | 249,234 | |
| | 21 | 鳥取県地域医療介護総合確保基金(介護従事者確保)補助金 | 27,000 | |
| | 23 | 人生充実応援事業 | 14,517 | |
| | 25 | 明るい長寿社会づくり推進事業 | 558 | |
| | 27 | 認知症サポートプロジェクト事業 | -1,213 | |
| | 31 | 福祉保健部(長寿社会課)管理運営費 | -789 | |
|
| 子育て応援課 |
| |
| | 4 | 私立幼稚園運営費補助金(子育て支援活動・預かり保育推進事業補助金) | 600 | |
| | 8 | 子育て応援市町村交付金 | 0 | |
| | 12 | とっとり婚活応援プロジェクト事業 | 45,848 | |
| | 13 | 低所得者向けに結婚に伴う新生活の支援を行う市町村支援事業 | -675 | |
| | 14 | 地域少子化対策重点推進交付金事業(市町村分) | 480 | |
| | 16 | 産休等代替職員費補助金 | 1,018 | |
| | 17 | 保育・幼児教育の質の向上強化事業 | 1,104 | |
|