| 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 421,919 | |
|
| 238,840 | |
| | 38 | シンガポール市場誘客事業 | 9,000 | 9,000 | |
| | 39 | 「空の駅」化による観光誘客促進事業 | 32,000 | 32,000 | |
| | 40 | 一般社団法人山陰インバウンド機構運営事業 | 100,000 | 100,000 | |
| | 41 | 「誰もが楽しめる観光地・鳥取県」創造事業 | 10,423 | 10,423 | |
| | 41.1 | [債務負担行為]「誰もが楽しめる観光地・鳥取県」創造事業(バリアフリー情報共有アプリ) | | 0 | |
| | 41.2 | [債務負担行為]「誰もが楽しめる観光地・鳥取県」創造事業(ユニバーサルツーリズム・インキュベート事業) | | 0 | |
| | 42 | サイクリストの聖地鳥取県整備事業(サイクルツーリズム推進事業) | 25,650 | 25,650 | |
| | 43 | 旅情あふれる「鳥鉄の旅」創造事業 | 27,767 | 27,767 | |
| | 44 | 世界に誇れる「星取県」ブランド化推進事業 | 34,000 | 34,000 | |
|
| 183,079 | |
| | 4 | 伯耆国「大山開山1300年祭」推進事業 | 143,357 | 143,357 | |
| | 5 | 伯耆国「大山開山1300年祭」記念式典等開催事業 | 39,722 | 39,722 | |
| 13 一般事業調整 |
| 227,779 | |
|
| 123,236 | |
| | 3 | 国際航空便就航促進事業 | 0 | 0 | |
| | 4 | 国際航空便利用促進事業 | 73,500 | 73,500 | |
| | 8 | 観光交流局管理運営費 | 1,500 | 1,500 | |
| | 9 | 観光振興費 | 5,633 | 0 | |
| | 10 | コンベンション誘致促進事業 | 1,725 | 1,725 | |
| | 17 | 「ぐるっと山陰」誘客促進事業 | 10,000 | 10,000 | |
| | 19 | 広域観光連携推進事業 | 694 | 694 | |
| | 21 | 外国人観光客受入推進事業 | 2,373 | 1,973 | |
| | 22 | ICTを活用した外国人個人旅行者(FIT)対応事業 | 4,700 | 2,324 | |
| | 25 | 宿泊施設魅力アップ事業 | 5,000 | 5,000 | |
| | 28 | 外国人観光客送客促進事業 | 13,000 | 10,920 | |
| | 29 | 東アジア市場誘客事業 | 0 | 0 | |
| | 31 | 伸びるASEAN誘客事業 | 15,820 | 10,100 | |
| | 32 | ロシアからの訪日観光客拡大事業 | 2,000 | 2,000 | |
| | 34 | 台湾市場誘客事業 | 0 | 0 | |
| | 35 | 世界に通用する鳥取県の魅力発信事業 | 6,000 | 3,500 | |
| | 37 | 国際観光推進費 | 0 | 0 | |
| | | とっとりスタイルエコツーリズム普及推進事業 | 1,587 | 0 | |
|
| 交流推進課 |
| 73,593 | |
| | 1 | 米国バーモント州交流10周年記念事業 | 5,640 | 2,775 | |
| | 4 | 日本人ブラジル移住110周年記念事業 | 1,429 | 1,429 | |
| | 6 | 多地域連携スポーツ交流事業 | 1,771 | -941 | |
| | 7 | ロシア極東地域交流推進事業 | 416 | -2,000 | |
| | 8 | 韓国交流推進事業 | -1,625 | -1,625 | |
| | 9 | 中国交流推進事業 | 8,931 | 431 | |
| | 10 | モンゴル中央県交流推進事業 | -1,850 | -1,850 | |
| | 11 | 台湾交流推進事業 | -3,850 | -3,850 | |
| | 13 | ブラジル交流推進事業 | -4,311 | -4,311 | |
| | 14 | 自治体職員協力交流事業 | -200 | -200 | |
| | 15 | 国際交流員活動費 | -2,742 | -6,150 | |
| | 16 | 鳥取県国際交流財団助成事業 | 71,040 | 69,097 | |
| | 17 | 交流ネットワーク活用事業 | 22,452 | 22,452 | |
| | 18 | 国内交流推進事業 | -164 | -164 | |
| | 19 | パスポート発給事務費 | -1,500 | -1,500 | |
|
| まんが王国官房 |
| 26,950 | |
| | 1 | 番組タイアップアニメ聖地化事業 | 13,000 | 13,000 | |
| | 2 | まんが王国とっとり妖怪パワー発進事業 | 6,817 | 6,817 | |
| | 5 | まんが王国発ソフトパワー事業 | 7,133 | 7,133 | |
|
| 中部地域振興局 |
| 2,000 | |
| | 3 | フラダンス全国大会開催支援事業 | 2,000 | 2,000 | |
|
| 西部地域振興局 |
| 2,000 | |
| | 6 | 大山山麓で楽しむ「スポーツツーリズム」推進事業 | 1,300 | 1,000 | |
| | 7 | 大山・中海圏域で楽しむ「サイクリングツーリズム」推進事業 | 4,500 | 1,000 | |
| | | 県西部における「外国人観光客受入環境、体制」整備事業 | 4,600 | 0 | |
|