| 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 508,764 | 508,764 | |
|
| 20,083 | 20,083 | |
| | 28 | 鳥取県の美しい星空が見える環境の保全と活用事業 | 20,083 | 20,083 | |
|
| 3,899 | 3,899 | |
| | 1 | ごみゼロ社会実現化県民プロジェクト事業 | 3,899 | 3,899 | |
|
| 362,760 | 362,760 | |
| | 2 | 国立公園満喫プロジェクト等推進事業 | 333,779 | 333,779 | |
| | 6 | 「とっとりの山」魅力発信事業 | 10,358 | 10,358 | |
| | 12 | 地域で進めるとっとりの緑創造事業 | 14,069 | 14,069 | |
| | 12.1 | [債務負担行為]地域で進めるとっとりの緑創造事業(全国都市緑化信州フェアへの出展) | | 0 | |
| | 13 | 第30回全国「みどりの愛護」のつどい推進事業 | 4,554 | 4,554 | |
|
| 87,127 | 87,127 | |
| | 1 | 山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク創生事業費 | 87,127 | 87,127 | |
|
| 28,356 | 28,356 | |
| | 1 | 森・里の恵み感謝祭at第3回「山の日」記念全国大会in鳥取 | 28,356 | 28,356 | |
|
| 6,539 | 6,539 | |
| | 20 | 新たな住宅セーフティネット制度推進事業 | 6,539 | 6,539 | |
| 295,382 | 236,615 | |
|
| 環境立県推進課 |
| 6,222 | 4,700 | |
| | 8 | 生活環境部管理運営費 | 3,000 | 3,000 | |
| | 9 | エネルギーシフト加速化事業 | 0 | 0 | |
| | 10 | 地域エネルギー社会推進事業 | 0 | 0 | |
| | 11 | 地域エネルギー設備導入推進事業 | 0 | 0 | |
| | 14 | とっとり次世代エネルギーパーク推進事業 | 0 | 0 | |
| | 15 | 次世代自動車普及促進事業 | 1,000 | 0 | |
| | 18 | 水素エネルギー推進事業 | 1,700 | 1,700 | |
| | 25 | 騒音・振動・悪臭防止対策事業 | 522 | 0 | |
|
| 9,567 | 5,185 | |
| | 1 | 衛生環境研究所管理運営費 | 6,276 | 5,185 | |
| | 11 | 最終処分場管理の効率化に関する研究 | 1,387 | 0 | |
| | 13 | 保育施設のノロウイルス汚染実態調査に関する研究 | 1,904 | 0 | |
|
| 65,038 | 65,038 | |
| | 2 | 環境管理事業センター支援事業 | 54,955 | 54,955 | |
| | 7 | 廃棄物処理施設紛争予防事業 | 2,630 | 2,630 | |
| | 9 | PCB廃棄物処理対策推進事業 | 7,453 | 7,453 | |
|
| -87,180 | -87,780 | |
| | 1 | 生物多様性保全事業 | 1,200 | 600 | |
| | 3 | 自然公園等管理費 | -77,700 | -77,700 | |
| | 5 | 氷ノ山自然ふれあい館管理運営費 | 0 | 0 | |
| | 7 | 緑豊かな自然課管理運営費 | -183 | -183 | |
| | 8 | 特定鳥獣保護管理事業 | -12,760 | -12,760 | |
| | 9 | 鳥獣保護及び適正狩猟推進事業 | 2,263 | 2,263 | |
|
| 山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館 |
| 737 | 132 | |
| | 2 | 山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館運営費 | 132 | 132 | |
| | 3 | 山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館事業費 | 605 | 0 | |
|
| 25,487 | 23,938 | |
| | 1 | 日本一の鳥取砂丘を守り育てる事業 | 15,024 | 14,675 | |
| | 2 | 鳥取砂丘景観保全再生事業 | 10,463 | 9,263 | |
|
| くらしの安心推進課 |
| 9,955 | 1,705 | |
| | 3 | 支え愛交通安全総合対策事業 | 6,750 | 1,500 | |
| | 5 | 犯罪被害者等相談・支援事業 | 376 | 376 | |
| | 7 | 【組替廃止】地域の防犯力向上推進事業 | -2,811 | -2,811 | |
| | 10 | 人と動物の共生社会実現推進事業 | 2,640 | 2,640 | |
| | 11 | 食品衛生指導事業 | 3,000 | 0 | |
|
| 水環境保全課 |
| 5,467 | 4,978 | |
| | 6 | 旧岩美鉱山鉱害防止事業 | -33 | -33 | |
| | 10 | 湖山池・東郷池及び三湖沼共通水質浄化対策推進事業 | 3,500 | 3,011 | |
| | 13 | とっとりの豊かで良質な地下水の保全及び持続的な利用事業 | 2,000 | 2,000 | |
| | 13.1 | [債務負担行為]とっとりの豊かで良質な地下水の保全及び持続的な利用事業 | | 0 | |
|
| 26,928 | 17,690 | |
|