| | | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 234,485 | |
|
| 234,485 | |
|
| 河川課 |
| 201,500 | |
| | | 20 | 美しい海辺保全対策事業(瑞風・ジオパーク関連) | 97,000 | 97,000 | |
| | | 21 | 適切な避難行動推進事業 | 71,500 | 71,500 | |
| | | 22 | 総合的な流木対策検討事業(河川) | 33,000 | 33,000 | |
|
| 治山砂防課 |
| 32,985 | |
| | | 31 | 総合的な流木対策検討事業(治山砂防) | 32,985 | 32,985 | |
| 13 一般事業調整 |
| 38,986,464 | |
|
| 38,986,464 | |
|
| 河川課 |
| 5,863,728 | |
| | | 1 | 直轄河川海岸事業費負担金 | 560,020 | 560,020 | |
| | | 2 | 防災・安全交付金(情報基盤整備) | 30,000 | 30,000 | |
| | | 3 | 防災・安全交付金(河川改修) | 2,366,425 | 2,366,425 | |
| | | 3.1 | [債務負担行為]大路川河川改修(倉田排水機場)工事 | | 0 | |
| | | 4 | 防災・安全交付金(堰堤改良) | 188,900 | 188,900 | |
| | | 5 | 防災・安全交付金(海岸) | 150,000 | 150,000 | |
| | | 6 | 社会資本整備総合交付金(広域連携(河川環境)) | 175,000 | 175,000 | |
| | | 7 | 河川・堤防診断事業 | 65,300 | 65,057 | |
| | | 8 | 狐川水質浄化対策(汚泥発生メカニズム解析)事業 | 4,000 | 3,700 | |
| | | 9 | 河川安全・安心対策推進事業(予防保全) | 2,326,465 | 704,373 | |
| | | 10 | 河川維持管理費 | 3,013,198 | 543,658 | |
| | | 11 | 河川台帳システム運営費 | 1,104 | 1,052 | |
| | | 12 | 防災情報システム管理運営費 | 126,413 | 92,937 | |
| | | 13 | ふるさとまちづくり支援事業(県民と協働するかわづくり) | 6,000 | 6,000 | |
| | | 14 | ダム管理費 | 269,177 | 162,871 | |
| | | 15 | 海岸維持管理費 | 117,996 | 58,836 | |
| | | 16 | 水辺のネットワーク再生事業 | 27,000 | 9,000 | |
| | | 17 | 河川安全・安心対策推進事業(改修) | 569,700 | 378,585 | |
| | | 18 | 河川調査費 | 45,911 | 23,829 | |
| | | 19 | サンドリサイクル推進事業 | 247,237 | 145,522 | |
| | | 23 | 補助事務費(河川総務費) | 1,500 | 1,500 | |
| | | 24 | 補助事務費(河川改良費) | 140,226 | 140,226 | |
| | | 25 | 補助事務費(海岸保全費) | 9,020 | 9,020 | |
| | | 26 | 単県公共事務費(河川総務費) | 40,317 | 40,317 | |
| | | 27 | 単県公共事務費(河川改良費) | 6,000 | 6,000 | |
| | | 28 | 単県公共事務費(海岸保全費) | 900 | 900 | |
| | | | 河川安全・安心対策推進事業(局部改修) | 8,000 | 0 | |
|
| 技術企画課 |
| 3,342,681 | |
| | | 1 | 事業化検討基礎調査費 | 12,000 | 9,500 | |
| | | 2 | 電算化運営費 | 25,600 | 25,380 | |
| | | 3 | 現場技術支援業務 | 174,046 | 170,358 | |
| | | 4 | 技術調査費 | 23,031 | 19,410 | |
| | | 5 | 建設工事品質向上事業 | 1,024 | 831 | |
| | | 6 | 単独災害復旧事業費 | 404,682 | 401,100 | |
| | | 7 | 建設災害復旧費 | 2,409,131 | 2,409,131 | |
| | | 8 | 直轄災害復旧費負担金 | 200,000 | 200,000 | |
| | | 9 | 補助事務費(建設災害復旧費) | 106,971 | 106,971 | |
|
| 空港港湾課 |
| 1,650,363 | |
| | | 1 | 漁港維持管理費 | 152,361 | 83,850 | |
| | | 2 | 漁港施設LED化事業 | 7,800 | 7,800 | |
| | | 3 | 防波堤安全対策強化事業(漁港) | 2,400 | 2,160 | |
| | | 4 | 水産物供給基盤機能保全事業 | 69,720 | 69,720 | |
| | | 5 | 漁港施設機能強化事業 | 75,000 | 75,000 | |
| | | 6 | 漁港施設機能保全計画策定事業 | 15,752 | 12,938 | |
| | | 7 | 特定漁港漁場整備事業 | 48,000 | 48,000 | |
| | | 8 | 農山漁村地域整備交付金(漁港海岸) | 18,000 | 18,000 | |
| | | 9 | 漁港機能増進事業 | 22,000 | 22,000 | |
| | | 10 | 港湾維持管理費 | 521,364 | 325,791 | |
| | | 11 | 港湾施設長寿命化(定期点検)事業 | 15,000 | 13,500 | |
|