| 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 2,958,871 | |
|
| 0 | |
| | 1.1 | [制度要求]企業立地に係る助成制度の改正 | 0 | 0 | |
| | 1.2 | [制度要求]企業立地事業に伴う社宅整備費助成 | 0 | 0 | |
| | 4.1 | [制度要求]次世代ソフトウェア産業等立地事業補助金 | 0 | 0 | |
|
| 2,576,312 | |
| | 3 | 「とっとりIoT推進ラボ」加速化事業 | 58,761 | 58,761 | |
| | 3.1 | [債務負担行為]「とっとりIoT推進ラボ」加速化事業 | | 0 | |
| | 25 | とっとり未来創造型起業支援事業 | 17,551 | 17,551 | |
| | 29 | スタートアップ応援ファンド運営事業 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| | 29.1 | [債務負担行為]スタートアップ応援ファンド運営事業 | | 0 | |
|
| 26,946 | |
| | 3 | 鳥取県版経営革新総合支援事業 | 20,246 | 182 | |
| | 3.3 | [債務負担行為]鳥取県版経営革新総合支援事業 | | 0 | |
| | 7 | 事業承継促進事業 | 26,764 | 26,764 | |
| | 7.1 | [債務負担行為]事業承継促進事業(事業承継支援補助金) | | 0 | |
| | 15 | 企業自立サポート事業(制度金融費) | 4,991 | 0 | |
| | 15.4 | [制度要求]企業自立サポート事業(制度金融費)・信用保証料負担軽減補助金 | 0 | 0 | |
|
| 通商物流課 |
| 27,300 | |
| | 10 | GTIと連携した北東アジア輸送ルート確立事業 | 15,200 | 15,200 | |
| | 14 | 海外需要獲得強化事業 | 12,100 | 12,100 | |
| | 14.1 | [債務負担行為]海外需要獲得強化事業 | | 0 | |
|
| 雇用政策課 |
| 271,349 | |
| | 11 | とっとりインターンシップ推進事業 | 40,179 | 40,179 | |
| | 15 | 学生等県内就職加速化事業 | 44,093 | 44,093 | |
| | 17 | 鳥取県立ハローワーク(鳥取・倉吉・八頭)設置事業 | 181,243 | 181,243 | |
| | 18 | 高度外国人材等活用支援事業 | 5,834 | 5,834 | |
|
| 17,994 | |
| | 3 | 働き方改革促進事業 | 32,137 | 17,994 | |
|
| 38,970 | |
| | 10 | とっとり高度技能開発拠点形成事業 | 36,658 | 36,658 | |
| | 11 | 産業人材育成強化検討事業 | 2,312 | 2,312 | |
| 13 一般事業調整 |
| 351,835 | |
|
| 2,500 | |
| | 1 | 商工労働行政企画運営費 | 2,500 | 2,500 | |
|
| 0 | |
| | 3.1 | [制度要求]【企業自立サポート事業】鳥取県企業立地促進資金貸付金 | 0 | 0 | |
| | 10.2 | [債務負担行為]企業投資促進のための工業団地再整備事業補助金 | | 0 | |
|
| 産業振興課 |
| 18,281 | |
| | 4 | 中小企業調査・研究開発支援事業 | 0 | 0 | |
| | 5 | 公益財団法人鳥取県産業振興機構運営費交付金事業 | 761 | 761 | |
| | 9 | とっとり発医療機器開発支援事業 | 15,000 | 15,000 | |
| | 9.1 | [債務負担行為]とっとり発医療機器開発支援事業 | | 0 | |
| | 18.2 | [債務負担行為]バイオ産業支援資金利子補助金 | | 0 | |
| | 21 | リサイクル製品普及・販売促進事業 | 100 | 100 | |
| | 22 | (地独)鳥取県産業技術センター運営事業 | 2,520 | 2,520 | |
| | 27 | ファインバブル産業創出事業 | 600 | -100 | |
|
| 5,820 | |
| | 3 | 鳥取県版経営革新総合支援事業 | 0 | 0 | |
| | 6 | とっとり企業支援ネットワーク連携強化事業 | 10,350 | 5,820 | |
| | 6.1 | [債務負担行為]とっとり企業支援ネットワーク連携強化事業 | | 0 | |
| | 11 | 商業振興費 | 743 | 0 | |
|
| 通商物流課 |
| 36,400 | |
| | 8 | 環日本海圏航路就航奨励事業 | 36,400 | 36,400 | |
| | 10 | GTIと連携した北東アジア輸送ルート確立事業 | 0 | 0 | |
|
| 275,145 | |
| | 1.1 | 正規雇用転換促進助成金事業【制度要求】 | 0 | 0 | |
| | 2 | 障がい者就業定着支援事業 | 4,772 | 0 | |
| | 5 | 鳥取県未来人材育成奨学金支援事業 | 273,825 | 236,825 | |
| | 5.1 | [債務負担行為]鳥取県未来人材育成奨学金支援事業 | | 0 | |
|