 |  |  | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | |
 | 一般事業(公共事業以外) |
| 1,438,892 | 1,268,750 | |
|
| 1,438,892 | 1,268,750 |  |
|
 | 01令和新時代創造本部 |
| 9,640 | 8,229 | |
|
| 9,640 | 8,229 |  |
| | | | 01 介護離職者の復職・キャリア継続サポート事業 | 1,740 | 840 |  |
 |  |  |  | 07 女性で輝く新時代創造プロジェクト事業 | 3,300 | 2,789 |  |
| | | | 08 活躍の場をひろげるワーク・ライフ・バランス推進事業 | 2,000 | 2,000 |  |
 |  |  |  | 09 ストレスオフ日本一「癒しの地」プロジェクト | 2,600 | 2,600 |  |
|
 | 02交流人口拡大本部 |
| 157,681 | 139,391 | |
|
| 36,560 | 36,560 |  |
| | | | 05 とっとりとの関係人口をふやす事業 | 16,604 | 16,604 |  |
 |  |  |  | 11 若者県内就職緊急強化事業 | 19,956 | 19,956 |  |
|
 | 観光戦略課 |
| 33,070 | 15,870 | |
 |  |  |  | 09 観光振興費(フィルムコミッション業務委託) | 3,370 | 3,370 |  |
| | | | 16 世界に誇れる「星取県」づくり推進事業 | 29,700 | 12,500 |  |
|
| 77,006 | 77,006 |  |
| | | | 37 インバウンド25万人時代に向けた海外誘客戦略拡大事業(外国人誘客促進関係) | 28,000 | 28,000 |  |
 |  |  |  | 37 インバウンド25万人時代に向けた海外誘客戦略拡大事業(国際航空便就航促進関係) | 49,006 | 49,006 |  |
|
 | 交流推進課 |
| 11,045 | 9,955 | |
 |  |  |  | 10 台湾交流推進事業 | 5,762 | 4,672 |  |
| | | | 21 外国人受入環境整備事業 | 5,283 | 5,283 |  |
|
| 90,541 | 79,741 |  |
|
 | 危機管理政策課 |
| 10,800 | 0 | |
 |  |  |  | 02 鳥取県地震津波対策推進事業 | 8,700 | 0 |  |
| | | | 08 指定避難所生活環境整備支援事業 | 2,100 | 0 |  |
|
| 79,741 | 79,741 |  |
| | | | 01 原子力防災対策事業 | 79,741 | 79,741 |  |
|
| 58,465 | 51,970 |  |
|
 | 情報政策課 |
| 2,438 | 2,438 | |
 |  |  |  | 11.1 [債務負担行為]鳥取県超高速情報通信基盤整備補助金事業 |  | 0 |  |
| | | | 16 AI・RPA等最先端ICT技術活用推進事業 | 2,438 | 2,438 |  |
|
| 428 | 428 |  |
| | | | 10 鳥取県立人権ひろば21基金造成補助事業 | 428 | 428 |  |
|
| 55,599 | 49,104 |  |
| | | | 01 物品調達事務費 | 55,599 | 49,104 |  |
|
| 68,729 | 65,159 |  |
|
 | 県民参画協働課 |
| 2,185 | 2,185 | |
 |  |  |  | 05 令和新時代創造県民運動推進事業 | 2,185 | 2,185 |  |
|
 | 文化政策課 |
| 28,035 | 24,785 | |
 |  |  |  | 16 「令和新時代」万葉の郷とっとりけん魅力発信事業 | 9,920 | 9,920 |  |
| | | | 17 とっとりの民藝と文化に出会う魅力発信事業 | 6,408 | 3,158 |  |
 |  |  |  | 18 県立文化施設基金造成補助事業 | 11,707 | 11,707 |  |
|
 | スポーツ課 |
| 7,694 | 7,694 | |
 |  |  |  | 12 障がい者スポーツ鳥取モデル構築事業 | 7,270 | 7,270 |  |
| | | | 13 県立武道館基金造成補助事業 | 424 | 424 |  |
|
| 2,020 | 2,020 |  |
| | | | 06 新たな中山間地域共創事業 | 2,020 | 2,020 |  |
|
| 18,050 | 17,730 |  |
| | | | 07 【鳥取県版】新たな地域交通体系構築事業 | 15,450 | 15,450 |  |
 |  |  |  | 07.1 [債務負担行為]【鳥取県版】新たな地域交通体系構築事業 |  | 0 |  |
| | | | 08 バス路線番号を活用した公共交通利便性向上事業 | 2,600 | 2,280 |  |
|
| 3,342 | 3,342 |  |
| | | | 24 名刀「古伯耆物」日本刀顕彰推進事業 | 3,342 | 3,342 |  |
|
| 7,403 | 7,403 |  |
| | | | 22 「とっとり弥生の王国」情報発信事業 | 1,876 | 1,876 |  |
 |  |  |  | 23 古代山陰道(青谷地域)の調査研究事業 | 0 | 0 |  |
| | | | 25 麒麟のまち圏域「日本遺産」認定記念事業 | 5,527 | 5,527 |  |
|
| 430,798 | 407,498 |  |
|
 | 福祉保健課 |
| 1,627 | 1,627 | |
 |  |  |  | 30 県立福祉人材研修センター基金造成補助事業 | 1,627 | 1,627 |  |
|