| 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 13 一般事業調整 |
| 125,875 | |
|
| 125,875 | |
| | 3 | 警察職員費 | 146,285 | 87,381 | |
| | 18 | 捜査活動運営費 | 1,175 | 1,175 | |
| | 19 | 犯罪被害者支援事業 | 2,000 | 2,000 | |
| | 23.2 | [債務負担行為]フラグメントアナライザー賃借料 | | 0 | |
| | 26 | 地域警察運営費 | 0 | 0 | |
| | 29.1 | [債務負担行為]交通管制システム機器賃借料 | | 0 | |
| | 99 | 職員人件費(警察本部費) | 35,319 | 35,319 | |
| 12,215,966 | |
|
| 警察本部会計課 |
| 12,215,966 | |
| | 11 | 警察財産管理費 | 0 | 0 | |
| | 12 | 交番・駐在所建設事業 | 0 | 0 | |
| | 14 | 警察署耐震化整備事業 | 0 | 0 | |
| | 28 | 交通安全施設整備費(信号機等整備事業) | 0 | 0 | |
| | 99 | 職員人件費(警察本部費) | 12,215,966 | 12,215,966 | |
| 12,341,841 | |
|