| 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 26,277 | |
|
| 9,265 | |
| | 59 | 海外に向けた障がい者芸術発信事業 | 9,265 | 9,265 | |
|
| 5,862 | |
| | 18 | 医療的ケア児等及びその家族の地域生活支援体制整備事業 | 5,862 | 5,862 | |
|
| 2,000 | |
| | 26 | 熱中症予防対策強化事業 | 3,500 | 2,000 | |
|
| 9,150 | |
| | 31 | 外国人患者に対する医療提供体制整備事業 | 9,150 | 9,150 | |
| 3,701,298 | |
|
| 福祉保健課 |
| 251,559 | |
| | 5 | 鳥取県再犯防止推進事業 | 3,814 | 3,814 | |
| | 9 | 民生委員費 | 20 | 20 | |
| | 13 | 成年後見支援センター運営支援事業 | 0 | 0 | |
| | 17 | 子どもの居場所推進事業 | 13,279 | 13,279 | |
| | 21 | 福祉保健部管理運営費(民生費) | 3,775 | 3,775 | |
| | 22 | 戦傷病者戦没者遺族等援護事業 | -2,571 | -2,571 | |
| | 94 | 職員人件費(社会福祉総務費) | 31,392 | 31,392 | |
| | 95 | 職員人件費(児童福祉総務費) | 135,680 | 135,680 | |
| | 97 | 職員人件費(公衆衛生総務費) | 17,372 | 17,372 | |
| | 98 | 職員人件費(保健所費) | 21,737 | 21,737 | |
| | 99 | 職員人件費(医薬総務費) | 27,061 | 27,061 | |
| | | 補助金業務効率化推進事業 | 3,000 | 0 | |
|
| -110,582 | |
| | 6 | 自立支援給付費(障害者医療費(更生医療、精神通院医療、療養介護医療)) | 2,904 | 2,904 | |
| | 9 | 県立障害者体育センター管理費(指定管理者制度) | 2,700 | 2,700 | |
| | 11 | 障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業 | 825 | 0 | |
| | 14 | 鳥取県型強度行動障がい者入居等支援事業 | 6,888 | 0 | |
| | 20 | 多目的トイレ・UDタクシー利用促進事業 | 500 | 500 | |
| | 35 | 鳥取県障害福祉サービス事業所ハートフルサポート事業 | 2,000 | 1,000 | |
| | 36 | 障がい者のはたらき・自立のための工賃向上事業 | 3,605 | 3,605 | |
| | 38 | 農業参入企業による障がい者就労促進事業 | 7,500 | 7,500 | |
| | 38.1 | [債務負担行為]農業参入企業による障がい者就労促進事業 | | 0 | |
| | 47 | 鳥取県障がい者アート推進事業 | -3,991 | -3,991 | |
| | | 鳥取県社会福祉施設等施設整備事業 | -124,800 | -124,800 | |
|
| 5,502 | |
| | 1 | 医療的ケア児者受入環境整備事業 | 525 | 525 | |
| | 5 | 発達障がい者支援体制整備事業 | 1,011 | 1,011 | |
| | 8 | 福祉保健部(子ども発達支援課)管理運営費 | 642 | 642 | |
| | 11 | 障がい児入所給付費等 | 2,384 | 2,384 | |
| | 17 | 小児・医療的ケア児等に係る人材確保事業 | 1,416 | 940 | |
|
| 204,865 | |
| | 1 | 外国人受入事業所に対する学習強化事業 | 0 | 0 | |
| | 13 | 鳥取県地域医療介護総合確保基金造成事業(介護分野) | 143,779 | 133,197 | |
| | 15 | いきいきシニア人生充実応援事業 | 73,600 | 73,288 | |
| | 18 | 認知症サポートプロジェクト事業 | 745 | 391 | |
| | 20 | 福祉保健部(長寿社会課)管理運営費 | -2,511 | -2,511 | |
| | 21 | ショッピングリハビリ×UDタクシー利用促進事業 | 500 | 500 | |
|
| 健康政策課 |
| 3,673 | |
| | 11.1 | [債務負担行為]難病等医療費助成事業 | | | |
| | 12 | ココカラげんき鳥取県推進事業 | 2,510 | 760 | |
| | 15 | みんなで支えあう自死対策推進事業 | -2,571 | -2,571 | |
| | 16 | ひきこもり対策推進事業 | 5,010 | 0 | |
| | 18 | 肝臓がん(肝炎)対策事業 | 12,955 | 12,955 | |
| | 21 | 生活習慣病検診等精度管理委託事業 | 242 | 242 | |
| | 24 | がん対策推進事業 | -7,713 | -7,713 | |
| | 24 | がん対策推進事業 | 6,683 | 0 | |
|
| 11,894 | |
| | 1 | 鳥取県地域医療介護総合確保基金事業 | 3,870 | 3,870 | |
| | 2 | 平成31年度鳥取県地域医療介護総合確保基金造成事業(医療分) | 3,870 | 3,870 | |
|