| | | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 115,000 | |
|
| 115,000 | |
|
| 河川課 |
| 16,000 | |
| | | 13 | 適切な避難行動推進事業 | 4,000 | 4,000 | |
| | | 14 | 総合的な流木対策検討事業(河川) | 12,000 | 12,000 | |
|
| 99,000 | |
| | | 26 | 総合的な流木対策検討事業(治山砂防) | 99,000 | 99,000 | |
| 23,990,945 | |
|
| 県土整備部 |
| 23,990,945 | |
|
| 2,778,598 | |
| | | 1 | 直轄河川海岸事業費負担金 | 360,795 | 360,795 | |
| | | 2 | 防災・安全交付金(河川改修) | 1,679,100 | 1,679,100 | |
| | | 3 | 社会資本整備総合交付金(広域連携(河川環境)) | 5,000 | 5,000 | |
| | | 3.1 | [債務負担行為]大路川河川改修(清水川排水機場)工事 | | 0 | |
| | | 4 | 河川安全・安心対策推進事業(予防保全) | 143,000 | 143,000 | |
| | | 5 | 河川維持管理費 | 136,581 | 136,581 | |
| | | 6 | 河川台帳システム運営費 | 731 | 731 | |
| | | 7 | 防災情報システム管理運営費 | 66,241 | 66,241 | |
| | | 8 | ダム管理費 | 128,506 | 128,506 | |
| | | 9 | 海岸維持管理費 | 43,888 | 43,888 | |
| | | 10 | 河川調査費 | 334 | 334 | |
| | | 11 | サンドリサイクル推進事業 | 69,000 | 69,000 | |
| | | 12 | 美しい海辺保全対策事業(瑞風・ジオパーク関連) | 36,000 | 36,000 | |
| | | 15 | 補助事務費(河川改良費) | 73,000 | 73,000 | |
| | | 16 | 単県公共事務費(河川総務費) | 29,522 | 29,522 | |
| | | 17 | 単県公共事務費(河川改良費) | 6,000 | 6,000 | |
| | | 18 | 単県公共事務費(海岸保全費) | 900 | 900 | |
|
| 4,607,437 | |
| | | 1 | 事業化検討基礎調査費 | 9,500 | 9,500 | |
| | | 2 | 電算化運営費 | 34,127 | 34,127 | |
| | | 2.1 | [債務負担行為]土木積算システム賃借料及び保守料(増税対応分) | | 0 | |
| | | 3 | 現場技術支援業務 | 170,358 | 143,391 | |
| | | 4 | 技術調査費 | 18,340 | 18,340 | |
| | | 5 | 建設工事品質向上事業 | 854 | 854 | |
| | | 6 | 単独災害復旧事業費 | 401,100 | 401,100 | |
| | | 7 | 建設災害復旧費 | 3,567,390 | 3,567,390 | |
| | | 8 | 直轄災害復旧費負担金 | 280,154 | 280,154 | |
| | | 9 | 補助事務費(建設災害復旧費) | 152,581 | 152,581 | |
|
| 空港港湾課 |
| 1,429,612 | |
| | | 1 | 漁港維持管理費 | 68,068 | 68,068 | |
| | | 2 | 水産物供給基盤機能保全事業 | 116,480 | 116,480 | |
| | | 3 | 漁港施設機能強化事業 | 70,000 | 70,000 | |
| | | 4 | 特定漁港漁場整備事業 | 79,200 | 79,200 | |
| | | 4.1 | [債務負担行為]特定漁港漁場整備事業 | | 0 | |
| | | 5 | 農山漁村地域整備交付金(漁港海岸) | 15,500 | 15,500 | |
| | | 6 | 漁港機能増進事業 | 48,500 | 48,500 | |
| | | 7 | 港湾維持管理費 | 281,301 | 281,301 | |
| | | 8 | 港湾施設長寿命化(定期点検)事業 | 8,100 | 8,100 | |
| | | 9 | 防災・安全交付金(港湾) | 120,770 | 120,770 | |
| | | 10 | 直轄港湾事業費負担金 | 98,021 | 98,021 | |
| | | 11 | 直轄空港事業費負担金 | 5,513 | 5,513 | |
| | | 12 | 漁港災害復旧費 | 220,000 | 220,000 | |
| | | 13 | 漁港単独災害復旧費 | 13,000 | 13,000 | |
| | | 14 | 港湾災害復旧費 | 204,560 | 204,560 | |
| | | 15 | 港湾単独災害復旧費 | 15,100 | 15,100 | |
| | | 16 | 空港災害復旧費 | 50,000 | 50,000 | |
| | | 17 | 空港単独災害復旧費 | 2,000 | 2,000 | |
| | | 18 | 補助事務費(漁港建設費) | 7,460 | 7,460 | |
| | | 19 | 補助事務費(港湾建設費) | 6,039 | 6,039 | |
|
| 36,648 | |
|