| | | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 38,900 | |
|
| 38,900 | |
|
| 農地・水保全課 |
| 38,900 | |
| | | 12 | 総合的な流木対策検討事業(ため池) | 38,900 | 38,900 | |
| 13 一般事業調整 |
| 3,066,673 | |
|
| 3,066,673 | |
|
| 県産材・林産振興課 |
| 1,014,930 | |
| | | 1 | 県営フォレスト・コミュニティ総合整備事業 | 330,000 | 2,000 | |
| | | 2 | 県営道整備交付金事業(フォレスト・コミュ二ティ整備) | 475,000 | 280,000 | |
| | | 3 | 山のみち地域づくり交付金事業 | 94,000 | 82,000 | |
| | | 4 | 県営林業専用道開設事業 | 130,000 | 98,000 | |
| | | 5 | 県営林道改良事業 | 42,500 | 35,500 | |
| | | 6 | 団体営林道改良事業 | 51,425 | 24,750 | |
| | | 7 | 団体営林業専用道開設事業 | 37,400 | 37,400 | |
| | | 8 | 林道点検診断・保全整備事業 | 39,928 | 39,928 | |
| | | 10 | 県営林道施設災害復旧事業 | 72,615 | 72,615 | |
| | | 11 | 団体営林道施設災害復旧事業 | 303,101 | 303,101 | |
| | | 12 | 県単林道施設災害復旧事業 | 5,000 | 5,000 | |
| | | 13 | 補助事務費(林道事業) | 31,733 | 31,733 | |
| | | 14 | 事務費継足(林道事業) | 2,903 | 2,903 | |
|
| 森林づくり推進課 |
| 491,155 | |
| | | 1 | 造林事業 | 1,980,690 | 451,445 | |
| | | 2 | 治山事業(保育) | 23,004 | 23,004 | |
| | | 3 | 治山事業(保安林改良) | 41,678 | 14,196 | |
| | | 5 | 補助事務費(治山事業) | 1,860 | 1,860 | |
| | | 6 | 事務費継足(治山事業) | 650 | 650 | |
|
| 農地・水保全課 |
| 1,560,588 | |
| | | 1 | 県営畑地帯総合整備事業 | 145,000 | 10,000 | |
| | | 2 | 県営農業水利施設保全合理化事業 | 5,000 | 5,000 | |
| | | 3 | 経営体育成基盤整備事業 | 183,300 | 64,000 | |
| | | 4 | 農地集積加速化農地整備事業 | 159,000 | 62,000 | |
| | | 5 | 県営土地改良事業調査 | 28,000 | 15,000 | |
| | | 6 | 農業体質強化基盤整備促進支援事業 | 194,305 | 194,305 | |
| | | 7 | 団体営水利施設等保全高度化事業 | 87,672 | 87,672 | |
| | | 8 | 土地改良施設突発事故復旧事業 | 17,520 | 17,520 | |
| | | 9 | 農山漁村地域整備交付金(保全対策) | 10,900 | 10,900 | |
| | | 13 | 県営地域ため池総合整備事業 | 608,472 | 239,000 | |
| | | 14 | 県営特定農業用管水路等特別対策事業 | 260,000 | 40,500 | |
| | | 15 | 県営農業用河川工作物応急対策事業 | 322,726 | 121,726 | |
| | | 16 | 県営たん水防除事業 | 60,000 | 20,000 | |
| | | 17 | 県営農地防災事業調査 | 219,000 | 10,000 | |
| | | 18 | 耕地災害復旧事業 | 626,896 | 626,896 | |
| | | 19 | 単県耕地災害復旧事業 | 5,600 | 5,600 | |
| | | 20 | 補助事務費(農林土地改良) | 4,308 | 4,308 | |
| | | 21 | 事務費継足(農林土地改良) | 3,600 | 3,600 | |
| | | 22 | 補助事務費(農地防災事業費) | 22,561 | 22,561 | |
| 9 その他調整 |
| 381,833 | |
|
| 381,833 | |
|
| 県産材・林産振興課 |
| 55,973 | |
| | | 2 | 県営道整備交付金事業(フォレスト・コミュ二ティ整備) | 0 | 0 | |
| | | 3 | 山のみち地域づくり交付金事業 | 0 | 0 | |
| | | 4 | 県営林業専用道開設事業 | 0 | 0 | |
| | | 5 | 県営林道改良事業 | 0 | 0 | |
| | | 10 | 県営林道施設災害復旧事業 | 0 | 0 | |
| | | 12 | 県単林道施設災害復旧事業 | 0 | 0 | |
| | | 13 | 補助事務費(林道事業) | 0 | 0 | |
| | | 99 | 人件費継足(林道費) | 55,973 | 55,973 | |
|
| 73,619 | |
| | | 2 | 治山事業(保育) | 0 | 0 | |
| | | 3 | 治山事業(保安林改良) | 0 | 0 | |
|