課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
| 県土総務課 |
| 216,073 | 144,992 | |
| 1 | 県土総務管理運営費 | 36,937 | 20,031 | |
| 2 | 建設工事等入札制度管理費 | 62,783 | 35,891 | |
| 3 | 建設業法関連事業費 | 12,251 | 12,151 | |
| 4 | 建設産業担い手育成支援事業 | 9,630 | 12,281 | |
| 5 | 用地関係業務 | 11,890 | 12,028 | |
| 6 | 公共施設管理サポーター事業 | 186 | 186 | |
| 7 | 八頭庁舎管理・総務会計事務処理費 | 22,930 | 18,197 | |
| 8 | 八頭庁舎別館・会議棟空調機更新工事 | 0 | 23,145 | |
| 9 | 八頭庁舎車庫棟改修工事 | 0 | 11,082 | |
| | 【廃止】八頭庁舎会議棟改修工事 | 13,987 | 0 | |
| | 【廃止】八頭庁舎車庫倉庫棟改修工事 | 22,286 | 0 | |
| | 【廃止】八頭庁舎別館屋上防水・外壁塗装工事 | 23,193 | 0 | |
| 369,309 | 410,526 | |
| 1 | 土地対策費 | 14,022 | 13,969 | |
| 2 | 鳥取県版河川・道路ボランティア促進事業 | 77,603 | 110,422 | |
| 2.1 | [債務負担行為]鳥取県版河川・道路ボランティア促進事業 | | | |
| 3 | 住民とともに歩む土木行政推進事業 | 1,117 | 1,117 | |
| 4 | 職員技術力向上支援事業 | 9,498 | 9,561 | |
| 5 | 企画・調整費 | 11,873 | 13,901 | |
| 6 | 官民連携による鳥取県強靱化推進事業 | 4,262 | 974 | |
| 7 | 土木防災管理費 | 2,207 | 2,042 | |
| 8 | 鳥取県版!土木防災・砂防ボランティア活動推進事業 | 1,017 | 965 | |
| 9 | 地域共同施設災害復旧補助事業 | 2,000 | 2,000 | |
| 10 | 被災宅地危険度判定士養成事業 | 396 | 396 | |
| 11 | 都市計画費 | 14,379 | 34,226 | |
| 12 | 災害復旧事業連絡調整費 | 6,366 | 6,253 | |
| 13 | ICT・産官学民連携建設生産性向上事業 | 14,603 | 24,700 | |
| 14 | 近未来技術を活用したひと・まち・しごと創生プロジェクト(近未来技術等社会実装事業) | 183,000 | 190,000 | |
| | 【終了】町道三田中田線舗装復旧事業(平成30年7月豪雨災害復旧関連) | 20,000 | 0 | |
| | 【廃止】公共土木インフラ長寿命化推進事業 | 6,966 | 0 | |
| 191,720 | 153,445 | |
| 1 | 道路事業事務費 | 24,383 | 23,466 | |
| 2 | 県と市町村の事務の連携・共同処理事業(除雪受託) | 30,000 | 30,000 | |
| 3 | 市町村受託事業(道路) | 105,250 | 60,550 | |
| 4 | 都市計画事業連絡調整費 | 132 | 140 | |
| 6 | ミッシングリンク解消推進事業 | 18,947 | 25,830 | |
| 7 | 鳥取砂丘周辺渋滞対策事業 | 7,008 | 6,459 | |
| 8 | 鳥取県除雪機械運転手の育成支援事業 | 6,000 | 7,000 | |
| 118,989 | 146,652 | |
| 1 | 受託事業(道路) | 101,530 | 103,980 | |
| 2 | 米子駅南北自由通路整備支援事業 | 17,459 | 42,672 | |
| 河川課 |
| 131,024 | 167,068 | |
| 1 | 不法係留船対策事業費 | 3,383 | 2,488 | |
| 2 | 河川海岸管理費 | 2,511 | 1,591 | |
| 3 | 海岸漂着ごみ等処理事業 | 39,581 | 83,639 | |
| 4 | 湖山池汽水化対策事業 | 12,392 | 12,572 | |
| 5 | 市町村等受託事業(河川) | 0 | 56,000 | |
| 6 | 水防対策費 | 73,157 | 10,778 | |
| 11,996 | 40,852 | |
| 1 | 採石法・砂利採取法施行費 | 6,401 | 6,493 | |
| 2 | 土砂災害防災意識啓発事業 | 2,741 | 1,859 | |
| 3 | 土砂災害防止推進事業 | 854 | 670 | |
| 4 | レッド区域内住宅建替等補助事業 | 2,000 | 2,000 | |
| 6 | 市町村受託事業(砂防) | 0 | 29,830 | |
| 2,761,487 | 3,104,294 | |
| 1 | 境漁港管理委託費(指定管理者制度) | 7,273 | 7,273 | |
| 2 | 市町管理漁港協働連携事業 | 6,600 | 9,768 | |
| 3 | 海岸漂着ごみ等処理事業(漁港) | 5,345 | 6,366 | |
| 4 | 漁港建設事業償還基金造成費補助金 | 1,629 | 376 | |
|