| | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
| 特別会計 |
| 113,198,262 | 70,866,959 | |
|
| 1,827,014 | 1,771,029 | |
| | 1 | 庁用光熱水費等管理事業 | 207,190 | 202,155 | |
| | 2 | 印刷発送費 | 108,917 | 110,630 | |
| | 3 | 庁内LANパソコン集中管理事業 | 161,765 | 168,845 | |
| | 4 | 購買費 | 515,000 | 483,618 | |
| | 5 | [債務負担行為]自動車管理事業費 | | | |
| | 5 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H19年度契約分) | | | |
| | 5 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H21年度契約分) | | | |
| | 5 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H23年度契約分) | | | |
| | 5 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H25年度契約分) | | | |
| | 5 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H27年度契約分) | | | |
| | 5 | 自動車管理事業費 | 224,498 | 227,078 | |
| | 6 | 集中管理経費支払事業 | 489,865 | 458,924 | |
| | 7 | クラウドサーバ管理事業 | 119,779 | 119,779 | |
|
| 2,152,380 | 1,314,474 | |
| | 1 | 一般会計等繰出金 | 2,151,080 | 1,274,474 | |
| | 2 | 証紙払戻し費 | 1,300 | 40,000 | |
|
| 公債管理特別会計 |
| 80,108,370 | 63,335,722 | |
| | 1 | 元金 | 74,791,612 | 59,642,507 | |
| | 2 | 利子 | 5,228,456 | 3,624,576 | |
| | 3 | 公債諸費 | 88,302 | 68,639 | |
|
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 |
| 34,195 | 34,184 | |
| | 1 | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 34,195 | 34,184 | |
| | 1.1 | [債務負担行為]母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | | | |
|
| 69,318 | 55,816 | |
| | 1 | 中小企業高度化資金貸付事業費 | 31,680 | 31,680 | |
| | 2 | 貸付事業運営費 | 1,456 | 1,416 | |
| | 3 | 諸費 | 36,182 | 22,720 | |
|
| 21,771 | 30,969 | |
| | 1 | 業務費 | 1,870 | 1,042 | |
| | 2 | 就農支援資金貸付事業 | 19,901 | 29,927 | |
|
| 林業・木材産業改善資金助成事業特別会計 |
| 61,121 | 61,130 | |
| | 1 | 業務費 | 1,121 | 1,130 | |
| | 2 | 林業・木材産業改善資金貸付事業費 | 60,000 | 60,000 | |
|
| 114,791 | 122,976 | |
| | 1 | 職員費 | 35,315 | 35,315 | |
| | 2 | 保育事業費 | 16,587 | 21,547 | |
| | 3 | 処分事業費 | 8,329 | 8,629 | |
| | 4 | 管理事業費 | 15,965 | 19,301 | |
| | 5 | 元金 | 10,854 | 10,735 | |
| | 6 | 利子 | 27,741 | 27,449 | |
|
| 県営境港水産施設事業特別会計 |
| 250,309 | 248,887 | |
| | 1 | 魚市場事業費 | 179,975 | 181,088 | |
| | 1.1 | [債務負担行為]鳥取県営境港水産物地方卸売市場管理委託費(指定管理者制度) | | | |
| | 2 | 元金 | 49,015 | 47,274 | |
| | 3 | 利子 | 4,474 | 3,540 | |
| | 4 | 職員費 | 16,845 | 16,985 | |
|
| 沿岸漁業改善資金助成事業特別会計 |
| 50,293 | 50,553 | |
| | 1 | 貸付金 | 50,000 | 50,000 | |
| | 2 | 業務費 | 293 | 553 | |
|
| 77,479 | 77,936 | |
| | 1 | 港湾管理事業費 | 75,589 | 70,493 | |
| | 2 | 元金 | 1,045 | 6,721 | |
| | 3 | 利子 | 845 | 722 | |
|
| 58,202 | 60,243 | |
| | 1 | 県立学校農業実習費 | 55,202 | 57,243 | |
| | 2 | 予備費 | 3,000 | 3,000 | |
|
| 育英奨学事業特別会計 |
| 712,605 | 648,166 | |
| | 1 | 育英奨学事業費 | 712,605 | 648,166 | |
|