課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
| 河川課 |
| 7,313,773 | 12,403,322 | |
| 1 | 直轄河川海岸事業費負担金 | 987,771 | 829,156 | |
| 2 | 防災・安全交付金(河川改修) | 1,744,820 | 3,099,000 | |
| 3 | 社会資本整備総合交付金(広域連携(河川環境)) | 100,000 | 200,000 | |
| 4 | 河川安全・安心対策推進事業(予防保全) | 831,100 | 2,505,680 | |
| 5 | 河川維持管理費 | 289,824 | 478,586 | |
| 6 | 河川台帳システム運営費 | 7,711 | 2,316 | |
| 7 | 防災情報システム管理運営費 | 94,165 | 96,818 | |
| 8 | ダム管理費 | 132,483 | 168,109 | |
| 9 | 海岸維持管理費 | 106,580 | 149,532 | |
| 10 | 河川調査費 | 43,356 | 74,439 | |
| 11 | サンドリサイクル推進事業 | 187,847 | 339,637 | |
| 13 | 避難につなげる水防対策事業(鳥取方式) | 325,276 | 326,459 | |
| 14 | 総合的な流木対策検討事業(河川) | 36,000 | 42,000 | |
| 15 | 防災・安全交付金(情報基盤整備) | 39,000 | 54,000 | |
| 16 | 防災・安全交付金(堰堤改良) | 500,000 | 797,200 | |
| 17 | 防災・安全交付金(海岸) | 120,000 | 248,000 | |
| 18 | 狐川水質浄化対策事業 | 8,380 | 18,000 | |
| 19 | 河川・堤防診断事業 | 59,160 | 43,320 | |
| 20 | 水辺のネットワーク再生事業 | 20,700 | 24,000 | |
| 21 | 樹木伐採・河道掘削等緊急対策事業 | 991,600 | 1,253,070 | |
| 22 | 河川安全・安心対策推進事業(改修) | 268,000 | 564,000 | |
| 23 | 河川安全・安心対策推進事業(局部改修) | 0 | 10,000 | |
| 24 | 大規模特定河川事業 | 340,000 | 1,060,000 | |
| 24.1 | [債務負担行為]大規模特定河川事業 | | | |
| 25 | 気候変動に適応する砂浜保全対策事業 | 0 | 20,000 | |
| | 【休止】ふるさとまちづくり支援事業(県民と協働するかわづくり) | 10,000 | 0 | |
| | 【廃止】防災・安全交付金(水位観測局浸水対策) | 70,000 | 0 | |
| 技術企画課 |
| 2,934,084 | 2,919,898 | |
| 1 | 事業化検討基礎調査費 | 9,500 | 9,500 | |
| 2 | 電算化運営費 | 32,007 | 32,478 | |
| 3 | 現場技術支援業務 | 149,170 | 198,640 | |
| 4 | 技術調査費 | 18,153 | 19,100 | |
| 5 | 建設工事品質向上事業 | 854 | 1,070 | |
| 6 | 単独災害復旧事業費 | 401,100 | 401,100 | |
| 7 | 建設災害復旧費 | 2,123,300 | 2,058,010 | |
| 8 | 直轄災害復旧費負担金 | 200,000 | 200,000 | |
| 1,808,800 | 2,987,248 | |
| 1 | 漁港維持管理費 | 88,056 | 174,688 | |
| 2 | 漁港施設LED化事業 | 7,800 | 9,600 | |
| 3 | 漁港海岸保全施設長寿命化事業 | 0 | 20,000 | |
| 4 | 水産物供給基盤機能保全事業 | 103,049 | 118,846 | |
| 5 | 漁港施設機能強化事業 | 13,000 | 50,000 | |
| 6 | 農山漁村地域整備交付金(漁港海岸) | 16,500 | 13,500 | |
| 7 | 漁港機能増進事業 | 7,000 | 47,000 | |
| 8 | 港整備交付金事業(漁港) | 0 | 5,000 | |
| 9 | 港湾維持管理費 | 324,541 | 964,134 | |
| 10 | 港湾施設LED化事業 | 0 | 10,000 | |
| 11 | 港湾海岸保全施設長寿命化(定期点検)事業 | 0 | 23,000 | |
| 12 | 防災・安全交付金(港湾) | 230,800 | 446,500 | |
| 13 | 防災・安全交付金(港湾海岸) | 0 | 20,000 | |
| 14 | 社会資本整備総合交付金(港湾) | 0 | 20,700 | |
| 15 | 港湾事業(補助) | 50,000 | 169,000 | |
| 16 | 港整備交付金事業(港湾) | 0 | 58,800 | |
| 17 | 直轄港湾事業費負担金 | 192,500 | 77,000 | |
| 18 | 直轄空港事業費負担金 | 24,574 | 70,380 | |
| 19 | 漁港災害復旧費 | 220,000 | 220,000 | |
| 20 | 漁港単独災害復旧費 | 13,000 | 13,000 | |
| 21 | 港湾災害復旧費 | 204,560 | 389,000 | |
| 22 | 港湾単独災害復旧費 | 15,100 | 15,100 | |
|