| 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 753,103 | |
|
| 36,350 | |
| | 9 | 社会・地域課題解決に資する共創型企業誘致推進事業 | 36,950 | 36,350 | |
| | 9.1 | [債務負担行為]社会・地域課題解決に資する共創型企業誘致推進事業 | | 0 | |
|
| 産業未来創造課 |
| 181,372 | |
| | 17 | EV・CASE参入支援事業 | 10,795 | 10,795 | |
| | 18 | とっとり産業総合展示会開催事業(とっとり産業未来フェス) | 30,000 | 30,000 | |
| | 19 | コンテンツビジネス創出「とっとりクリエイターズ・ビレッジ」プロジェクト事業 | 35,380 | 27,630 | |
| | 20 | 鳥取県版スタートアップ創出事業 | 44,451 | 32,111 | |
| | 20.1 | [債務負担行為]鳥取県版スタートアップ創出事業 | | 0 | |
| | 21 | 鳥取砂丘月面化・宇宙産業創出事業 | 80,836 | 80,836 | |
|
| 363,789 | |
| | 6.1 | [債務負担行為]企業自立サポート事業に係る損失補償 | | 0 | |
| | 11 | コロナ融資に係る経営安定化対策事業 | 56,850 | 56,850 | |
| | 13 | 物価高騰に立ち向かう経営力向上・賃上げ事業者支援事業 | 300,000 | 300,000 | |
| | 15 | エネルギー・原材料価格高騰対策特別金融支援事業 | 6,939 | 6,939 | |
|
| 通商物流課 |
| 81,759 | |
| | 7 | 世界どこでも外需獲得強化事業 | 36,085 | 36,085 | |
| | 7.1 | [債務負担行為]世界どこでも外需獲得強化事業 | | 0 | |
| | 8 | 物流の2024年問題解決に向けた「トリロジ」推進事業 | 45,674 | 45,674 | |
|
| 雇用・働き方政策課 |
| 50,880 | |
| | 10 | 「外国人材と共に働くとっとり」推進事業 | 37,015 | 37,015 | |
| | 10.21 | [債務負担行為]「外国人材と共に働くとっとり」推進事業 | | 0 | |
| | 11 | 人と仕事の縁をつなげる人材確保推進事業 | 20,930 | 13,865 | |
|
| 産業人材課 |
| 35,453 | |
| | 10 | 県内企業の人材力強化に向けたリスキリング実践・定着サポート事業 | 45,953 | 35,453 | |
|
| 販路拡大・輸出促進課 |
| 3,500 | |
| | 7 | 鳥取発伝統工芸世界に発信事業 | 7,270 | 3,500 | |
| | 7.1 | [債務負担行為]鳥取発伝統工芸世界に発信事業 | | 0 | |
| 2,551,091 | |
|
| 商工政策課 |
| 2,052,377 | |
| | 3 | とっとりSDGs企業認証推進事業 | 0 | 0 | |
| | 4 | SDGs循環経済モデル創出事業 | 0 | 0 | |
| | 5 | サプライチェーンCO2排出量の見える化普及促進事業 | 1,000 | 750 | |
| | 6 | 産業未来共創事業(基金積立事業) | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | 98 | 職員人件費(商業総務費) | 27,498 | 27,498 | |
| | 99 | 職員人件費(工鉱業総務費) | 24,129 | 24,129 | |
|
| 0 | |
| | 1 | 【企業自立サポート事業】鳥取県産業未来共創資金貸付金(大型投資) | 0 | 0 | |
| | 2.1 | 産業未来共創事業(成長・規模拡大型、一般投資型) | 0 | 0 | |
| | 2.2 | 産業未来共創事業(生産性向上・事業承継支援) | 0 | 0 | |
| | 2.3 | 産業未来共創事業(産業未来共創研究開発補助金) | 0 | 0 | |
| | 3 | 先端的デジタル活用企業立地促進事業 | 0 | 0 | |
|
| 62,485 | |
| | 2 | 起業家育成応援事業 | 0 | 0 | |
| | 3 | オープンイノベーション新事業創出事業 | 8,710 | 6,000 | |
| | 4 | 産業未来創造事業 | 0 | 0 | |
| | 5 | 戦略的知的財産活用推進事業 | 0 | 0 | |
| | 8 | [債務負担行為]とっとりバイオフロンティア管理運営事業 | | 0 | |
| | 8 | とっとりバイオフロンティア管理運営事業 | 14,215 | 14,215 | |
| | 9 | 公益財団法人鳥取県産業振興機構運営事業 | 137 | 137 | |
| | 11 | 県内産業基盤・DX化事業 | 8,000 | 3,000 | |
| | 14 | (地独)鳥取県産業技術センター運営事業 | 3,135 | 3,135 | |
| | 15 | 創薬・医療産業のゆりかご形成事業 | 32,571 | 18,943 | |
| | 15.2 | [債務負担行為]創薬・医療産業のゆりかご形成事業(利子補給ほか) | | 0 | |
| | 16 | 水素関連技術研究開発事業 | 54,920 | 17,055 | |
|
| 企業支援課 |
| 35,323 | |
| | 5 | 企業自立サポート事業(制度金融費) | -19,882 | -19,882 | |
| | 6 | 新型コロナ克服特別金融支援事業 | 0 | 0 | |
| | 7 | 信用保証料負担軽減補助金 | -4,795 | -4,795 | |
|