| 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 877,618 | |
|
| 9,142 | |
| | 11 | 小中高校生への地元定着促進事業 | 9,142 | 9,142 | |
|
| 679,033 | |
| | 8 | 海洋練習船「若鳥丸」代船建造事業(継続費) | 679,033 | 679,033 | |
| | 8.1 | [継続費]海洋練習船「若鳥丸」代船建造事業 | | 0 | |
|
| 小中学校課 |
| 118,122 | |
| | 16 | 学びの改革推進総合プロジェクト | 118,122 | 118,122 | |
|
| 高等学校課 |
| 11,122 | |
| | 19 | つながる ひろがる 高校魅力充実事業 | 11,122 | 11,122 | |
|
| 体育保健課 |
| 60,199 | |
| | 13 | 部活動の地域移行推進事業 | 60,199 | 60,199 | |
| 13 一般事業調整 |
| 3,678,449 | |
|
| 268,928 | |
| | 2 | 県立学校裁量予算事業(高等学校運営費) | 139,706 | 139,636 | |
| | 5 | 高等学校寄宿舎運営費 | 3,479 | 3,479 | |
| | 11 | 県立学校裁量予算事業(特別支援学校運営費) | 34,221 | 34,221 | |
| | 12 | 特別支援学校寄宿舎運営費 | 2,092 | 2,092 | |
| | 15 | 県立高等学校トイレ洋式化加速事業 | 89,500 | 89,500 | |
|
| 3,214,913 | |
| | 3 | 小学校教職員人件費 | 766,268 | 766,268 | |
| | 4 | 中学校教職員人件費 | 554,524 | 554,524 | |
| | 5 | 高等学校教職員人件費 | 645,281 | 645,281 | |
| | 6 | 特別支援学校教職員人件費 | 382,476 | 382,476 | |
| | 92 | 職員人件費(事務局費) | 643,577 | 643,577 | |
| | 96 | 職員人件費(特別支援学校費) | 12,768 | 12,768 | |
| | 97 | 職員人件費(社会教育総務費) | 167,730 | 167,730 | |
| | 98 | 職員人件費(保健体育総務費) | 42,289 | 42,289 | |
|
| 教育センター |
| 65,060 | |
| | 2 | 教育企画研修費 | 1,060 | 1,060 | |
| | 4 | ICT環境整備事業 | 64,875 | 63,775 | |
| | 4.1 | [債務負担行為]ICT環境整備事業 | | 0 | |
| | 7 | 鳥取県義務教育諸学校教育情報化推進基金造成事業 | 225 | 225 | |
|
| 7,964 | |
| | 1 | 「ふるさとキャリア教育」推進事業〜鳥取大好き!プロジェクト〜 | -1,624 | -1,624 | |
| | 2 | 道徳教育推進事業 | -90 | -90 | |
| | 3 | 教職員研修費 | -4,300 | -4,300 | |
| | 7 | DXを駆使した学力向上事業 | -576 | -576 | |
| | 10 | 教育指導連絡調整費 | 8,899 | 8,899 | |
| | 12 | 幼児教育専門性向上事業 | -795 | -795 | |
| | 15 | 学力向上総合対策推進事業 | 7,710 | 6,450 | |
|
| 110 | |
| | 6 | 特別支援教育におけるICT活用教育充実事業 | 110 | 110 | |
|
| -8,435 | |
| | 2 | ふるさとキャリア教育充実事業 | -288 | -288 | |
| | 5 | 教職員派遣研修費 | -536 | -536 | |
| | 6 | 地域に根差した魅力ある学校づくり推進事業 | 0 | 0 | |
| | 8 | 県立高校裁量予算学校独自事業 | -5,100 | -5,100 | |
| | 10 | 高等教育機関と連携した学力向上事業 | -511 | -511 | |
| | 16 | 探究的な学び推進事業 | -2,000 | -2,000 | |
| | 17 | 世界に羽ばたく人材育成事業 | 0 | 0 | |
|
| 34,609 | |
| | 6 | 船上山少年自然の家運営費 | 9,268 | 9,268 | |
| | 6.1 | [債務負担行為]船上山少年自然の家運営費 | | 0 | |
| | 7 | 大山青年の家運営費 | 9,117 | 9,117 | |
| | 7.1 | [債務負担行為]大山青年の家運営費 | | 0 | |
| | 8 | 生涯学習センター運営費 | 16,224 | 16,224 | |
| | 8.1 | [債務負担行為]生涯学習センター運営費 | | 0 | |
|
| 人権教育課 |
| 21,331 | |
| | 7 | 県育英会助成事業 | 11,352 | 11,352 | |
|