課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
| 人口減少社会対策課 |
| 352,378 | 397,151 | |
| 1 | 輝く鳥取創造本部管理運営費 | 5,600 | 6,100 | |
| 2 | 人口減少社会対策課管理運営費 | 12,517 | 12,397 | |
| 3 | 農山漁村滞在促進事業 | 7,879 | 7,979 | |
| 8 | 移住定住推進基盤運営事業 | 109,984 | 146,994 | |
| 9 | 移住定住促進情報発信事業 | 4,430 | 6,572 | |
| 10 | 移住定住受入体制整備事業 | 138,638 | 133,355 | |
| 11 | とっとりとの関係人口をふやす事業 | 5,460 | 7,526 | |
| 14 | 鳥取県未来人材育成奨学金支援事業 | 67,870 | 76,228 | |
| 14.1 | [債務負担行為]鳥取県未来人材育成奨学金支援事業 | | | |
| 交通政策課 |
| 1,132,183 | 1,173,306 | |
| 1 | 公共交通活性化推進事業 | 16,170 | 26,645 | |
| 2 | 地域バス交通等体系整備支援事業(R6年度分) | 311,595 | 319,775 | |
| 2.1 | [債務負担行為]地域バス交通等体系整備支援事業 | | | |
| 3 | 若桜線維持存続事業 | 29,589 | 31,321 | |
| 3.1 | [債務負担行為]若桜線維持存続事業 | | | |
| 4 | 智頭鉄道運営助成基金管理運用費 | 175 | 69 | |
| 5 | 交通政策課管理運営費 | 4,669 | 4,669 | |
| 9 | 鳥取砂丘コナン空港管理費 | 644,450 | 695,428 | |
| 9.1 | [債務負担行為]鳥取砂丘コナン空港管理費 | | | |
| 10 | 米子鬼太郎空港関係管理費 | 44,167 | 37,669 | |
| 11 | 鳥取砂丘コナン空港第2期コンセッション準備事業 | 61,828 | 34,192 | |
| 12 | 鳥取砂丘コナン空港を拠点とした賑わいづくり事業 | 9,540 | 23,538 | |
| | 【廃止】鉄道事業者に対する新型コロナウイルス対策等支援事業 | 10,000 | 0 | |
| 観光戦略課 |
| 1,910,658 | 758,978 | |
| 1 | 夢みなとタワー管理委託費 | 148,818 | 178,552 | |
| 2 | 国内航空便誘客促進事業 | 35,000 | 54,200 | |
| 3 | 国内航空便利用促進事業 | 55,892 | 62,892 | |
| 4 | 観光開発促進資金融資制度 | 5,016 | 4,482 | |
| 5 | 観光振興費 | 41,167 | 46,620 | |
| 6 | コンベンション誘致促進事業 | 42,086 | 42,911 | |
| 7 | 鳥取県観光連盟運営費 | 94,646 | 98,823 | |
| 8 | 世界に誇れる「星取県」づくり推進事業 | 3,800 | 8,700 | |
| 9 | 「蟹取県へウェルカニ」誘客促進事業 | 32,427 | 32,747 | |
| 11 | 観光情報提供事業 | 46,550 | 46,550 | |
| 13 | サイクリストの聖地鳥取県整備事業 | 186,875 | 61,791 | |
| 15 | 観光周遊促進支援事業 | 19,877 | 24,454 | |
| 16 | 広域観光連携推進事業 | 8,315 | 8,315 | |
| 17 | 健康のびのびアウトドアツーリズム事業 | 20,848 | 23,980 | |
| 18 | スナバ国への観光関係人口拡大事業 | 4,209 | 7,449 | |
| 21 | 旅情あふれる「鳥鉄の旅」創造事業 | 14,267 | 17,267 | |
| 22 | 教育旅行誘致強化事業 | 18,995 | 18,995 | |
| 23 | 鳥取砂丘活性化・魅力向上プロジェクト | 33,860 | 20,250 | |
| | 【一部移管・一部廃止】温泉地等魅力向上事業 | 1,310 | 0 | |
| | 【廃止】蟹取県ウェルカニキャンペーン事業 | 1,000,000 | 0 | |
| | 【廃止】観光需要回復加速化緊急対策事業(バス旅行商品支援) | 50,000 | 0 | |
| | 【廃止】持続可能なスナバ国創造事業 | 26,700 | 0 | |
| | 【廃止】白うさぎ年・兎の聖地とっとり推進事業 | 20,000 | 0 | |
| 国際観光・万博課 |
| 47,995 | 51,234 | |
| 3 | 国際観光推進費 | 47,995 | 51,234 | |
| 交流推進課 |
| 244,938 | 273,954 | |
| 1 | 国際交流推進事業 | 113,791 | 139,360 | |
| 2 | 友好交流地域青少年スポーツ交流事業 | 2,000 | 2,396 | |
| 3 | 自治体職員協力交流事業 | 8,374 | 8,374 | |
| 4 | 鳥取県国際交流財団助成事業 | 51,731 | 55,503 | |
| 5 | 多文化共生推進事業 | 31,760 | 31,201 | |
| 6 | 国内交流推進事業 | 1,241 | 1,241 | |
| 7 | パスポート発給事務費 | 36,041 | 35,879 | |
| まんが王国官房 |
| 117,217 | 137,017 | |
| 1 | まんが・アニメツーリズム推進事業 | 21,310 | 24,800 | |
|