課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
| 市町村課 |
| 1,184,585 | 791,675 | |
| 1 | 地域社会振興部管理運営費 | 14,290 | 16,974 | |
| 2 | 市町村振興事業 | 699,501 | 683,297 | |
| 3 | 市町村事務移管等推進事業 | 81,227 | 84,971 | |
| 4 | 選挙管理委員会費 | 5,091 | 6,433 | |
| | 【廃止】県政選挙費 | 384,476 | 0 | |
| 県民参画協働課 |
| 113,986 | 99,784 | |
| 1 | 県民参画協働課管理運営費 | 13,263 | 15,456 | |
| 2 | 総合受付等運営費 | 8,315 | 8,315 | |
| 3 | 県民参画推進事業 | 7,209 | 5,191 | |
| 4 | 情報公開・個人情報保護制度実施事業 | 1,530 | 1,224 | |
| 6 | とっとり県民の日総合推進事業 | 1,105 | 1,204 | |
| 9 | シルバー人材センター活性化事業 | 8,806 | 8,806 | |
| 10 | 公民連携推進事業 | 10,674 | 9,596 | |
| 10.1 | [債務負担行為]公民連携推進事業 | | | |
| 11 | 持続可能な地域づくり団体支援事業(ギフ鳥) | 44,648 | 33,093 | |
| 12 | 情報公開・個人情報保護審査会諸費 | 500 | 1,006 | |
| 13 | SDGs推進事業 | 12,362 | 12,163 | |
| 14 | 地域共生社会の未来を創る人材育成事業 | 3,714 | 3,730 | |
| | 【一部統合・一部廃止】とっとりSDGsパートナーシップ加速化事業 | 1,860 | 0 | |
| 文化政策課 |
| 1,349,319 | 2,083,133 | |
| 1 | アートで花ひらく地域活性化事業 | 70,347 | 104,270 | |
| 2 | 文化芸術団体活動支援関係事業 | 28,336 | 29,529 | |
| 3 | 第22回鳥取県総合芸術文化祭・とりアート2024開催事業 | 55,312 | 51,104 | |
| 4 | とっとりの文化芸術活動支援関係事業 | 14,033 | 10,863 | |
| 5 | 第68回鳥取県美術展覧会開催事業 | 29,836 | 29,836 | |
| 6 | 第22回鳥取県ジュニア美術展覧会開催事業 | 17,931 | 18,529 | |
| 7 | [債務負担行為]文化芸術拠点施設運営費(県立倉吉未来中心) | | | |
| 7 | 文化芸術拠点施設運営費 | 622,888 | 666,298 | |
| 8 | [継続費]文化芸術拠点施設環境整備事業(とりぎん文化会館受変電設備改修工事) | | | |
| 8 | [継続費]文化芸術拠点施設環境整備事業(童謡館中央熱源機器改修工事) | | | |
| 8 | [継続費]文化芸術拠点施設環境整備事業(米子コンベンションセンター受変電設備改修工事) | | | |
| 8 | [債務負担行為]文化芸術拠点施設環境整備事業 | | | |
| 8 | 文化芸術拠点施設環境整備事業 | 483,532 | 1,151,544 | |
| 9 | 永井幸次生誕150周年事業 | 0 | 1,280 | |
| 10 | 文化政策課管理運営費 | 14,973 | 16,891 | |
| 11 | 万葉の郷とっとりけん魅力発信事業 | 3,106 | 2,989 | |
| | 【廃止】とっとり伝統芸能まつり共催開催事業 | 4,084 | 0 | |
| | 【廃止】田村虎蔵生誕150周年事業 | 4,941 | 0 | |
| 312,384 | 292,479 | |
| 1 | 差別と偏見のない社会づくり推進費 | 25,252 | 23,621 | |
| 2 | 人権問題調査研究啓発事業 | 33,256 | 33,256 | |
| 3 | 多様な性を認め合う社会づくり推進事業 | 2,739 | 3,714 | |
| 4 | 性暴力に係る啓発事業費 | 0 | 1,831 | |
| 5 | 鳥取県立人権ひろば21管理運営費 | 11,210 | 9,953 | |
| 6 | 北朝鮮による拉致被害者等帰国支援事業 | 11,616 | 12,048 | |
| 7 | 鳥取県いじめ問題検証委員会運営事業 | 1,000 | 1,000 | |
| 8 | 部落差別解消推進事業 | 6,363 | 7,183 | |
| 9 | 地方改善事業 | 219,956 | 198,882 | |
| 10 | 専修学校等奨学資金事業 | 992 | 991 | |
| 女性応援課 |
| 31,097 | 48,932 | |
| 1 | 女性応援企業支援事業 | 4,476 | 5,714 | |
| 2 | イクボス・ファミボス普及拡大事業 | 3,620 | 3,468 | |
| 3 | 家族の笑顔をつくる家事シェア・家事負担軽減促進事業 | 2,150 | 2,150 | |
| 4 | 男女共同参画社会づくり推進事業 | 4,450 | 8,346 | |
| 5 | 女性の夢ある未来Smile(スマイル)事業 | 0 | 8,303 | |
| 6 | 男女共同参画センター費 | 16,401 | 20,951 | |
| 1,108,906 | 2,051,545 | |
| 4 | 「スポーツリゾートとっとり」推進事業 | 34,843 | 66,621 | |
| 5 | 鳥取型障がい者スポーツ推進事業 | 28,348 | 36,732 | |
| 6 | グラウンド・ゴルフ聖地化推進事業 | 6,665 | 7,640 | |
| 7 | 生涯スポーツ推進事業 | 37,182 | 43,695 | |
|