| | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
| 特別会計 |
| 93,581,555 | 67,981,115 | |
|
| 1,975,329 | 2,070,552 | |
| | 1 | 庁内LANパソコン集中管理事業 | 186,892 | 195,298 | |
| | 2 | クラウドサーバ管理事業 | 168,000 | 168,000 | |
| | 3 | 庁用光熱水費等管理事業 | 197,091 | 366,000 | |
| | 4 | 印刷発送費 | 108,926 | 116,031 | |
| | 5 | [債務負担行為]自動車管理事業費 | | | |
| | 5 | 自動車管理事業費 | 241,242 | 233,388 | |
| | 5.1 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H20年度契約分) | | | |
| | 5.2 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H22年度契約分) | | | |
| | 5.3 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H24年度契約分) | | | |
| | 5.4 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H26年度契約分) | | | |
| | 5.5 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H28年度契約分) | | | |
| | 5.6 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H30年度契約分) | | | |
| | 6 | 集中管理経費支払事業 | 565,549 | 499,330 | |
| | 7 | 購買費 | 507,629 | 492,505 | |
|
| 収入証紙特別会計 |
| 3,000 | 3,000 | |
| | 1 | 証紙払戻し費 | 3,000 | 3,000 | |
|
| 公債管理特別会計 |
| 63,223,370 | 60,844,153 | |
| | 1 | 元金 | 60,095,193 | 57,609,347 | |
| | 2 | 利子 | 3,061,596 | 3,176,372 | |
| | 3 | 公債諸費 | 66,581 | 58,434 | |
|
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 |
| 65,571 | 84,587 | |
| | 1 | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 65,571 | 84,587 | |
| | 1.1 | [債務負担行為]母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | | | |
|
| 43,403 | 23,044 | |
| | 1 | 【休止】中小企業高度化資金貸付事業費 | 20,592 | 0 | |
| | 2 | 貸付事業運営費 | 1,416 | 1,416 | |
| | 3 | 諸費 | 21,395 | 21,628 | |
|
| 23,560 | 28,053 | |
| | 1 | 業務費 | 1,033 | 797 | |
| | 2 | 就農支援資金貸付事業 | 22,527 | 27,256 | |
|
| 林業・木材産業改善資金助成事業特別会計 |
| 51,031 | 57,106 | |
| | 1 | 業務費 | 1,031 | 1,027 | |
| | 2 | 林業・木材産業改善資金貸付事業費 | 50,000 | 50,000 | |
| | 3 | 林業就業促進資金貸付事業返還金 | 0 | 6,079 | |
|
| 県営林事業特別会計 |
| 87,135 | 108,302 | |
| | 1 | 職員費 | 35,015 | 35,015 | |
| | 2 | 保育事業費 | 1,382 | 7,859 | |
| | 3 | 処分事業費 | 286 | 7,181 | |
| | 4 | 管理事業費 | 12,559 | 17,876 | |
| | 5 | 元金 | 10,962 | 13,748 | |
| | 6 | 利子 | 26,931 | 26,623 | |
|
| 264,625 | 270,877 | |
| | 1 | 魚市場事業費 | 218,062 | 224,313 | |
| | 2 | 元金 | 27,344 | 27,851 | |
| | 3 | 利子 | 2,251 | 1,745 | |
| | 4 | 職員費 | 16,968 | 16,968 | |
|
| 沿岸漁業改善資金助成事業特別会計 |
| 10,113 | 10,113 | |
| | 1 | 貸付金 | 10,000 | 10,000 | |
| | 2 | 業務費 | 113 | 113 | |
|
| 83,378 | 54,184 | |
| | 1 | 港湾管理事業費 | 70,775 | 38,505 | |
| | 2 | 元金 | 11,475 | 14,637 | |
| | 3 | 利子 | 1,128 | 1,042 | |
|
| 63,208 | 58,511 | |
| | 1 | 県立学校農業実習費 | 60,208 | 55,511 | |
| | 2 | 予備費 | 3,000 | 3,000 | |
|
| 育英奨学事業特別会計 |
| 869,217 | 902,207 | |
| | 1 | 育英奨学事業費 | 869,217 | 902,207 | |
|