課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
| 河川課 |
| 3,648,157 | 12,514,046 | |
| 1 | 直轄河川事業費負担金 | 232,000 | 591,752 | |
| 2 | 直轄海岸事業費負担金 | 17,400 | 61,359 | |
| 3 | 防災・安全交付金(河川改修) | 484,464 | 2,227,000 | |
| 3.1 | [債務負担行為]防災・安全交付金(河川改修) | | | |
| 4 | 河川安全・安心対策推進事業(予防保全) | 657,870 | 2,686,300 | |
| 5 | 河川維持管理費 | 315,834 | 814,702 | |
| 6 | 河川台帳システム運営費 | 3,383 | 2,234 | |
| 7 | 防災情報システム管理運営費 | 81,970 | 197,234 | |
| 8 | ダム管理費 | 153,405 | 267,542 | |
| 9 | 海岸維持管理費 | 62,944 | 185,240 | |
| 10 | 河川調査費 | 0 | 43,410 | |
| 11 | サンドリサイクル推進事業 | 86,637 | 288,337 | |
| 12 | 堤防強化事業 | 92,000 | 156,000 | |
| 13 | 防災・安全交付金(河川情報基盤整備事業) | 15,000 | 94,000 | |
| 14 | [債務負担行為]ダムメンテナンス事業 | | | |
| 14 | ダムメンテナンス事業 | 133,100 | 321,000 | |
| 15 | 防災・安全交付金(海岸) | 117,000 | 210,446 | |
| 16 | 狐川水質浄化対策事業 | 6,000 | 8,540 | |
| 17 | 河川・堤防診断事業 | 20,000 | 58,080 | |
| 18 | 水辺のネットワーク再生事業 | 0 | 35,000 | |
| 19 | 樹木伐採・河道掘削等緊急対策事業 | 175,000 | 1,327,970 | |
| 20 | 河川安全・安心対策推進事業(改修) | 142,150 | 933,000 | |
| 21 | [債務負担行為]大規模特定河川事業 | | | |
| 21 | 大規模特定河川事業 | 697,000 | 1,177,000 | |
| 22 | 河川メンテナンス事業 | 115,000 | 188,000 | |
| 22.1 | [債務負担行為]河川メンテナンス事業 | | | |
| 24 | 樋門等の電動化・遠隔化事業(河川版DX) | 0 | 88,000 | |
| 25 | 河川環境整備事業(湖山池) | 0 | 60,000 | |
| 26 | 防災・安全交付金(水害リスク情報整備推進事業) | 0 | 210,000 | |
| 35 | 大路川流域樋門遠隔監視システム構築事業 | 0 | 10,000 | |
| 36 | 河川災害関連事業 | 0 | 260,000 | |
| 37 | 地域のみんなで取り組む流域治水 | 0 | 11,900 | |
| | 【廃止】河川環境再生事業 | 40,000 | 0 | |
| 技術企画課 |
| 1,823,379 | 6,699,541 | |
| 1 | 事業化検討基礎調査費 | 9,500 | 9,500 | |
| 2 | 電算化運営費 | 117,451 | 70,676 | |
| 3 | 現場技術支援業務 | 180,846 | 204,979 | |
| 4 | 技術調査費 | 21,750 | 27,540 | |
| 5 | 建設工事品質向上事業 | 854 | 1,070 | |
| 6 | 単独災害復旧事業費 | 251,100 | 251,100 | |
| 7 | 建設災害復旧費 | 1,056,070 | 5,853,752 | |
| 8 | 直轄災害復旧費負担金 | 100,000 | 222,646 | |
| 10 | 鳥取イノベーション実装フィールド等を活用した「とっとり建設DX」しごと改革プロジェクト事業 | 85,808 | 58,278 | |
| 県土総務課 |
| 4,484 | 34,200 | |
| 1 | 特殊車両庫・現場運転管理費 | 3,931 | 11,546 | |
| 2 | 工事監理システム管理費 | 553 | 22,654 | |
| 1,326,507 | 3,867,473 | |
| 1 | 漁港維持管理費 | 57,924 | 229,405 | |
| 2 | 水産物供給基盤機能保全事業 | 198,748 | 492,991 | |
| 3 | 漁港施設機能強化事業 | 5,000 | 3,000 | |
| 4 | 海岸メンテナンス事業(漁港海岸) | 60,000 | 80,000 | |
| 6 | 港整備交付金事業(漁港) | 5,950 | 15,000 | |
| 7 | 漁村整備事業 | 7,600 | 7,800 | |
| 8 | 特定漁港漁場整備事業(県土) | 14,000 | 5,000 | |
| 9 | 港湾維持管理費 | 267,675 | 942,077 | |
| 10 | 港湾施設LED化事業 | 0 | 10,000 | |
| 11 | 港湾施設長寿命化(点検)事業 | 0 | 22,500 | |
| 12 | 港湾事業(補助) | 90,000 | 120,000 | |
| 13 | 社会資本整備総合交付金(港湾) | 7,000 | 601,100 | |
|