| 課名 | | 事業名 | 要求額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| |
|
| |
| | 12 | 「シン・子育て王国とっとり」保育人材確保強化事業 | 81,100 | |
| | 27 | シン・子育て王国とっとり本格始動事業 | 34,931 | |
| | 28 | カップル倍増プロジェクトVer02推進事業 | 10,966 | |
|
| |
| | 18 | 健やかな妊娠・出産のための応援事業 | 20,611 | |
| | 30 | 「シン・子育て王国とっとり」こどもの医療費完全無償化事業 | 1,177,830 | |
| | 32 | 願いに寄り添う不妊治療拡大支援事業 | 68,850 | |
| | 33 | 小児慢性特定疾病児童等支援強化事業 | 2,970 | |
| | 36 | 産後ケア無償化事業 | 6,000 | |
|
| |
| | 12 | 【とっとり若者Uターン・定住戦略事業】若者定着に向けたキャリア教育支援プログラム推進事業 | 5,000 | |
| |
|
| 子育て王国課 |
| |
| | 4 | シン・子育て王国とっとり推進事業 | -10,000 | |
| | 7 | [債務負担行為]こどもの国管理運営費 | | |
| | 9 | こどもの国管理運営費 | 20,359 | |
| | 13 | 鳥取県保育士等修学資金貸付事業 | 26 | |
| | 22 | 子育て支援市町村応援事業 | -1,500 | |
| | 23 | 鳥取県安心こども基金費 | -231,391 | |
| | 24 | 教育・保育施設等における安全・安心推進事業 | -875 | |
| | 25 | こどもの国アフター50周年魅力向上事業 | 0 | |
| | 26 | 「シン・子育て王国とっとり」男性育児休業取得応援事業 | 15,513 | |
| | 96 | 職員人件費(企画総務費) | 3,414 | |
| | 98 | 職員人件費(公衆衛生総務費) | 3,414 | |
|
| 家庭支援課 |
| |
| | 6 | 児童養護施設等体制強化補助事業 | 5,821 | |
| | 7 | 退所児童等アフターケア事業 | 0 | |
| | 8 | 里親養育包括支援事業 | 34,583 | |
| | 9 | こどもの権利擁護を図る県版アドボカシー推進事業 | 0 | |
| | 11 | ひとり親家庭生活支援事業 | 223 | |
| | 12 | ひとり親家庭自立支援事業 | 120 | |
| | 26 | 青少年育成推進事業 | 300 | |
| | 34 | 遠方の分娩施設への交通費等支援事業 | 1,000 | |
| | 35 | こども家庭センター設置促進等事業 | 30,145 | |
| | 37 | 子ども食堂運営費高騰対策支援事業 | 1,870 | |
|
| |
| | 6 | きこえない・きこえにくい子どもの総合支援事業 | 1,185 | |
| | 7 | 障がい児施設安全・安心推進事業 | -5,250 | |
| | 8 | 障がい児施設整備事業 | 145,991 | |
|
| |
| | 6 | 公立大学法人公立鳥取環境大学運営費交付金等事業 | 0 | |
| | 13 | 私立学校等物価高騰対策支援事業 | 7,900 | |
|
| 皆成学園 |
| |
| | 1 | 皆成学園費 | 0 | |
|
| 総合療育センター |
| |
| | 5 | 総合療育センター屋外木柵改修工事 | 0 | |
|
| 中部療育園 |
| |
| | 1 | 中部療育園費 | 7,454 | |
| |
|