| 課名 | | 事業名 | 要求額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| |
|
| |
| | 3 | ともに目指す農業生産1千億円!産地・担い手強化支援事業 | 298,934 | |
| | 4 | 農業生産拡大に向けたスマート農業推進事業 | 79,432 | |
| | 10 | 台風7号災害からの営農再開支援事業 | 25,000 | |
| | 11 | 地球温暖化に対応した農業推進事業 | 22,864 | |
|
| 生産振興課 |
| |
| | 22 | 鳥取県みどりの食料システム戦略推進事業 | 34,393 | |
|
| 農地・水保全課 |
| |
| | 20 | ため池管理適正化・防疫対策推進事業 | 5,686 | |
|
| 畜産振興課 |
| |
| | 19 | 和子牛価格緊急対策事業 | 6,750 | |
| | 20 | 和子牛飼料緊急支援事業 | 45,000 | |
|
| |
| | 6 | 鳥取県の畜産業を守る獣医師確保総合対策事業 | 8,716 | |
|
| |
| | 2 | 豊かな森づくり協働事業 | 175,566 | |
| | 6 | 目指せ!!皆伐再造林150haプロジェクト | 29,149 | |
|
| 食パラダイス推進課 |
| |
| | 1 | 世界に誇るべき「食パラダイス鳥取県」推進事業 | 387,000 | |
| 13 一般事業調整 |
| |
|
| |
| | 2 | 多様な農業人材確保に向けたささえあい事業 | 5,238 | |
| | 98 | 職員人件費(農業総務費) | 277,012 | |
| | 99 | 職員人件費(農地総務費) | 30,867 | |
|
| |
| | 2 | 新規就農者総合支援事業 | 4,000 | |
| | 5 | 産地主体型就農支援モデル確立事業 | 62,271 | |
|
| 生産振興課 |
| |
| | 2 | とっとり花回廊管理運営委託費 | 127,419 | |
| | 2.1 | [債務負担行為]とっとり花回廊管理運営委託費(指定管理者制度) | | |
| | 4 | 鳥取二十世紀梨記念館管理運営委託費 | 24,860 | |
| | 4.1 | [債務負担行為]鳥取二十世紀梨記念館管理運営委託費(指定管理制度) | | |
|
| |
| | 5 | 多面的機能支払交付金事業 | 44,232 | |
| | 11 | 土地改良区支援等事業(農業水利施設省エネルギー化推進対策) | 5,000 | |
| | 12 | DXを活用した農業水利施設管理推進事業 | 13,000 | |
|
| |
| | 3.1 | [債務負担行為]鳥取県和牛振興計画推進事業(新規県有種雄牛普及促進事業) | | |
| | 7 | 畜産経営緊急救済事業 | 44,759 | |
| | 18 | 大山まきば・みるくの里リボーン事業 | 11,000 | |
| | 99 | 職員人件費(畜産総務費) | 117,048 | |
|
| 家畜防疫課 |
| |
| | 7 | 家畜防疫課管理運営費 | -126 | |
|
| 林政企画課 |
| |
| | 5 | スマート林業実践事業 | 29,741 | |
| | 8 | とっとり出合いの森管理運営事業 | 18,759 | |
| | 8.1 | [債務負担行為]とっとり出合いの森管理運営事業(指定管理制度) | | |
| | 9 | 二十一世紀の森管理運営事業 | 1,882 | |
| | 9.1 | [債務負担行為]二十一世紀の森管理運営事業(指定管理制度) | | |
| | 14 | チェーンソーマイスター安全技術推進事業 | 2,000 | |
| | 16 | 県立鳥取少年自然の家跡地整備事業(継続費) | 448,073 | |
| | 99 | 職員人件費(林業総務費) | 61,871 | |
|
| |
| | 3 | 間伐材搬出等事業 | -60,000 | |
| | 7 | 非住宅木材活用推進事業 | 0 | |
| | 9 | 「木づかいの国とっとり」県産木製品輸出チャレンジ事業 | 0 | |
| | 15 | 県産材流通イノベーション推進事業 | 9,500 | |
|
| 森林づくり推進課 |
| |
| | 7 | 種苗安定生産対策事業 | 3,778 | |
|