| | | | 事業名 | 要求額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| |
|
| |
|
| 技術企画課 |
| |
| | | 11 | 建設産業における未来人材確保・育成事業 | 94,690 | |
| 13 一般事業調整 |
| |
|
| |
|
| 河川課 |
| |
| | | 1 | 直轄河川事業費負担金 | 310,569 | |
| | | 2 | 直轄海岸事業費負担金 | 32,203 | |
| | | 3 | 防災・安全交付金(河川改修) | 660,400 | |
| | | 3.1 | [債務負担行為]防災・安全交付金(河川改修) | | |
| | | 4 | 河川安全・安心対策推進事業(予防保全) | 637,196 | |
| | | 5 | 河川維持管理費 | 345,438 | |
| | | 6 | 河川台帳システム運営費 | 2,234 | |
| | | 7 | 防災情報システム管理運営費 | 167,275 | |
| | | 8 | ダム管理費 | 239,032 | |
| | | 9 | 海岸維持管理費 | 152,946 | |
| | | 10 | 河川調査費 | 43,249 | |
| | | 11 | サンドリサイクル推進事業 | 212,417 | |
| | | 12 | 堤防強化事業 | 92,000 | |
| | | 13 | 防災・安全交付金(河川情報基盤整備事業) | 27,200 | |
| | | 14 | [債務負担行為]ダムメンテナンス事業 | | |
| | | 14 | ダムメンテナンス事業 | 272,000 | |
| | | 15 | 防災・安全交付金(海岸) | 166,446 | |
| | | 16 | 狐川水質浄化対策事業 | 8,540 | |
| | | 17 | 河川・堤防診断事業 | 31,886 | |
| | | 18 | 水辺のネットワーク再生事業 | 28,000 | |
| | | 19 | 樹木伐採・河道掘削等緊急対策事業 | 453,000 | |
| | | 20 | 河川安全・安心対策推進事業(改修) | 323,800 | |
| | | 21 | [債務負担行為]大規模特定河川事業 | | |
| | | 21 | 大規模特定河川事業 | 808,000 | |
| | | 22 | 河川メンテナンス事業 | 188,000 | |
| | | 22.1 | [債務負担行為]河川メンテナンス事業 | | |
| | | 24 | 樋門等の電動化・遠隔化事業(河川版DX) | 58,000 | |
| | | 25 | 河川環境整備事業(湖山池) | 60,000 | |
| | | 26 | 防災・安全交付金(水害リスク情報整備推進事業) | 210,000 | |
| | | 30 | 単県公共事務費(河川総務費) | 66,859 | |
| | | 31 | 単県公共事務費(河川改良費) | 3,000 | |
| | | 32 | 単県公共事務費(海岸保全費) | 500 | |
| | | 36 | 河川災害関連事業 | 260,000 | |
| | | 37 | 地域のみんなで取り組む流域治水 | 11,900 | |
| | | | 【廃止】河川環境再生事業 | 0 | |
|
| 技術企画課 |
| |
| | | 1 | 事業化検討基礎調査費 | 9,500 | |
| | | 2 | 電算化運営費 | 70,433 | |
| | | 3 | 現場技術支援業務 | 193,676 | |
| | | 4 | 技術調査費 | 23,794 | |
| | | 5 | 建設工事品質向上事業 | 857 | |
| | | 6 | 単独災害復旧事業費 | 251,100 | |
| | | 7 | 建設災害復旧費 | 5,153,752 | |
| | | 8 | 直轄災害復旧費負担金 | 222,646 | |
| | | 9 | 鳥取イノベーション実装フィールドを活用したしごと改革プロジェクト | 36,021 | |
|
| 県土総務課 |
| |
| | | 1 | 特殊車両庫・現場運転管理費 | 11,546 | |
| | | 2 | 工事監理システム管理費 | 22,654 | |
|
| |
| | | 1 | 漁港維持管理費 | 112,070 | |
| | | 2 | 水産物供給基盤機能保全事業 | 492,991 | |
| | | 3 | 漁港施設機能強化事業 | 3,000 | |
| | | 4 | 海岸メンテナンス事業(漁港海岸) | 80,000 | |
|