 | 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
 | 12 政策戦略事業要求 |
| 85,615 | 85,615 | |
|
| 12,078 | 12,078 |  |
| | 12 | 県民一丸で取組むカーボンニュートラル推進事業 | 12,078 | 12,078 |  |
|
| 65,000 | 65,000 |  |
| | 10 | 闇バイトによる犯罪等への対策強化事業 | 65,000 | 65,000 |  |
|
| 8,537 | 8,537 |  |
| | 8 | 東郷湖羽合臨海公園日本海エリアPark-PFI導入事業 | 8,537 | 8,537 |  |
 |  | 8.1 | [債務負担行為]東郷湖羽合臨海公園日本海エリアPark-PFI導入事業 |  | 0 |  |
 | 13 一般事業調整 |
| 1,904,328 | 1,875,061 | |
|
| 209,995 | 209,995 |  |
| | 90 | 職員人件費(企画総務費) | 20,618 | 20,618 |  |
 |  | 91 | 職員人件費(消費者支援対策費) | 7,674 | 7,674 |  |
| | 92 | 職員人件費(公衆衛生総務費) | 31,793 | 31,793 |  |
 |  | 93 | 職員人件費(環境衛生総務費) | -9,745 | -9,745 |  |
| | 93 | 職員人件費(環境衛生総務費) | 96,168 | 96,168 |  |
 |  | 94 | 職員人件費(保健所費) | 14,245 | 14,245 |  |
| | 99 | 職員人件費(住宅管理費) | 49,242 | 49,242 |  |
|
| 1,911 | 1,911 |  |
| | 2 | 環境教育推進事業 | 1,011 | 1,011 |  |
 |  | 10 | 次世代自動車普及促進事業 | 900 | 900 |  |
| | 11 | 企業の脱炭素経営促進事業 | 0 | 0 |  |
|
| 43,407 | 40,122 |  |
| | 4 | 氷ノ山自然ふれあい館管理運営事業 | 8,293 | 8,293 |  |
 |  | 9 | 自然共生サイト推進事業 | 1,450 | 1,450 |  |
| | 11 | 山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク活動推進事業 | 33,664 | 30,379 |  |
|
| 1,079,244 | 1,079,155 |  |
| | 2 | ごみゼロ社会実現化県民プロジェクト事業 | 3,687 | 3,598 |  |
 |  | 4 | 管理型最終処分場設置促進事業 | 1,075,557 | 1,075,557 |  |
| | 4.1 | [債務負担行為]管理型最終処分場設置促進事業 | | 0 |  |
|
| 206,917 | 206,917 |  |
| | 2 | 合併処理浄化槽設置推進事業 | 59,827 | 59,827 |  |
 |  | 6 | ”ラムサール条約登録湿地”中海水質浄化対策推進事業 | 4,000 | 4,000 |  |
| | 10 | 天神川流域下水道事業会計繰出金 | 103,161 | 103,161 |  |
 |  | 12 | ウォーターPPP導入可能性調査実施事業 | 39,929 | 39,929 |  |
|
 | くらしの安心推進課 |
| 63,008 | 62,615 | |
 |  | 2 | 犯罪のないまちづくり推進事業 | 3,355 | 2,962 |  |
| | 9 | 犯罪被害者寄り添い支援事業 | 59,653 | 59,653 |  |
|
| 94,068 | 94,068 |  |
| | 6 | 都市公園管理費 | 94,068 | 94,068 |  |
 |  | 6.1 | [債務負担行為]都市公園管理費 |  | 0 |  |
|
 | 住宅政策課 |
| 200,473 | 174,973 | |
 |  | 5 | 県営住宅維持管理事業 | -330 | -330 |  |
| | 12 | [債務負担行為]とっとり健康省エネ住宅普及促進事業 | | 0 |  |
 |  | 12 | とっとり健康省エネ住宅普及促進事業 | 136,584 | 130,584 |  |
| | 13 | 県営住宅入居者の孤独・孤立総合対策事業 | 3,990 | 3,990 |  |
 |  | 14 | [債務負担行為]非住宅NE-ST等普及促進モデル事業 |  | 0 |  |
| | 14 | 非住宅NE-ST等普及促進モデル事業 | 60,229 | 40,729 |  |
|
| 1,143 | 1,143 |  |
| | 1 | 大山自然歴史館管理運営費 | 1,143 | 1,143 |  |
 |  | 1.1 | [債務負担行為]大山自然歴史館管理運営費 |  | 0 |  |
|
 | 西部県民福祉局 |
| 4,162 | 4,162 | |
 |  | 3 | 淀江産業廃棄物処分場安全監視・指導事業 | 4,162 | 4,162 |  |
 | 9 その他調整 |
| 1,942,442 | 1,942,442 | |
|
| 1,942,442 | 1,942,442 |  |
| | 90 | 職員人件費(企画総務費) | 58,872 | 58,872 |  |
 |  | 91 | 職員人件費(消費者支援対策費) | 36,795 | 36,795 |  |
| | 92 | 職員人件費(公衆衛生総務費) | 184,373 | 184,373 |  |
 |  | 93 | 職員人件費(環境衛生総務費) | 771,127 | 771,127 |  |
| | 94 | 職員人件費(保健所費) | 376,140 | 376,140 |  |
 |  | 95 | 職員人件費(工鉱業総務費) | 14,718 | 14,718 |  |
|