 | 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
 | 12 政策戦略事業要求 |
| 160,862 | |
|
| 16,578 |  |
| | 7 | 激動する国際経済環境への対策事業 | 16,578 | 16,578 |  |
|
| 48,000 |  |
| | 10 | ハブ企業と共創したものづくり成長投資促進事業 | 48,000 | 48,000 |  |
|
| 68,582 |  |
| | 19 | 生成AI時代のDX!飛躍的生産性向上推進事業 | 68,582 | 68,582 |  |
 |  | 19.1 | [債務負担行為]生成AI時代のDX!飛躍的生産性向上推進事業 |  | 0 |  |
|
 | 雇用・働き方政策課 |
| 27,702 | |
 |  | 12 | 県内の産業成長を支える域外人材獲得支援事業 | 27,702 | 27,702 |  |
 | 13 一般事業調整 |
| 660,959 | |
|
| 61,520 |  |
| | 3 | 官民連携とっとりドローン活用推進事業 | 14,100 | 14,100 |  |
 |  | 8 | とっとりフェアプライス推進事業 | 5,000 | 5,000 |  |
| | 98 | 職員人件費(商業総務費) | 23,022 | 23,022 |  |
 |  | 99 | 職員人件費(工鉱業総務費) | 19,398 | 19,398 |  |
|
 | 立地戦略課 |
| 0 | |
 |  | 2.1 | 産業未来共創事業(成長・規模拡大型、一般投資型) | 0 | 0 |  |
| | 2.2 | 産業未来共創事業(生産性向上・事業承継支援) | 0 | 0 |  |
 |  | 2.3 | 産業未来共創事業(産業未来共創研究開発補助金) | 0 | 0 |  |
| | 3 | 先端的デジタル活用企業立地促進事業 | 0 | 0 |  |
|
| 43,231 |  |
| | 3 | 産業未来創造事業 | 3,600 | 500 |  |
 |  | 6 | とっとりバイオフロンティア管理運営事業 | 10,823 | 10,823 |  |
| | 8 | ICT(情報通信技術)基盤強化支援事業 | 0 | 0 |  |
 |  | 11 | (地独)鳥取県産業技術センター運営事業 | 19,665 | 19,665 |  |
| | 12 | 創薬・医療産業のゆりかご形成事業 | 1,870 | 1,870 |  |
 |  | 12.2 | [債務負担行為]創薬・医療産業のゆりかご形成事業(利子補給) |  | 0 |  |
| | 13 | とっとり産業総合展示会開催事業(とっとり産業未来フェス) | 0 | 0 |  |
 |  | 14 | コンテンツビジネス創出「とっとりクリエイターズ・ビレッジ」プロジェクト事業 | 0 | 0 |  |
| | 15 | 鳥取県版スタートアップ創出事業 | 0 | 0 |  |
 |  | 16 | 鳥取砂丘月面化・宇宙産業創出事業 | 0 | 0 |  |
| | 17 | 水素関連技術研究開発事業 | 34,610 | 2,852 |  |
 |  | 18 | EV・CASE参入支援事業 | 7,643 | 7,521 |  |
|
 | 企業支援課 |
| 158,491 | |
 |  | 7 | 信用保証料負担軽減補助金 | 0 | 0 |  |
| | 10 | 戦略的事業承継推進事業 | 1,000 | 1,000 |  |
 |  | 14 | 為替相場急変対策特別金融支援事業 | 18,646 | 18,646 |  |
| | 15 | 賃上げ・価格適正化総合対策事業 | 138,845 | 138,845 |  |
|
| 11,727 |  |
| | 6 | 運送事業者の安定化・基盤整備事業 | 4,727 | 4,727 |  |
 |  | 9 | 海外ネットワークとの共創による外需獲得推進事業 | 7,000 | 7,000 |  |
|
 | 雇用・働き方政策課 |
| 359,030 | |
 |  | 5 | とっとりの若手人材確保支援事業 | 3,300 | 3,036 |  |
| | 6 | とっとりの若手人材確保支援事業(インターンシップ) | 3,961 | 961 |  |
 |  | 98 | 職員人件費(労政総務費) | 195,116 | 195,116 |  |
| | 99 | 職員人件費(職業訓練総務費) | 159,917 | 159,917 |  |
|
| 363 |  |
| | 2 | 技能振興事業 | 0 | 0 |  |
 |  | 3 | 職業訓練事業費 | 363 | 363 |  |
| | 3.1 | [債務負担行為]職業訓練事業費 | | 0 |  |
 |  | 4 | 産学官連携による産業人材育成事業 | 0 | 0 |  |
| | 5 | スーパー工業士・ものづくりAI実装人材育成事業 | 0 | 0 |  |
 |  | 10 | 学びのシナジー・コミュニティ支援事業 | 0 | 0 |  |
|
 | 鳥取県立鳥取ハローワーク |
| 1,000 | |
 |  | 5 | 週1副社長プロジェクト推進事業 | 1,000 | 1,000 |  |
|
 | 販路拡大・輸出促進課 |
| 25,597 | |
 |  | 2 | 鳥取発!伝統工芸発信強化事業 | 3,000 | 3,000 |  |
| | 5 | 伝統産業振興事業 | 1,000 | 1,000 |  |
 |  | 7 | 「食パラダイス鳥取県」推進事業(とっとりの逸品販路開拓支援事業) | 21,597 | 21,597 |  |
|