 |  |  | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
 | 13 一般事業調整 |
| 41,536,843 | |
|
| 41,536,843 |  |
|
 | 河川課 |
| 6,406,415 | |
 |  |  | 1 | 直轄河川事業費負担金 | 567,292 | 567,292 |  |
| | | 2 | 直轄海岸事業費負担金 | 129,653 | 129,653 |  |
 |  |  | 3 | 防災・安全交付金(河川改修) | 949,800 | 949,800 |  |
| | | 3.1 | [債務負担行為]防災・安全交付金(河川改修) | | 0 |  |
 |  |  | 4 | 河川安全・安心対策推進事業(予防保全) | 658,900 | 658,900 |  |
| | | 5 | 河川維持管理費 | 384,747 | 384,747 |  |
 |  |  | 6 | 河川台帳システム運営費 | 6,377 | 6,377 |  |
| | | 7 | 防災情報システム管理運営費 | 150,088 | 150,088 |  |
 |  |  | 8 | ダム管理費 | 290,637 | 290,637 |  |
| | | 9 | 海岸維持管理費 | 131,272 | 131,272 |  |
 |  |  | 10 | 河川調査費 | 73,888 | 73,888 |  |
| | | 11 | サンドリサイクル推進事業 | 256,803 | 256,803 |  |
 |  |  | 12 | 堤防強化事業 | 90,000 | 90,000 |  |
| | | 13 | 防災・安全交付金(河川情報基盤整備事業) | 88,200 | 88,200 |  |
 |  |  | 14 | ダムメンテナンス事業 | 423,000 | 423,000 |  |
| | | 15 | 防災・安全交付金(海岸) | 167,594 | 167,594 |  |
 |  |  | 16 | 狐川水質浄化対策事業 | 9,541 | 9,541 |  |
| | | 17 | 河川・堤防診断事業 | 29,801 | 29,801 |  |
 |  |  | 18 | 水辺のネットワーク再生事業 | 20,000 | 20,000 |  |
| | | 19 | 樹木伐採・河道掘削等緊急対策事業 | 174,000 | 174,000 |  |
 |  |  | 20 | 河川安全・安心対策推進事業(改修) | 323,800 | 323,800 |  |
| | | 21 | 大規模特定河川事業 | 829,500 | 829,500 |  |
 |  |  | 21.1 | [債務負担行為]大規模特定河川事業 |  | 0 |  |
| | | 22 | 河川メンテナンス事業 | 290,000 | 290,000 |  |
 |  |  | 22.1 | [債務負担行為]河川メンテナンス事業 |  | 0 |  |
| | | 23 | 樋門等の電動化・遠隔化事業(河川版DX) | 28,500 | 28,500 |  |
 |  |  | 24 | 河川環境整備事業(湖山池) | 60,000 | 60,000 |  |
| | | 25 | 補助事務費(河川総務費) | 4,410 | 4,410 |  |
 |  |  | 26 | 補助事務費(河川改良費) | 128,604 | 128,604 |  |
| | | 27 | 補助事務費(海岸保全費) | 9,390 | 9,390 |  |
 |  |  | 28 | 単県公共事務費(河川総務費) | 22,218 | 22,218 |  |
| | | 29 | 単県公共事務費(河川改良費) | 3,000 | 3,000 |  |
 |  |  | 30 | 単県公共事務費(海岸保全費) | 500 | 500 |  |
| | | 31 | 河川災害関連事業 | 72,000 | 72,000 |  |
 |  |  | 32 | 地域のみんなで取り組む流域治水 | 32,900 | 32,900 |  |
| | | | 【廃止】防災・安全交付金(水害リスク情報整備推進事業) | 0 | 0 |  |
|
| 3,365,825 |  |
| | | 1 | 事業化検討基礎調査費 | 8,000 | 8,000 |  |
 |  |  | 2 | 電算化運営費 | 73,863 | 73,863 |  |
| | | 3 | 現場技術支援業務 | 271,851 | 271,851 |  |
 |  |  | 4 | 技術調査費 | 25,397 | 25,397 |  |
| | | 5 | 建設工事品質向上事業 | 857 | 857 |  |
 |  |  | 6 | 単独災害復旧事業費 | 251,100 | 251,100 |  |
| | | 7 | 建設災害復旧費 | 2,399,592 | 2,399,592 |  |
 |  |  | 8 | 直轄災害復旧費負担金 | 200,000 | 200,000 |  |
| | | 9 | 補助事務費(建設災害復旧費) | 107,502 | 107,502 |  |
 |  |  | 10 | 鳥取イノベーション実装フィールドを活用したしごと改革プロジェクト | 27,663 | 27,663 |  |
|
 | 県土総務課 |
| 26,997 | |
 |  |  | 1 | 特殊車両庫・現場運転管理費 | 4,343 | 4,343 |  |
| | | 2 | 工事監理システム管理費 | 22,654 | 22,654 |  |
|
| 2,192,185 |  |
| | | 1 | 漁港維持管理費 | 95,958 | 95,958 |  |
 |  |  | 2 | 境漁港休憩岸壁整備事業 | 25,000 | 25,000 |  |
| | | 3 | 境漁港係留施設整備事業 | 15,000 | 15,000 |  |
 |  |  | 4 | 水産物供給基盤機能保全事業 | 300,748 | 300,748 |  |
| | | 5 | 漁港施設機能強化事業 | 11,960 | 11,960 |  |
 |  |  | 6 | 海岸メンテナンス事業(漁港海岸) | 84,000 | 84,000 |  |
|