| 課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
 | 子育て王国課 |
| 6,693,010 | 7,751,995 | |
 | 1 | 私立幼稚園等施設整備・運営体制支援事業 | 106,739 | 178,317 |  |
| 1.1 | [債務負担行為]私立幼稚園等施設整備・運営体制支援事業 | | |  |
 | 2 | 保育サービス多様化促進事業 | 319,845 | 500,046 |  |
| 3 | 子ども・子育て支援交付金 | 776,462 | 1,177,912 |  |
 | 4 | 子ども・子育て支援施設等利用県負担金 | 34,801 | 25,958 |  |
| 5 | 子どものための教育・保育給付費県負担金 | 2,866,926 | 3,972,170 |  |
 | 6 | 「シン・子育て王国とっとり」保育人材確保強化事業 | 91,520 | 72,043 |  |
| 6.1 | [債務負担行為]「シン・子育て王国とっとり」保育人材確保強化事業 | | |  |
 | 7 | 鳥取県自然保育促進事業 | 32,178 | 29,135 |  |
| 8 | 保育・幼児教育の質の向上強化事業 | 25,767 | 25,312 |  |
 | 9 | 保育料無償化等子育て支援事業 | 251,858 | 265,959 |  |
| 10 | 鳥取県保育士等修学資金貸付事業 | 16,595 | 101,118 |  |
 | 11 | 放課後児童クラブ設置促進事業 | 11,939 | 14,355 |  |
| 13 | 病児・病後児保育普及促進事業 | 2,529 | 5,489 |  |
 | 17 | こどもの国管理運営費 | 136,861 | 136,904 |  |
| 18 | 子育て支援市町村応援事業 | 78,336 | 74,761 |  |
 | 21 | 地域少子化対策重点推進交付金事業(市町村分) | 26,493 | 38,055 |  |
| 23 | 児童手当支給事業 | 1,103,601 | 1,054,111 |  |
 | 24 | 教育・保育施設等における安全・安心推進事業 | 5,861 | 4,677 |  |
| 26 | 鳥取県安心こども基金費 | 771,230 | 31,732 |  |
 | 27 | 子ども家庭部国庫返還金調整事業 | 20,000 | 20,000 |  |
| 28 | 子育て王国課管理運営費 | 11,840 | 12,684 |  |
 | 32 | 若者ライフデザイン構築支援事業 | 809 | 831 |  |
| 33 | 韓国・慶尚北道との国際共同フォーラム開催事業費 | 820 | 10,426 |  |
|
| 4,151,549 | 4,914,028 |  |
| 1 | 困難な問題を抱える女性・DV被害者総合支援事業 | 35,079 | 39,811 |  |
 | 2 | 女性相談支援センター運営費 | 12,359 | 14,725 |  |
| 4 | 児童相談所運営費 | 135,709 | 171,473 |  |
 | 6 | 社会的養護自立支援拠点事業 | 40,494 | 47,788 |  |
| 6.1 | [債務負担行為]社会的養護自立支援拠点事業 | | |  |
 | 7 | 里親養育包括支援事業 | 2,518 | 2,788 |  |
| 9 | 児童措置費 | 2,260,210 | 2,481,481 |  |
 | 10 | ひとり親家庭等総合支援事業 | 31,435 | 35,479 |  |
| 10.1 | [債務負担行為]ひとり親家庭等総合支援事業 | | |  |
 | 11 | ひとり親家庭自立促進事業 | 6,361 | 3,270 |  |
| 12 | 児童扶養手当支給事業 | 78,210 | 76,518 |  |
 | 13 | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 | 2,526 | 2,526 |  |
| 14 | 母子保健指導振興費 | 1,353 | 823 |  |
 | 18 | 小児慢性特定疾病対策事業 | 108,545 | 109,744 |  |
| 19 | 子どもの貧困対策総合支援事業 | 44,002 | 56,464 |  |
 | 21 | 青少年育成推進事業 | 17,660 | 18,741 |  |
| 22 | レクリエーション活動支援事業 | 1,752 | 1,752 |  |
 | 24 | 高校生等通学費助成事業 | 43,000 | 44,586 |  |
| 25 | (新規)鳥取県青少年育成意識調査実施事業費 | 0 | 5,540 |  |
 | 26 | 医学的検証によるこどもの安全・安心創出モデル事業 | 10,761 | 10,515 |  |
| 27 | 「シン・子育て王国とっとり」こどもの医療費完全無償化事業 | 1,177,830 | 1,410,955 |  |
 | 28 | 特別医療費助成事業費(ひとり親家庭) | 61,090 | 63,508 |  |
| 29 | 児童養護施設等整備補助事業 | 34,020 | 242,163 |  |
 | 30 | 鳥取県新生児マススクリーニング推進事業 | 35,460 | 58,652 |  |
| 34 | 福祉相談センター本館屋根全面改修等工事 | 0 | 1,890 |  |
 | 36 | 家庭支援課管理運営費 | 11,175 | 12,836 |  |
 | 子ども発達支援課 |
| 712,146 | 1,148,523 | |
 | 1 | 障がいのある子ども等の在宅生活支援事業 | 13,894 | 24,851 |  |
| 2 | 発達障がいのある子ども等の総合支援事業 | 19,394 | 19,634 |  |
 | 4 | 障がいのある子どもへの給付事業 | 614,143 | 971,568 |  |
| 5 | きこえない・きこえにくい子どもの総合支援事業 | 29,581 | 38,534 |  |
 | 6 | 障がい児施設安全・安心推進事業 | 12,750 | 4,310 |  |
| 7 | 強度行動障がい児環境整備事業 | 4,500 | 4,500 |  |
 | 8 | 発達障がい児医療人材確保・定着事業 | 3,070 | 6,140 |  |
|