| 課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
 | 河川課 |
| 6,205,393 | 14,674,064 | |
 | 1 | 直轄河川事業費負担金 | 567,292 | 645,965 |  |
| 2 | 直轄海岸事業費負担金 | 129,653 | 145,461 |  |
 | 3 | 防災・安全交付金(河川改修) | 949,800 | 3,113,000 |  |
| 4 | 河川安全・安心対策推進事業(予防保全) | 658,900 | 2,104,000 |  |
 | 5 | 河川維持管理費 | 384,747 | 906,833 |  |
| 6 | 河川台帳システム運営費 | 6,377 | 8,637 |  |
 | 7 | [債務負担行為]防災情報システム管理運営費 |  |  |  |
| 7 | 防災情報システム管理運営費 | 150,088 | 217,816 |  |
 | 8 | ダム管理費 | 290,637 | 330,420 |  |
| 9 | 海岸維持管理費 | 131,272 | 199,230 |  |
 | 10 | 河川調査費 | 73,888 | 117,291 |  |
| 11 | サンドリサイクル推進事業 | 256,803 | 288,600 |  |
 | 12 | 堤防強化事業 | 90,000 | 148,000 |  |
| 13 | 防災・安全交付金(河川情報基盤整備事業) | 88,200 | 130,000 |  |
 | 14 | [債務負担行為]ダムメンテナンス事業 |  |  |  |
| 14 | ダムメンテナンス事業 | 423,000 | 216,000 |  |
 | 15 | 防災・安全交付金(海岸) | 167,594 | 256,000 |  |
| 16 | 狐川水質浄化対策事業 | 9,541 | 11,141 |  |
 | 17 | 河川・堤防診断事業 | 29,801 | 124,000 |  |
| 18 | 水辺のネットワーク再生事業 | 20,000 | 80,000 |  |
 | 19 | 樹木伐採・河道掘削等緊急対策事業 | 174,000 | 1,581,670 |  |
| 20 | 河川安全・安心対策推進事業(改修) | 323,800 | 802,100 |  |
 | 21 | 大規模特定河川事業 | 829,500 | 2,504,000 |  |
| 22 | 河川メンテナンス事業 | 290,000 | 466,800 |  |
 | 22.1 | [債務負担行為]河川メンテナンス事業 |  |  |  |
| 23 | 樋門等の電動化・遠隔化事業(河川版DX) | 28,500 | 4,100 |  |
 | 23.1 | [債務負担行為]樋門等の電動化・遠隔化事業(河川版DX) |  |  |  |
| 24 | 河川環境整備事業(湖山池) | 60,000 | 73,000 |  |
 | 31 | 河川災害関連事業 | 72,000 | 200,000 |  |
 | 技術企画課 |
| 3,275,505 | 3,105,375 | |
 | 1 | 事業化検討基礎調査費 | 8,000 | 9,500 |  |
| 2 | 電算化運営費 | 91,045 | 115,292 |  |
 | 3 | 現場技術支援業務 | 271,851 | 319,064 |  |
| 4 | 技術調査費 | 25,397 | 30,208 |  |
 | 5 | 建設工事品質向上事業 | 857 | 1,414 |  |
| 6 | 単独災害復旧事業費 | 251,100 | 251,100 |  |
 | 7 | 建設災害復旧費 | 2,399,592 | 2,150,000 |  |
| 8 | 直轄災害復旧費負担金 | 200,000 | 200,000 |  |
 | 9 | 鳥取イノベーション実装フィールドを活用したしごと改革プロジェクト | 27,663 | 28,797 |  |
 | 県土総務課 |
| 26,997 | 184,988 | |
 | 1 | 特殊車両庫維持管理費 | 4,343 | 65,106 |  |
| 2 | 工事監理システム管理費 | 22,654 | 119,882 |  |
|
| 2,117,020 | 3,598,972 |  |
| 1 | 漁港維持管理費 | 95,958 | 203,195 |  |
 | 2 | 漁港海岸保全施設長寿命化事業 | 0 | 15,000 |  |
| 3 | 境漁港係留岸壁整備事業 | 25,000 | 50,000 |  |
 | 4 | 水産物供給基盤機能保全事業 | 300,748 | 498,179 |  |
| 5 | 漁港施設機能強化事業 | 11,960 | 25,000 |  |
 | 6 | 海岸メンテナンス事業(漁港海岸) | 84,000 | 78,000 |  |
| 7 | 港整備交付金事業(漁港) | 9,275 | 13,385 |  |
 | 8 | 港湾維持管理費 | 352,229 | 721,583 |  |
| 9 | 港湾施設長寿命化(点検)事業 | 20,250 | 14,010 |  |
 | 10 | 米子港港湾施設整備事業 | 30,000 | 40,000 |  |
| 11 | 港湾事業(補助) | 99,000 | 270,000 |  |
 | 12 | 社会資本整備総合交付金(港湾) | 193,000 | 280,000 |  |
| 13 | 海岸メンテナンス事業(港湾海岸) | 119,000 | 120,000 |  |
 | 14 | 港整備交付金事業(港湾) | 51,500 | 254,720 |  |
| 15 | 港湾メンテナンス事業 | 51,000 | 327,000 |  |
 | 16 | 鳥取港大型クルーズ船受入環境整備事業 | 0 | 30,000 |  |
|