| 課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
 | 環境立県推進課 |
| 120,126 | 141,833 | |
 | 1 | 環境保全行政費 | 2,949 | 2,998 |  |
| 2 | 鳥取県の美しい星空保全活用事業 | 22,071 | 23,088 |  |
 | 3 | 環境汚染等総合対策事業 | 69,515 | 90,184 |  |
| 4 | 環境立県推進課管理運営費 | 9,325 | 9,325 |  |
 | 5 | 生活環境部管理運営費 | 16,266 | 16,238 |  |
 | 脱炭素社会推進課 |
| 667,016 | 690,003 | |
 | 1 | トットリボーン!実践事業 | 23,646 | 25,449 |  |
| 2 | 環境教育推進事業 | 17,205 | 17,205 |  |
 | 4 | 水素エネルギー啓発事業 | 4,036 | 4,423 |  |
| 5 | 電源立地地域整備費 | 71,781 | 71,031 |  |
 | 6 | 脱炭素社会推進課管理運営費 | 8,522 | 8,522 |  |
| 7 | 地域資源活用エネルギー導入推進事業 | 84,109 | 82,558 |  |
 | 7.1 | [債務負担行為]地域資源活用エネルギー導入推進事業 |  |  |  |
| 9 | 県有施設脱炭素化事業(LED改修) | 451,537 | 475,557 |  |
 | 10 | 次世代自動車普及促進事業 | 6,180 | 5,258 |  |
| 10.1 | [債務負担行為]次世代自動車普及促進事業 | | |  |
|
| 132,796 | 169,874 |  |
| 1 | 衛生環境研究所管理運営費 | 114,657 | 151,641 |  |
 | 2 | 衛生環境研究所情報発信・環境学習等支援事業 | 1,771 | 2,159 |  |
| 3 | 衛生環境研究所調査研究費 | 16,368 | 16,074 |  |
|
| 67,697 | 46,675 |  |
| 1 | 島根原子力発電所に係る環境放射能等モニタリング事業 | 41,354 | 27,807 |  |
 | 2 | 放射能調査事業 | 26,343 | 18,868 |  |
 | 自然共生課 |
| 290,304 | 225,630 | |
 | 1 | 生物多様性保全事業 | 14,374 | 17,218 |  |
| 3 | 自然公園等魅力向上事業 | 165,280 | 105,783 |  |
 | 4 | 氷ノ山自然ふれあい館管理運営事業 | 64,706 | 50,827 |  |
| 5 | 自然共生課管理運営費 | 7,283 | 7,449 |  |
 | 7 | 鳥取砂丘ビジターセンター管理運営事業 | 28,258 | 32,620 |  |
| 10 | 山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館運営費 | 10,403 | 11,733 |  |
|
| 51,885 | 46,582 |  |
| 3 | 「とっとりプラごみゼロ」チャレンジ事業 | 9,096 | 7,897 |  |
 | 5 | 不法投棄廃棄物対策事業 | 8,421 | 8,645 |  |
| 7 | 産業廃棄物適正処理推進事業 | 28,764 | 24,458 |  |
 | 8 | 循環型社会推進費 | 5,604 | 5,582 |  |
 | 水環境保全課 |
| 425,396 | 421,308 | |
 | 1 | 水道施設監視指導等事務費 | 2,190 | 2,723 |  |
| 2 | 合併処理浄化槽設置推進事業 | 59,827 | 60,744 |  |
 | 3 | 鉱山鉱害・土壌汚染防止事業 | 122,748 | 112,118 |  |
| 4 | 水質汚濁防止対策費 | 57,942 | 74,591 |  |
 | 5 | 三湖沼水質浄化対策推進事業 | 24,649 | 27,536 |  |
| 6 | ”ラムサール条約登録湿地”中海水質浄化対策推進事業 | 25,721 | 19,048 |  |
 | 7 | みんなで守ろう!持続可能な水循環事業 | 7,121 | 7,268 |  |
| 7.1 | [債務負担行為]みんなで守ろう!持続可能な水循環事業 | | |  |
 | 8 | 水環境保全課管理運営費 | 15,413 | 15,698 |  |
| 9 | 下水道事業促進費 | 4,597 | 4,630 |  |
 | 10 | 天神川流域下水道事業会計繰出金 | 103,161 | 90,744 |  |
| 11 | 浄化槽適正管理推進事業 | 2,027 | 6,208 |  |
|
| 104,779 | 131,912 |  |
| 1 | 支え愛交通安全総合推進事業 | 9,310 | 9,276 |  |
 | 2 | 犯罪のないまちづくり推進事業 | 9,462 | 7,244 |  |
| 4 | 食品衛生指導事業 | 30,848 | 32,900 |  |
 | 5 | くらしの安心推進課管理運営事業 | 6,669 | 5,449 |  |
| 6 | 食肉衛生検査所管理運営事業 | 13,048 | 46,686 |  |
 | 7 | 生活衛生等向上推進事業 | 25,226 | 27,158 |  |
| 8 | 計量検定事業 | 10,216 | 2,666 |  |
 | 10 | 災害時給油所地下タンク製品備蓄促進支援事業 | 0 | 533 |  |
 | 消費生活センター |
| 68,589 | 80,636 | |
 | 1 | 消費生活センター事業費 | 54,593 | 67,085 |  |
|