| 課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
 | 商工政策課 |
| 89,737 | 125,672 | |
 | 1 | 商工労働部管理運営費 | 14,378 | 14,387 |  |
| 2 | 中小企業リスク対策強化推進事業(BCPによる事業継続力の強化) | 9,399 | 9,880 |  |
 | 3 | 官民連携とっとりドローン活用推進事業 | 19,500 | 17,000 |  |
| 4 | とっとりSDGs企業認証推進事業 | 19,300 | 25,308 |  |
 | 5 | サプライチェーンCO2排出量の見える化普及促進事業 | 4,160 | 4,585 |  |
| 6 | 産業未来共創事業(基金積立事業) | 23,000 | 54,512 |  |
|
| 2,716,642 | 2,561,370 |  |
| 1 | 【企業自立サポート事業】鳥取県産業未来共創資金貸付金(大型投資) | 8,976 | 4,607 |  |
 | 2.1 | 産業未来共創事業(成長・規模拡大型、一般投資型) | 1,702,692 | 1,588,747 |  |
| 2.2 | [債務負担行為]産業未来共創補助金 | | |  |
 | 2.2 | 産業未来共創事業(生産性向上・事業承継支援) | 451,370 | 441,895 |  |
| 2.3 | [債務負担行為]産業未来共創事業(産業未来共創研究開発補助金) | | |  |
 | 2.3 | 産業未来共創事業(産業未来共創研究開発補助金) | 87,429 | 123,873 |  |
| 3 | 先端的デジタル活用企業立地促進事業 | 46,942 | 49,414 |  |
 | 4 | 工業団地整備支援事業 | 180,977 | 192,975 |  |
| 5 | 旧鳥取高等農業学校校舎維持管理事業 | 1,102 | 1,069 |  |
 | 6 | 米子崎津地区基盤整備・維持管理事業 | 5,188 | 3,186 |  |
| 7 | 産業未来共創活動費 | 8,716 | 9,910 |  |
 | 7.1 | [債務負担行為]産業未来共創活動費 |  |  |  |
| 8 | 事業会計出資金事業(鳥取地区) | 197,152 | 124,228 |  |
 | 9 | 社会・地域課題解決に資する共創型企業誘致推進事業 | 26,098 | 21,466 |  |
| 9.1 | [債務負担行為]社会・地域課題解決に資する共創型企業誘致推進事業 | | |  |
|
| 1,900,667 | 1,969,614 |  |
| 1 | 環境ビジネス支援事業 | 2,931 | 2,934 |  |
 | 2 | オープンイノベーション新事業創出事業 | 6,000 | 6,000 |  |
| 4 | 戦略的知的財産活用推進事業 | 12,035 | 12,106 |  |
 | 5 | トライアル発注推進・情報発信事業 | 7,867 | 7,870 |  |
| 6 | とっとりバイオフロンティア管理運営事業 | 100,954 | 176,041 |  |
 | 7 | 公益財団法人鳥取県産業振興機構運営事業 | 615,644 | 613,675 |  |
| 8 | ICT(情報通信技術)基盤強化支援事業 | 14,313 | 7,714 |  |
 | 9 | 大手メーカーと連携したGX推進事業 | 15,873 | 32,049 |  |
| 10 | フードテック活用食品開発促進事業 | 11,000 | 12,000 |  |
 | 11 | (地独)鳥取県産業技術センター運営事業 | 889,169 | 856,588 |  |
| 12 | 創薬・医療産業のゆりかご形成事業 | 22,422 | 19,396 |  |
 | 12.1 | [債務負担行為]創薬・医療産業のゆりかご形成事業(利子補給ほか) |  |  |  |
| 15 | 鳥取県版スタートアップ創出事業 | 85,377 | 106,005 |  |
 | 16 | 鳥取砂丘月面化・宇宙産業創出事業 | 48,500 | 34,510 |  |
| 17 | 産業DX推進事業 | 68,582 | 82,726 |  |
 | 17.1 | [債務負担行為]産業DX推進事業 |  |  |  |
 | 企業支援課 |
| 2,445,506 | 2,502,427 | |
 | 3 | 商業振興費 | 3,974 | 4,180 |  |
| 4 | まちなか振興ビジネス活性化支援事業 | 3,300 | 5,430 |  |
 | 5 | 企業自立サポート事業(制度金融費) | 504,538 | 1,156,414 |  |
| 6 | 新型コロナ克服特別金融支援事業 | 1,569,067 | 781,320 |  |
 | 7 | 信用保証料負担軽減補助金 | 289,949 | 455,246 |  |
| 8 | 鳥取県中小企業近代化資金助成事業特別会計への繰出金 | 1,316 | 1,316 |  |
 | 9 | 金融対策費 | 13,964 | 22,897 |  |
| 10 | 戦略的事業承継推進事業 | 28,734 | 28,666 |  |
 | 11 | とっとり企業支援ネットワーク連携強化事業 | 19,664 | 19,664 |  |
| 12 | 小規模事業者等経営革新・経営課題解決伴走支援事業 | 10,000 | 27,094 |  |
 | 13 | 商工団体ブロック大会等開催費補助金 | 1,000 | 200 |  |
 | 通商物流課 |
| 315,707 | 275,296 | |
 | 1 | 県内企業海外展開サポート事業 | 38,685 | 39,799 |  |
| 2 | アジア地域経済交流推進事業 | 29,146 | 30,761 |  |
 | 3 | 貿易支援体制整備事業(日本貿易振興機構負担金) | 14,899 | 15,247 |  |
| 4 | 境港利用促進事業 | 49,071 | 45,171 |  |
 | 6 | 運送事業者の安定化・基盤整備事業 | 100,506 | 47,838 |  |
| 7 | 「トリロジ」(送る/届く/渡す)推進事業 | 47,000 | 35,080 |  |
 | 8 | 国際定期貨客船航路安定化事業 | 36,400 | 36,400 |  |
|