 | 課名 | | 事業名 | 要求額 | |
 | 12 政策戦略事業要求 |
| |
|
|
|  |
| | | 拡がる安心して住み続けられるふるさとづくり推進事業 | 114,195 |  |
|
|
|  |
| | 8 | コミュニティ・ドライブ・シェア(鳥取型ライド・シェア)推進事業 | 488,799 |  |
 |  | 8.1 | [債務負担行為]コミュニティ・ドライブ・シェア(鳥取型ライド・シェア)推進事業 |  |  |
|
|
 | 観光戦略課 |
| |
 |  |  | 機動的観光需要創出「とっとリアル・パビリオン2026」 | 45,000 |  |
|
|
 | 国際観光課 |
| |
 |  | 1 | インバウンド観光拡大推進事業 | 654,230 |  |
| | 5 | アドベンチャーツーリズム推進事業 | 15,000 |  |
|
|
|  |
| | 5 | ともにくらす多文化共生推進事業 | 44,531 |  |
|
|
|  |
| | | まんが王国とっとりステップアッププロジェクト | 19,000 |  |
|
|  |
|
|
 | 中山間・地域振興課 |
| |
 |  | 98 | 職員人件費(企画総務費) | 79,704 |  |
| | 99 | 職員人件費(観光費) | 22,999 |  |
|
|
|  |
| | 1 | 公共交通活性化推進事業 | 3,655 |  |
 |  | 7 | 鉄道による地域活性化事業 | 0 |  |
| | 9 | 鳥取砂丘コナン空港管理費 | 0 |  |
 |  | 14 | 交通事業者物価高騰対策支援事業 | 32,500 |  |
|
|
 | 観光戦略課 |
| |
 |  | 1 | [債務負担行為]夢みなとタワー管理委託費 |  |  |
| | 1 | 夢みなとタワー管理委託費 | 49,935 |  |
 |  | 2 | 航空会社等と連携した誘客促進事業 | 13,000 |  |
| | 13 | サイクリストの聖地鳥取県整備事業 | 25,590 |  |
 |  |  | 映画「遥かな町へ」と連携した誘客促進事業 | 18,000 |  |
|
|
 | 交流推進課 |
| |
 |  | 1 | 国際交流推進事業 | -1,000 |  |
| | 7 | パスポート発給事務費 | 0 |  |
|
|  |
|