 | 課名 | | 事業名 | 要求額 | |
 | 12 政策戦略事業要求 |
| |
|
|
|  |
| | 23 | とっとり継承型農業誘致モデル推進事業 | 24,595 |  |
|
|
|  |
| | 18 | 次世代型水田農業加速化支援事業 | 16,600 |  |
 |  | 19 | みんなで取り組む渇水対策事業 | 9,250 |  |
|
|
 | 森林づくり推進課 |
| |
 |  | 6 | 未来につなぐ森林づくり支援事業 | 104,400 |  |
 | 13 一般事業調整 |
| |
|
|
|  |
| | 8 | 地球温暖化に対応した農業推進事業 | 0 |  |
 |  | 98 | 職員人件費(農業総務費) | 367,948 |  |
| | 99 | 職員人件費(農地総務費) | 31,813 |  |
|
|
|  |
| | 9 | とっとり農林水産業女子が進める働き方改革推進事業 | -823 |  |
 |  | 12 | 農業生産拡大に向けたスマート農業推進事業 | 0 |  |
| | 18 | 中海干拓農地利活用促進事業 | 1,443 |  |
 |  | 19 | 農地中間管理機構支援事業 | 26,924 |  |
| | 22 | 令和の米増産緊急支援事業 | 50,000 |  |
|
|
|  |
| | 1 | [債務負担行為]とっとり花回廊管理運営事業費 | |  |
 |  | 1 | とっとり花回廊管理運営事業費 | 112,145 |  |
| | 2 | [債務負担行為]鳥取二十世紀梨記念館管理運営事業費 | |  |
 |  | 2 | 鳥取二十世紀梨記念館管理運営事業費 | 23,404 |  |
| | 5 | 鳥取県農作物種子生産振興対策事業 | 0 |  |
 |  | 8 | 鳥取梨生産振興事業 | 0 |  |
| | 17 | GREEN×EXPO2027鳥取県魅力発信事業 | 38,000 |  |
 |  | 17 | [債務負担行為]GREEN×EXPO2027鳥取県魅力発信事業 |  |  |
|
|
 | 鳥獣対策課 |
| |
 |  | 4 | ツキノワグマ等総合対策推進事業 | 12,785 |  |
|
|
 | 農地・水保全課 |
| |
 |  | 9 | しっかり守る農林基盤交付金 | -7,500 |  |
|
|
 | 畜産振興課 |
| |
 |  | 2 | 和子牛緊急対策事業 | 46,907 |  |
| | 9 | 生乳増産対策支援事業 | 0 |  |
 |  | 12 | 公共育成牧場施設維持管理事業 | 46,637 |  |
| | 15 | 畜産経営緊急救済事業 | 61,770 |  |
 |  | 99 | 職員人件費(畜産総務費) | 133,780 |  |
|
|
 | 林政企画課 |
| |
 |  | 11 | とっとり出合いの森管理運営事業 | 5,931 |  |
| | 11.1 | [債務負担行為]とっとり出合いの森管理運営事業(指定管理制度) | |  |
 |  | 12 | 二十一世紀の森管理運営事業 | 293 |  |
| | 13 | 森林整備促進基金積立事業 | 3,066 |  |
 |  | 99 | 職員人件費(林業総務費) | 91,151 |  |
|
|
 | 販路拡大・輸出促進課 |
| |
 |  | 3 | 県産牛乳海外販路拡大支援事業 | 0 |  |
|
|
 | 食パラダイス推進課 |
| |
 |  | 1 | 世界に誇るべき「食パラダイス鳥取県」推進事業 | 30,000 |  |
|
|
 | 東部農林事務所 |
| |
 |  | 2 | 湖山池汽水化(砂丘畑農業用水)対策事業 | 4,000 |  |
|
|
 | 農業試験場 |
| |
 |  | 2 | 異常高温に対応しつつ「星空舞」の生産性をさらに向上させる研究 | 0 |  |
| | 6 | 気候変動に対応した水田転作野菜の栽培手法に関する研究 | 0 |  |
|
|
|  |
| | 5 | 地球温暖化に対応した白ネギ安定生産技術と弓浜特産野菜の栽培改善 | 0 |  |
 |  | 7 | 梨生産者ニーズに応え次世代へつなぐ生産安定技術の確立 | 0 |  |
| | 9 | 気候・風土に適応した砂丘ラッキョウ・ナガイモの安定生産技術の確立 | 0 |  |
 |  | 11 | 新技術を活用した他産地に打ち勝つブドウ栽培技術の確立 | 0 |  |
|
|  |
|