 | 課名 | | 事業名 | 要求額 | |
 | 12 政策戦略事業要求 |
| |
|
|
|  |
| | | 県立美術館コレクション形成促進事業 | 241,134 |  |
|
|
|  |
| | 1 | [債務負担行為]「ワールドマスターズゲームズ2027関西」開催準備事業 | |  |
 |  | 1 | ワールドマスターズゲームズ2027関西鳥取県大会開催準備事業 | 120,459 |  |
|
|
 | 文化財課 |
| |
 |  |  | 県内文化財防災等推進事業 | 1,680 |  |
|
|
 | とっとり弥生の王国推進課 |
| |
 |  |  | [債務負担行為]「とっとり弥生の王国」弥生人+“ワン!”事業 |  |  |
| | | 「とっとり弥生の王国」弥生人+“ワン!”事業 | 26,851 |  |
|
|  |
|
|
 | 市町村課 |
| |
 |  | 98 | 職員人件費(企画総務費) | 355,386 |  |
| | 99 | 職員人件費(選挙管理委員会費) | 3,959 |  |
|
|
|  |
| | 6 | [債務負担行為]文化芸術拠点施設運営費 | |  |
 |  | 6 | 文化芸術拠点施設運営費 | 156,352 |  |
| | 8 | 文化政策課管理運営費 | -50 |  |
|
|
|  |
| | 1 | 鳥取県立美術館運営事業 | 944,701 |  |
 |  | 2 | アートな鳥取創出事業 | 5,000 |  |
| | | [債務負担行為]鳥取県立美術館運営事業 | |  |
|
|
|  |
| | 5 | 鳥取県立人権ひろば21管理運営費 | 1,760 |  |
 |  | 5.1 | [債務負担行為]鳥取県立人権ひろば21管理運営費 |  |  |
| | 6 | 拉致被害者等総合支援事業 | 1,155 |  |
 |  | 99 | 職員人件費(社会福祉総務費) | 15,836 |  |
|
|
 | スポーツ課 |
| |
 |  | 1 | キャンプ・合宿受入促進事業 | 8,515 |  |
| | 3 | トップアスリート強化支援事業 | 10,000 |  |
 |  | 8 | 国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会事業 | 10,000 |  |
| | 12 | スポーツ環境整備事業 | 5,040 |  |
 |  | 13 | スポーツ推進基盤運営費 | 103,518 |  |
| | 14 | [債務負担行為]スポーツ推進基盤運営費 | |  |
 |  | 14 | 米子アリーナ整備事業 | 68,805 |  |
|
|
 | とっとり弥生の王国推進課 |
| |
 |  | 2 | 「とっとり弥生の王国」知・楽・学事業 | -580 |  |
| | 6 | 史跡公園運営管理費 | 37,739 |  |
 |  | 6.1 | [債務負担行為]史跡公園運営管理費 |  |  |
|
|  |
|