 |  |  | | 事業名 | 要求額 | |
 | 13 一般事業調整 |
| |
|
|
|  |
|
|
 | 河川課 |
| |
 |  |  | 1 | 直轄河川事業費負担金 | 533,471 |  |
| | | 2 | 直轄海岸事業費負担金 | 112,666 |  |
 |  |  | 3 | 防災・安全交付金(河川改修) | 1,345,000 |  |
| | | 4 | 河川安全・安心対策推進事業(予防保全) | 677,000 |  |
 |  |  | 5 | 河川維持管理費 | 429,027 |  |
| | | 6 | 河川台帳システム運営費 | 6,421 |  |
 |  |  | 7 | 防災情報システム管理運営費 | 185,509 |  |
| | | 7.1 | [債務負担行為]防災情報システム管理運営費 | |  |
 |  |  | 8 | ダム管理費 | 306,571 |  |
| | | 9 | 海岸維持管理費 | 131,272 |  |
 |  |  | 10 | 河川調査費 | 70,291 |  |
| | | 11 | サンドリサイクル推進事業 | 256,800 |  |
 |  |  | 12 | 堤防強化事業 | 48,925 |  |
| | | 13 | 防災・安全交付金(河川情報基盤整備事業) | 5,000 |  |
 |  |  | 14 | ダムメンテナンス事業 | 150,000 |  |
| | | 14.1 | [債務負担行為]ダムメンテナンス事業 | |  |
 |  |  | 15 | 防災・安全交付金(海岸) | 182,000 |  |
| | | 16 | 狐川水質浄化対策事業 | 9,541 |  |
 |  |  | 17 | 河川・堤防診断事業 | 29,801 |  |
| | | 18 | 水辺のネットワーク再生事業 | 30,000 |  |
 |  |  | 19 | 樹木伐採・河道掘削等緊急対策事業 | 420,000 |  |
| | | 20 | 河川安全・安心対策推進事業(改修) | 323,800 |  |
 |  |  | 21 | 大規模特定河川事業 | 1,000,000 |  |
| | | 22 | 河川メンテナンス事業 | 330,000 |  |
 |  |  | 22.1 | [債務負担行為]河川メンテナンス事業 |  |  |
| | | 23 | 樋門等の電動化・遠隔化事業(河川版DX) | 3,000 |  |
 |  |  | 24 | 河川環境整備事業(湖山池) | 50,000 |  |
| | | 25 | 地域のみんなで取り組む流域治水 | 64,300 |  |
 |  |  | 26 | 河川災害関連事業 | 200,000 |  |
| | | 27 | 補助事務費(河川総務費) | 3,250 |  |
 |  |  | 28 | 補助事務費(河川改良費) | 145,928 |  |
| | | 29 | 補助事務費(海岸保全費) | 6,600 |  |
 |  |  | 30 | 単県公共事務費(河川総務費) | 13,871 |  |
| | | 31 | 単県公共事務費(河川改良費) | 500 |  |
 |  |  | 32 | 単県公共事務費(海岸保全費) | 500 |  |
|
|
 | 技術企画課 |
| |
 |  |  | 1 | 事業化検討基礎調査費 | 8,000 |  |
| | | 2 | 電算化運営費 | 94,368 |  |
 |  |  | 3 | 現場技術支援業務 | 273,400 |  |
| | | 4 | 技術調査費 | 25,397 |  |
 |  |  | 5 | 建設工事品質向上事業 | 1,142 |  |
| | | 6 | 鳥取イノベーション実装フィールドを活用したしごと改革プロジェクト | 13,443 |  |
 |  |  | 7 | 単独災害復旧事業費 | 251,100 |  |
| | | 8 | 建設災害復旧費 | 1,828,000 |  |
 |  |  | 9 | 直轄災害復旧費負担金 | 200,000 |  |
| | | 10 | 補助事務費(建設災害復旧費) | 72,250 |  |
|
|
|  |
| | | 1 | 特殊車両庫維持管理費 | 4,423 |  |
 |  |  | 2 | 工事監理システム管理費 | 119,882 |  |
|
|
 | 港湾課 |
| |
 |  |  | 1 | 漁港維持管理費 | 88,978 |  |
| | | 2 | 漁港海岸保全施設長寿命化事業 | 9,500 |  |
 |  |  | 3 | 境漁港係留岸壁整備事業 | 50,000 |  |
| | | 4 | 水産物供給基盤機能保全事業 | 184,229 |  |
 |  |  | 5 | 漁港施設機能強化事業 | 25,000 |  |
| | | 6 | 海岸メンテナンス事業(漁港海岸) | 78,000 |  |
 |  |  | 7 | 港整備交付金事業(漁港) | 13,385 |  |
|