| | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 一般事業 |
| -402,086 | -428,481 | 0 | 0 | |
|
| 204,603 | 192,972 | 0 | 0 | |
|
| 管財課 |
| 1,387 | 769 | 0 | 0 | |
| | | 05.1 [債務負担行為]県有施設の施設管理マネジメント | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 08.1 [債務負担行為]県庁舎清掃業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 08.2 [債務負担行為]県庁舎廃棄物処理業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 09 職員宿舎管理事業費 | 1,387 | 769 | 0 | 0 | |
| | | 09.1 [債務負担行為]職員宿舎管理事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 税務課 |
| 192,000 | 192,000 | 0 | 0 | |
| | | 09 県税収納管理事業 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | |
| | | 10.1 [債務負担行為]電算システム運用事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 14 配当割交付金 | 122,000 | 122,000 | 0 | 0 | |
|
| 人権推進課 |
| 203 | 203 | 0 | 0 | |
| | | 03 犯罪被害者等支援調査費 | 203 | 203 | 0 | 0 | |
|
| 東部県民局 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.1 [債務負担行為]東部総合事務所自家用電気工作物保安管理業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.2 [債務負担行為]東部総合事務所消防用設備点検業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.3 [債務負担行為]東部総合事務所機械警備業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.4 [債務負担行為]東部総合事務所等植栽管理業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.5 [債務負担行為]東部総合事務所清掃業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.6 [債務負担行為]東部総合事務所設備総合保守管理業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 04.1 [債務負担行為]八頭総合事務所清掃業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 04.2 [債務負担行為]八頭総合事務所機械警備業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 04.3 [債務負担行為]八頭総合事務所自家用電気工作物保安管理業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 04.4 [債務負担行為]八頭総合事務所消防用設備点検業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 04.5 [債務負担行為]八頭総合事務所廃棄物処理業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 1,110 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02.2 [債務負担行為]中部総合事務所機械警備業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02.3 [債務負担行為]中部総合事務所清掃業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 04 中部総合事務所地震防災対策事業 | 1,110 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 9,903 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 03.1 [債務負担行為]西部総合事務所清掃業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 03.2 [債務負担行為]西部総合事務所自家用電気工作物保安管理業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 03.3 [債務負担行為]西部総合事務所機械警備業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 04 西部総合事務所改修事業 | 9,903 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 03企画部 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 11 [債務負担行為]とっとり「知の財産」活用推進事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 12 [債務負担行為]協働提案事業化支援事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 情報政策課 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 05.1 [債務負担行為]インターネット放送局の機器賃借及び保守 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 05.2 [債務負担行為]インターネット放送局の管理運営業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| -3,845 | -4,069 | 0 | 0 | |
|
| 文化政策課 |
| 269 | 45 | 0 | 0 | |
| | | 04 アートスタート「次世代鑑賞者育成事業」 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
| | | 04.1 [債務負担行為]アートスタート「次世代鑑賞者育成事業」 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 09 鳥取県文化芸術活動支援補助金 | 224 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 09.1 [債務負担行為]鳥取県文化芸術活動支援補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 32 [債務負担行為]第6回鳥取県総合芸術文化祭開催事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 交流推進課 |
| -4,114 | -4,114 | 0 | 0 | |
| | | 18 ブラジル交流促進事業 | -4,114 | -4,114 | 0 | 0 | |
|
| 05福祉保健部 |
| 82,413 | 82,413 | 0 | 0 | |
|
| 24,001 | 24,001 | 0 | 0 | |
| | | 11 障害者就労支援推進事業 | 8,772 | 8,772 | 0 | 0 | |
| | | 58 新事業体系移行施設運営費(小規模通所授産運営費事業費) | -24,300 | -24,300 | 0 | 0 | |
| | | 62 障害児福祉事務費 | 156 | 156 | 0 | 0 | |
| | | 66 障害児施設給付費 | 39,945 | 39,945 | 0 | 0 | |
| | | 74 精神障害者スポーツ大会(バレーボール) | -572 | -572 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|