| 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 4 知事要求 |
| 159,198 | |
|
| 9,600 | |
| | 2 | 鳥取のアーティストリゾート推進事業(鳥の演劇祭) | 12,532 | 9,600 | |
| | 32 | [債務負担行為]鳥取県立県民文化会館管理委託費(指定管理者制度) | 0 | 0 | |
| | 33 | [債務負担行為]鳥取県立倉吉未来中心管理委託費(指定管理者制度) | 0 | 0 | |
| | 34 | [債務負担行為]鳥取県立童謡館管理委託費(指定管理者制度) | 0 | 0 | |
|
| 観光政策課 |
| 149,598 | |
| | 1 | 「2009鳥取・因幡の祭典」支援補助金 | 10,000 | 10,000 | |
| | 2 | 「まんが王国とっとり」整備支援事業補助金 | 9,500 | 9,500 | |
| | 5 | 外国人観光客誘致対策事業 | 31,365 | 31,365 | |
| | 6 | 環日本海圏貨客船誘客対策事業 | 5,000 | 5,000 | |
| | 7 | 広域観光二次交通促進事業 | 3,000 | 2,000 | |
| | 38 | 国際航空便利用促進費(定期便) | 93,733 | 91,733 | |
| | 41 | [債務負担行為]米子コンベンションセンター管理運営委託費(指定管理者制度) | 0 | 0 | |
| | 42 | [債務負担行為]夢みなとタワー管理運営委託費(指定管理者制度) | 0 | 0 | |
| -892 | |
|
| 文化政策課 |
| 860 | |
| | 1 | 地域伝統芸能全国フェスティバル開催準備事業 | 500 | 500 | |
| | 10 | 文化観光局管理運営費 | -488 | -488 | |
| | 14 | 環日本海圏美術作品展示会 | 679 | 679 | |
| | 22 | 鳥取県民文化会館管理委託費 | 0 | 0 | |
| | 28 | 鳥取県ジュニア美術展覧会開催事業 | 169 | 169 | |
|
| 交流推進課 |
| -332 | |
| | 22 | 国際交流推進費 | -332 | -332 | |
|
| 観光政策課 |
| -1,420 | |
| | 5 | 外国人観光客誘致対策事業 | -1,420 | -1,420 | |
| 7 党調整 |
| 0 | |
|
| 0 | |
| | 1.1 | [債務負担行為]「2009鳥取・因幡の祭典」支援補助金 | 0 | 0 | |
| 8,434 | |
|
| 観光政策課 |
| 8,434 | |
| | 8 | 観光プロモーター設置事業 | 8,434 | 8,434 | |
| 9 その他調整 |
| 415,017 | |
|
| 254,835 | |
| | 31 | 職員人件費(企画総務費) | 254,835 | 254,835 | |
|
| 160,182 | |
| | 40 | 職員人件費(観光費) | 160,182 | 160,182 | |
| 581,757 | |
|