| 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 4 知事要求 |
| 24,924 | |
|
| 24,924 | |
| | 1 | 安全安心対策事業 | 13,037 | 4,270 | |
| | 6 | 住宅対策費 | 540 | 270 | |
| | 6.3 | [債務負担行為]警察官待機宿舎賃借料 | 0 | 0 | |
| | 7 | ICカード化運転免許証導入経費 | 43,148 | 0 | |
| | 7.1 | [債務負担行為]ICカード化運転免許証作成システム等賃借料 | 0 | 0 | |
| | 10 | 交通安全施設整備費(信号機等整備事業) | 16,227 | 16,227 | |
| | 11 | ヘリテレ映像配信システム整備費 | 14,302 | 0 | |
| | 11.2 | [債務負担行為]ヘリテレ映像配信システム機器賃借料 | 0 | 0 | |
| | 20 | 留置管理業務支援要員設置運営費 | 1,797 | 1,797 | |
| | 22 | 福利厚生費 | 941 | 0 | |
| | 37 | 違法駐車対策事業 | 360 | 360 | |
| | 45.1 | 犯罪被害者民間支援団体設立事業 | 5,009 | 2,000 | |
| 6 課長調整2 |
| 0 | |
|
| 0 | |
| | 10 | 交通安全施設整備費(信号機等整備事業) | 0 | 0 | |
| | 15 | 警察職員費 | -7,733 | -7,733 | |
| | 24 | 警察財産管理費 | 8,971 | 0 | |
| | 25 | [債務負担行為]小型運転免許証作成システム等賃借料 | 0 | 0 | |
| | 25 | 運転免許費 | 7,733 | 7,733 | |
| 4,270 | |
|
| 警察本部会計課 |
| 4,270 | |
| | 1 | 安全安心対策事業 | 4,270 | 4,270 | |
| 9 その他調整 |
| 13,436,643 | |
|
| 13,436,643 | |
| | 4 | 自動車運転免許試験場移転整備事業 | 0 | 0 | |
| | 46 | 職員人件費(警察職員費) | 13,436,643 | 13,436,643 | |
| 13,465,837 | |
|