| | | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 一般事業 |
| 679,435 | 214,972 | 207,368 | 0 | |
|
| 679,233 | 214,770 | 207,368 | 0 | |
|
| 01防災局 |
| 12,500 | 12,500 | 0 | 0 | |
|
| 12,500 | 12,500 | 0 | 0 | |
| | | | 01 防災・危機管理対策支援事業 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 交通政策課 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 02.1 [債務負担行為]地域バス交通等体系整備支援事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 04文化観光局 |
| 41,425 | 29,891 | 0 | 0 | |
|
| 7,219 | 500 | 0 | 0 | |
| | | | 33 万葉有終の郷(さと)・鳥取から贈る情報発信事業 | 7,219 | 500 | 0 | 0 | |
|
| 34,206 | 29,391 | 0 | 0 | |
| | | | 02 山陰海岸世界ジオパークネットワーク加盟推進事業 | 1,832 | 1,832 | 0 | 0 | |
| | | | 07 国際観光を考えるプロジェクト推進事業 | 1,509 | 1,509 | 0 | 0 | |
| | | | 08 外国人観光客誘致対策事業 | 20,339 | 20,339 | 0 | 0 | |
| | | | 45 山陰文化観光圏〜鳥取自慢観光素材PR事業〜 | 815 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 46 ようこそようこそ鳥取県キャンペーン推進事業 | 8,000 | 4,000 | 0 | 0 | |
| | | | 47 第1回「筑紫哲也賞(スローライフ作文コンクール)」補助金 | 750 | 750 | 0 | 0 | |
| | | | 48 観光二次交通整備支援モデル事業 | 961 | 961 | 0 | 0 | |
|
| 144,657 | 26,469 | 0 | 0 | |
|
| 福祉保健課 |
| 33,424 | 1,500 | 0 | 0 | |
| | | | 46 福祉・介護ルーキー就業サポート事業 | 23,899 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 47 福祉・介護キャリアサポート事業 | 9,525 | 1,500 | 0 | 0 | |
|
| 82,500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 35 小規模多機能施設等整備費補助金 | 82,500 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 28,733 | 24,969 | 0 | 0 | |
| | | | 01 医師確保対策推進事業 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | |
| | | | 01.1 [債務負担行為]医師確保対策推進事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 28 看護職員等充足対策費 | 10,008 | 10,008 | 0 | 0 | |
| | | | 28.1 [債務負担行為]看護職員等充足対策費(看護職員修学資金等貸付事業) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 35 とっとり医師養成支援推進事業 | 6,725 | 2,961 | 0 | 0 | |
|
| 218,380 | 25,192 | 136,400 | 0 | |
|
| 環境立県推進課 |
| 136,400 | 0 | 136,400 | 0 | |
| | | | 33 [とっとり発グリーンニューディール]環境にやさしいLED照明導入促進事業 | 52,400 | 0 | 52,400 | 0 | |
| | | | 35.1 [とっとり発グリーンニューディール]鳥取県住宅用太陽光発電システム導入促進事業 | 84,000 | 0 | 84,000 | 0 | |
|
| 21,687 | 20,162 | 0 | 0 | |
| | | | 03.1 [とっとり発グリーンニューディール]環境に配慮したガラスリサイクル技術及び高機能リサイクル製品の開発 | 21,687 | 20,162 | 0 | 0 | |
|
| 5,160 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 24 [とっとり発グリーンニューディール]鳥取エコハウス・エコビル普及促進事業 | 5,160 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 5,030 | 5,030 | 0 | 0 | |
| | | | 06 浦富海岸自然歩道調査設計事業 | 5,030 | 5,030 | 0 | 0 | |
|
| 9,473 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 07 大山寺野営場休憩所修繕工事 | 9,473 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 40,630 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 03 県立大山駐車場改修工事 | 40,630 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 26,694 | 26,694 | 0 | 0 | |
|
| 経済通商総室 |
| 16,316 | 16,316 | 0 | 0 | |
| | | | 01 企業自立サポート事業(制度金融費) | 16,316 | 16,316 | 0 | 0 | |
| | | | 01.1 [債務負担行為]チャレンジ応援資金(企業自立サポート事業)に係る損失補償 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 01.2 [債務負担行為]再生支援資金(企業自立サポート事業)に係る損失補償 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 市場開拓室 |
| 10,378 | 10,378 | 0 | 0 | |
| | | | 08 「食のみやこ鳥取県」、「ようこそようこそ鳥取県」キャンペーンin郵便局事業 | 10,378 | 10,378 | 0 | 0 | |
|
| 08農林水産部 |
| 167,689 | 90,874 | 6,667 | 0 | |
|
| 96,340 | 83,000 | 6,667 | 0 | |
| | | | 01 チャレンジプラン支援事業 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0 | |
| | | | 15 農林水産物環日本海圏貨客船航路活用販路開拓事業 | 13,340 | 0 | 6,667 | 0 | |
|
| 生産振興課 |
| 51,832 | 1,832 | 0 | 0 | |
| | | | 02 有機・特別栽培農産物等総合支援事業 | 582 | 582 | 0 | 0 | |
| | | | 25 二十世紀梨ブランド化事業(奨励金交付制度) | 51,250 | 1,250 | 0 | 0 | |
|
| 5,569 | 3,569 | 0 | 0 | |
|