| | | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | |
| 一般事業 |
| 20,024,616 | 19,454,468 | |
|
| 17,187,263 | 16,614,304 | |
|
| 03企画部 |
| 550,307 | 550,307 | |
|
| 22,307 | 22,307 | |
| | | | 11 私立学校生徒授業料減免補助金 | 22,307 | 22,307 | |
|
| 528,000 | 528,000 | |
| | | | 04 携帯電話利用環境整備事業 | 528,000 | 528,000 | |
|
| 0 | 0 | |
| | | | 02.1 [債務負担行為]地域バス交通等体系整備支援事業 | 0 | 0 | |
|
| 8,034 | 8,034 | |
|
| 文化政策課 |
| 6,719 | 6,719 | |
| | | | 33 万葉有終の郷(さと)・鳥取から贈る情報発信事業 | 6,719 | 6,719 | |
|
| 観光政策課 |
| 1,315 | 1,315 | |
| | | | 45 山陰文化観光圏〜鳥取自慢観光素材PR事業〜 | 1,315 | 1,315 | |
|
| 05福祉保健部 |
| 7,976,513 | 7,520,114 | |
|
| 943,899 | 920,000 | |
| | | | 46 福祉・介護ルーキー就業サポート事業 | 23,899 | 0 | |
| | | | 49 鳥取県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金造成事業 | 900,000 | 900,000 | |
| | | | 50 福祉・介護人材の就労・キャリアアップ支援事業 | 20,000 | 20,000 | |
|
| 1,467,500 | 1,395,000 | |
| | | | 06 小規模作業所等新事業体系移行等支援事業 | 20,000 | 20,000 | |
| | | | 66 障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業費 | 1,240,000 | 1,240,000 | |
| | | | 69 社会福祉施設等耐震化等整備事業 | 207,500 | 135,000 | |
|
| 2,775,350 | 2,752,850 | |
| | | | 36 鳥取県介護基盤緊急整備等臨時特例基金造成事業 | 200,000 | 200,000 | |
| | | | 37 鳥取県介護基盤緊急整備事業 | 47,850 | 47,850 | |
| | | | 38 鳥取県介護職員処遇改善等臨時特例基金造成事業 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | | | 39 介護職員処遇改善等事業(交付金事業) | 380,000 | 380,000 | |
| | | | 40 介護職員処遇改善等事業(準備事業) | 5,000 | 5,000 | |
| | | | 41 鳥取ふれあい共生ホーム整備促進事業 | 142,500 | 120,000 | |
|
| 子育て支援総室 |
| 996,500 | 659,000 | |
| | | | 66 鳥取県安心こども基金造成事業 | 500,000 | 500,000 | |
| | | | 67 児童養護施設等耐震化等整備事業 | 450,000 | 112,500 | |
| | | | 68 社会的養護入所児等の生活向上環境改善事業 | 46,500 | 46,500 | |
|
| 医療政策課 |
| 1,420,500 | 1,420,500 | |
| | | | 37 鳥取県医療施設耐震化臨時特例基金造成事業 | 710,000 | 710,000 | |
| | | | 38 医療施設耐震化整備事業 | 710,000 | 710,000 | |
| | | | 39 地域医療再生計画検討会開催事業 | 500 | 500 | |
|
| 健康政策課 |
| 372,764 | 372,764 | |
| | | | 01 新型インフルエンザ対策事業 | 203,764 | 203,764 | |
| | | | 14 特定疾患対策費 | 29,000 | 29,000 | |
| | | | 30 鳥取県自殺対策緊急強化基金造成事業 | 110,000 | 110,000 | |
| | | | 31 自殺対策緊急強化基金事業 | 30,000 | 30,000 | |
|
| 1,284,834 | 1,263,943 | |
|
| 環境立県推進課 |
| 1,141,737 | 1,138,346 | |
| | | | 33 [とっとり発グリーンニューディール]環境にやさしいLED照明導入促進事業 | 52,400 | 52,400 | |
| | | | 35.1 [とっとり発グリーンニューディール]鳥取県住宅用太陽光発電システム導入促進事業 | 84,250 | 84,250 | |
| | | | 36 [とっとり発グリーンニューディール]バスネットを活用した鳥取発バスロケーションシステム導入事業 | 1,000 | 500 | |
| | | | 37 [とっとり発グリーンニューディール]エコ・カー関連産業創出事業 | 4,087 | 1,196 | |
| | | | 38 [とっとり発グリーンニューディール]とっとり発グリーンニューディール基金造成事業 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
|
| 住宅政策課 |
| 26,800 | 9,300 | |
| | | | 24.1 [とっとり発グリーンニューディール]建築物環境配慮推進事業 | 4,800 | 4,800 | |
| | | | 24.2 [とっとり発グリーンニューディール]鳥取エコハウス普及促進事業 | 22,000 | 4,500 | |
|
| 16,297 | 16,297 | |
| | | | 03 県立大山駐車場改修工事 | 16,297 | 16,297 | |
|
| 100,000 | 100,000 | |
| | | | 07 消費者行政活性化基金造成事業 | 100,000 | 100,000 | |
|
| 4,102,254 | 4,102,254 | |
|
| 雇用人材総室 |
| 4,100,000 | 4,100,000 | |
| | | | 07 緊急雇用創出事業 | 480,000 | 480,000 | |
|