| | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 一般事業 |
| 1,466,045 | 1,164,463 | 157,500 | 0 | |
|
| 1,221 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 防災チーム |
| 1,221 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 04 鳥取県西部地震から10年事業 | 1,221 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 02総務部 |
| 60,082 | 60,082 | 0 | 0 | |
|
| 59,489 | 59,489 | 0 | 0 | |
| | | 06 県庁北側緑地駐車場整備事業 | 59,489 | 59,489 | 0 | 0 | |
|
| 593 | 593 | 0 | 0 | |
| | | 18 鳥取県立人権ひろば21基金造成事業補助金 | 593 | 593 | 0 | 0 | |
|
| 36,544 | 33,310 | 0 | 0 | |
|
| 企画課 |
| 3,234 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 09 住民目線で考えよう!地域主権型社会推進事業 | 3,234 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 青少年・文教課 |
| 33,282 | 33,282 | 0 | 0 | |
| | | 14 私立学校施設整備費補助金 | 33,282 | 33,282 | 0 | 0 | |
| | | 14.1 [債務負担行為]私立学校施設整備費補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 28 | 28 | 0 | 0 | |
| | | 05 分権改革推進事業 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
|
| 21,233 | 21,233 | 0 | 0 | |
|
| 文化政策課 |
| 21,233 | 21,233 | 0 | 0 | |
| | | 37 県立県民文化会館基金造成補助事業 | 10,169 | 10,169 | 0 | 0 | |
| | | 38 県立倉吉未来中心基金造成補助事業 | 4,491 | 4,491 | 0 | 0 | |
| | | 39 県立童謡館基金造成補助事業 | 2,607 | 2,607 | 0 | 0 | |
| | | 40 県立米子コンベンションセンター基金造成補助事業 | 3,966 | 3,966 | 0 | 0 | |
|
| 467,192 | 242,193 | 157,500 | 0 | |
|
| 福祉保健課 |
| 16,580 | 16,580 | 0 | 0 | |
| | | 07 生活福祉資金貸付事業等補助事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 08 被保護者自立(就労)支援事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 35 保護行政費 | 14,134 | 14,134 | 0 | 0 | |
| | | 36 住宅手当緊急特別措置事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 45 県立福祉人材研修センター基金造成補助事業 | 2,446 | 2,446 | 0 | 0 | |
|
| 障がい福祉課 |
| 117,750 | 71,601 | 0 | 0 | |
| | | 13 アルコール・薬物依存症等支援対策事業 | 912 | 912 | 0 | 0 | |
| | | 29 鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業 | 41,414 | 41,414 | 0 | 0 | |
| | | 37 自立支援給付費(介護給付費等) | 29,405 | 29,405 | 0 | 0 | |
| | | 60 福祉保健部(障がい福祉課)管理運営費 | -130 | -130 | 0 | 0 | |
| | | 70 鳥取県型強度行動障がい者支援特別対策事業 | 44,223 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 71 障がい者虐待防止対策支援事業 | 1,926 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 276,300 | 118,800 | 157,500 | 0 | |
| | | 15 介護職員処遇改善等事業 | 13,800 | 13,800 | 0 | 0 | |
| | | 33 鳥取県介護基盤緊急整備事業 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0 | |
| | | 45 圏域型特別養護老人ホーム整備事業 | 157,500 | 0 | 157,500 | 0 | |
| | | [競合文書] | | | | | |
|
| 子育て支援総室 |
| 34,099 | 15,758 | 0 | 0 | |
| | | 23 施設入所児童保証人支援事業 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 63 児童福祉施設整備助成事業 | 12,170 | 12,170 | 0 | 0 | |
| | | 64 児童福祉施設入所児童子ども手当支給事業 | 3,588 | 3,588 | 0 | 0 | |
| | | 65 ひとり親家庭等の在宅就業支援事業 | 17,741 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 65.1 [債務負担行為]ひとり親家庭等の在宅就業支援事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 医療政策課 |
| 17,441 | 15,708 | 0 | 0 | |
| | | 12 移植医療推進事業 | 2,033 | 300 | 0 | 0 | |
| | | 27 看護職員等充足対策費 | 2,137 | 2,137 | 0 | 0 | |
| | | 33 災害派遣医療チーム(DMAT)訓練実施事業 | 1,416 | 1,416 | 0 | 0 | |
| | | 34 新人看護職員研修事業 | 11,855 | 11,855 | 0 | 0 | |
|
| 5,022 | 3,746 | 0 | 0 | |
| | | 40 新型インフルエンザワクチン接種費助成事業 | 3,746 | 3,746 | 0 | 0 | |
| | | 41 受動喫煙防止対策推進事業 | 1,276 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 06生活環境部 |
| 18,147 | 14,020 | 0 | 0 | |
|
| 18,147 | 14,020 | 0 | 0 | |
| | | 19 岩戸海岸自然歩道安全対策事業 | 8,736 | 8,736 | 0 | 0 | |
| | | 20 生物多様性GIS構築事業 | 4,127 | 0 | 0 | 0 | |
|