| | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 一般事業 |
| 945,609 | 666,639 | 94,565 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 総務課 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 05.1 [債務負担行為]鳥取県本庁舎等清掃業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 05.2 [債務負担行為]鳥取県第二庁舎等清掃業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 05.3 [債務負担行為]県庁舎廃棄物処理業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 05.4 [債務負担行為]県庁舎設備保全業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 06.1 [債務負担行為]県庁舎構内電話設備保守委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 08.1 [債務負担行為]県庁舎夜間警備業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02.2 [債務負担行為]新聞テレビ等委託広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 12.1 [債務負担行為]情報発信パワーアップ事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 01防災局 |
| 2,327 | 1,455 | 0 | 0 | |
|
| 2,300 | 1,428 | 0 | 0 | |
| | | 08 安心安全情報配信・収集システム運用費 | 1,397 | 714 | 0 | 0 | |
| | | 14 職員参集・情報提供システム運営事業 | 903 | 714 | 0 | 0 | |
|
| 危機管理チーム |
| 27 | 27 | 0 | 0 | |
| | | 04 自衛隊員募集等事務費 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
|
| 02総務部 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02.1 [債務負担行為]ゲゲゲのふるさと鳥取県魅力発信事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 10.1 [債務負担行為]関西本部新交流室整備事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 東部県民局 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.1 [債務負担行為]東部総合事務所庁舎清掃業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.2 [債務負担行為]東部総合事務所施設総合保守管理業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.3 [債務負担行為]東部総合事務所自家用電気工作物保安管理業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.4 [債務負担行為]東部総合事務所機械警備業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.5 [債務負担行為]東部総合事務所構内植栽管理・工事関係書類倉庫構内除草業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.6 [債務負担行為]東部総合事務所消防用設備点検業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.7 [債務負担行為]東部総合事務所非常用発電設備保守点検業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 八頭県民局 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02.1 [債務負担行為]八頭総合事務所庁舎清掃業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02.2 [債務負担行為]八頭総合事務所機械警備業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02.3 [債務負担行為]八頭総合事務所自家用電気工作物保守管理業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02.4 [債務負担行為]八頭総合事務所消防用設備点検業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02.1 [債務負担行為]中部総合事務所機械警備業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02.2 [債務負担行為]中部総合事務所清掃業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02.3 [債務負担行為]中部総合事務所建築物環境衛生管理業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02.1 [債務負担行為]西部総合事務所庁舎清掃業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02.2 [債務負担行為]西部総合事務所自家用電気工作物保安管理業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02.3 [債務負担行為]西部総合事務所機械警備業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02.4 [債務負担行為]西部総合事務所冷暖房熱源機器設備保守点検業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 03企画部 |
| 468 | 468 | 0 | 0 | |
|
| 468 | 468 | 0 | 0 | |
| | | 02 鳥取県移住定住サポートセンター「関西窓口」充実整備事業
(田舎暮らしコーディネーターの配置) | 468 | 468 | 0 | 0 | |
|
| 10,770 | 10,770 | 0 | 0 | |
|
| 文化政策課 |
| 7,770 | 7,770 | 0 | 0 | |
| | | 35 鳥取県立米子コンベンションセンター管理費 | 7,770 | 7,770 | 0 | 0 | |
|
| 国際観光推進課 |
| 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | |
| | | 01 世界に開かれた“とっとり”国際観光推進事業(外国人観光客受入向上推進事業) | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | |
|
| 05福祉保健部 |
| 287,386 | 121,311 | 63,891 | 0 | |
|
| 4,368 | 2,184 | 0 | 0 | |
| | | 72 鳥取県型強度行動障がい者入居等支援事業 | 4,368 | 2,184 | 0 | 0 | |
|
| 1,690 | 1,690 | 0 | 0 | |
| | | 15 発達の気になる子どもの保護者支援体制整備事業 | 1,690 | 1,690 | 0 | 0 | |
|
| 58,192 | 58,192 | 0 | 0 | |
| | | 01.05 市町村地域子育て創生事業 | 5,562 | 5,562 | 0 | 0 | |
| | | 01.18 保育所(園)・幼稚園地域子育て支援環境整備事業 | 20,493 | 20,493 | 0 | 0 | |
|