課名 | | 事業名 | トータルコスト要求額 | 要求額 | 前年度予算額 | | |
| 防災チーム |
| 581,208 | 474,708 | 392,131 | | |
| 1 | 防災行政無線(地上系更新)事業 | 23,919 | 19,078 | 0 | | |
| 2 | 緊急地震速報等導入推進事業 | 46,141 | 44,527 | 50,285 | | |
| 3 | 原子力防災対策事業 | 157,775 | 148,900 | 99,844 | | |
| 4 | 鳥取県西部地震から10年事業 | 4,001 | 2,387 | 0 | | |
| 5 | 防災・危機管理対策支援事業 | 44,114 | 42,500 | 30,000 | | |
| 6 | 地域防災活動指導者養成事業 | 4,320 | 2,706 | 1,740 | | |
| 7 | コミュニティ連携による地域防災・防犯力向上事業 | 3,827 | 600 | 1,200 | | |
| 8 | 安心安全情報配信・収集システム運用費 | 7,359 | 6,552 | 6,936 | | |
| 9 | 防災意識普及啓発事業 | 5,133 | 1,906 | 1,906 | | |
| 10 | 鳥取県西部地震展示交流センター運営事業 | 3,422 | 2,615 | 2,355 | | |
| 11 | 気象情報細分化に伴う一斉FAXシステム改修事業 | 29,727 | 28,920 | 2,383 | | |
| 12 | 鳥取県防災映像情報等統合提供システム事業 | 5,924 | 5,117 | 25,107 | | |
| 12.1 | [債務負担行為]鳥取県防災映像情報等統合提供システム運営事業 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | 防災情報システム管理運営事業 | 176,724 | 154,134 | 129,828 | | |
| 14 | 職員参集・情報提供システム運営事業 | 1,721 | 914 | 859 | | |
| 15 | 防災総務事業費 | 67,101 | 13,852 | 14,507 | | |
| | 【終了】危機管理トップセミナー事業 | 0 | 0 | 460 | | |
| | 【終了】震度情報ネットワーク再整備事業 | 0 | 0 | 9,200 | | |
| | 【終了】防災基盤整備事業〜(臨)地震防災減災目標及び行動計画の策定〜 | 0 | 0 | 15,521 | | |
| 危機管理チーム |
| 106,168 | 35,976 | 47,353 | | |
| 1 | 新型インフルエンザ対策事業 | 10,822 | 2,754 | 22,188 | | |
| 2 | 国民保護対策事業 | 30,506 | 12,756 | 465 | | |
| 3 | 危機管理対策事業 | 13,864 | 2,569 | 2,455 | | |
| 4 | 自衛隊員募集等事務費 | 1,430 | 623 | 637 | | |
| 5 | 鳥取県防災フェスティバル事業 | 26,164 | 10,028 | 9,528 | | |
| 6 | 防災力向上(訓練・研修)事業 | 16,010 | 1,488 | 1,488 | | |
| 7 | 24時間災害等初動体制等整備事業 | 7,372 | 5,758 | 10,592 | | |
| 消防チーム |
| 120,908 | 63,625 | 30,680 | | |
| 1 | 消防学校施設整備事業 | 28,857 | 26,437 | 0 | | |
| 1.1 | [継続費]消防学校施設整備事業 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | 住宅用火災警報器設置促進事業 | 6,482 | 5,675 | 0 | | |
| 3 | 元気な消防団づくり支援事業 | 6,461 | 813 | 991 | | |
| 4 | 消防連絡調整費 | 41,929 | 12,077 | 11,906 | | |
| 5 | 消防規制費 | 11,563 | 9,143 | 8,643 | | |
| 6 | 応急手当普及推進事業 | 3,767 | 2,153 | 1,610 | | |
| 7 | 高圧ガス取締費 | 16,270 | 5,782 | 5,995 | | |
| 8 | 火薬類取締費 | 1,747 | 133 | 133 | | |
| 9 | 電気工事業費 | 3,832 | 1,412 | 1,402 | | |
| 64,731 | 24,391 | 24,776 | | |
| 1 | 消防学校費 | 60,857 | 20,517 | 22,777 | | |
| 2 | 消防学校資機材整備拡充事業 | 3,874 | 3,874 | 1,999 | | |
| 消防防災航空センター |
| 259,159 | 243,023 | 207,825 | | |
| 1 | 消防防災ヘリコプター運営費 | 259,159 | 243,023 | 207,825 | | |
| 2 | [債務負担行為]消防防災ヘリコプター運航管理業務等委託 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1,132,174 | 841,723 | 702,765 | | |
|