課名 | | 事業名 | トータルコスト要求額 | 要求額 | 前年度予算額 | | |
| 政策企画総室 |
| 210,620 | 65,396 | 59,947 | | |
| 1 | 企画部管理運営費 | 146,775 | 41,891 | 38,859 | | |
| 2 | 県政顧問・アドバイザリースタッフ会議費 | 3,540 | 2,733 | 2,733 | | |
| 3 | 政策研究費 | 8,645 | 8,645 | 8,645 | | |
| 4 | 地域振興推進費 | 5,714 | 1,680 | 1,730 | | |
| 5 | 次世代改革推進費 | 32,146 | 4,715 | 5,015 | | |
| 6 | 食のみやこアクションプログラム推進事業 | 13,800 | 5,732 | 2,965 | | |
| 233,838 | 169,294 | 133,784 | | |
| 1 | 「鳥取力」創造運動推進事業 | 37,548 | 20,605 | 20,369 | | |
| 2 | 【鳥取力創造運動】鳥取方式の芝生化促進事業 | 47,420 | 39,352 | 0 | | |
| 3 | 【鳥取力創造運動】とっとり地域連携・総合研究センター助成事業 | 83,227 | 80,000 | 80,000 | | |
| 4 | 【鳥取力創造運動】県民等との協働連携推進事業 | 18,226 | 4,510 | 6,324 | | |
| 5 | 【鳥取力創造運動】協働の気風づくり推進事業 | 4,329 | 1,102 | 1,512 | | |
| 6 | 【鳥取力創造運動】とっとり県民の日総合推進事業 | 6,190 | 2,156 | 3,820 | | |
| 7 | とっとり「知の財産」活用推進事業 | 12,470 | 10,050 | 10,200 | | |
| 8 | 鳥取・島根広域連携協働事業 | 8,900 | 4,866 | 4,505 | | |
| 9 | NPO活動促進事業 | 7,439 | 4,212 | 4,351 | | |
| 10 | NPO情報発信事業 | 6,351 | 2,317 | 2,349 | | |
| 11 | NPO法施行事務費 | 1,738 | 124 | 354 | | |
| 548,880 | 363,317 | 208,638 | | |
| 1 | 国勢調査費 | 309,901 | 270,368 | 9,928 | | |
| 2 | 統計調査総務費 | 59,828 | 13,840 | 9,184 | | |
| 3 | 基本統計費 | 64,597 | 33,939 | 92,728 | | |
| 4 | 労働統計費 | 25,820 | 12,911 | 12,871 | | |
| 5 | 農林水産統計費 | 19,848 | 13,394 | 66,936 | | |
| 6 | 商工統計費 | 29,870 | 15,348 | 14,034 | | |
| 7 | 経済統計費 | 33,351 | 2,693 | 2,096 | | |
| 8 | 教育統計費 | 5,665 | 824 | 861 | | |
| 広報課 |
| 391,154 | 292,722 | 290,367 | | |
| 1 | 県政だより等広報費 | 101,304 | 73,066 | 70,942 | | |
| 2 | 新聞テレビ等委託広報費 | 135,412 | 121,696 | 121,621 | | |
| 3 | インターネット広報費 | 30,409 | 12,659 | 9,053 | | |
| 4 | 広域情報発信事業 | 25,838 | 24,224 | 23,860 | | |
| 5 | 県広告塔広報事業 | 3,826 | 3,019 | 4,112 | | |
| 6 | 鳥取県総合情報誌発行支援事業 | 16,961 | 15,347 | 15,091 | | |
| 7 | 鳥取県写真・映像ライブラリー事業 | 7,537 | 1,889 | 2,931 | | |
| 8 | ふるさと鳥取ファンクラブ事業 | 12,810 | 10,390 | 10,390 | | |
| 9 | 情報発信事務費 | 12,319 | 4,251 | 4,951 | | |
| 10 | 広報活動管理費 | 24,371 | 6,621 | 6,617 | | |
| 11 | 広報関係連絡調整費 | 20,367 | 19,560 | 20,799 | | |
| 青少年・文教課 |
| 2,137,936 | 2,057,255 | 2,114,857 | | |
| 1 | 青少年育成対策推進費 | 20,622 | 11,747 | 10,207 | | |
| 2 | 青少年育成意識調査事業 | 5,832 | 991 | 0 | | |
| 3 | レクリエーション活動支援事業 | 4,558 | 2,138 | 2,208 | | |
| 4 | 私立高等学校等運営費補助金 | 1,755,364 | 1,751,330 | 1,751,635 | | |
| 5 | 青少年健全育成条例施行費 | 3,241 | 821 | 1,015 | | |
| 6 | 少年補導センター等運営事業 | 2,907 | 2,100 | 2,100 | | |
| 7 | 楽しむ科学まなび事業 | 16,982 | 10,528 | 10,528 | | |
| 8 | ジュニア郷土研究応援事業 | 2,493 | 879 | 879 | | |
| 9 | 北東アジア学術交流支援事業 | 6,420 | 4,000 | 4,000 | | |
| 10 | 高等教育機関等支援事業 | 71,066 | 55,737 | 53,153 | | |
| 11 | 活力と魅力あふれる私立学校支援事業 | 6,873 | 6,066 | 7,154 | | |
| 12 | 私立学校生徒授業料等減免補助金〔国情報収集中〕 | 48,562 | 47,755 | 150,384 | | |
| 13 | 私立高等学校等特別支援教育サポート事業 | 2,353 | 1,546 | 1,649 | | |
| 14 | 私学関係団体補助金 | 112,756 | 111,949 | 114,511 | | |
| 15 | 私立学校施設整備費補助金 | 47,404 | 46,597 | 2,353 | | |
| 16 | 私立学校審議会費 | 2,502 | 888 | 908 | | |
| 17 | 学校法人等指導費 | 28,001 | 2,183 | 2,173 | | |
| 男女共同参画推進課 |
| 142,040 | 60,553 | 60,775 | | |
| 1 | ワーク・ライフ・バランス推進事業 | 13,308 | 4,433 | 4,009 | | |
| 2 | 男女共同参画普及啓発事業 | 25,683 | 7,127 | 6,989 | | |
| 3 | 男女共同参画社会づくり推進事業 | 15,583 | 5,095 | 5,494 | | |
|