課名 | | 事業名 | トータルコスト要求額 | 要求額 | 前年度予算額 | | |
| 福祉保健課 |
| 3,608,435 | 3,343,802 | 3,019,141 | | |
| 1 | 心のバリアフリー推進事業 | 106,626 | 96,138 | 123,256 | | |
| 2 | 社会福祉法人指導強化事業 | 47,739 | 28,376 | 5,590 | | |
| 3 | 地域の支え合いによる福祉推進モデル検討事業 | 6,669 | 3,442 | 0 | | |
| 4 | 日常生活自立支援事業 | 49,321 | 48,514 | 44,640 | | |
| 5 | 成年後見制度推進方策検討事業 | 1,807 | 1,000 | 1,000 | | |
| 6 | 民生委員・児童委員活動支援体制整備事業 | 5,822 | 5,015 | 0 | | |
| 7 | 生活福祉資金貸付事業等補助事業 | 33,800 | 32,993 | 26,927 | | |
| 8 | 被保護者自立(就労)支援事業 | 10,551 | 10,551 | 0 | | |
| 9 | 福祉保健部国庫返還金調整事業 | 161,000 | 161,000 | 166,000 | | |
| 10 | 救護事業費 | 620 | 620 | 569 | | |
| 11 | 生活福祉資金利子補給事業 | 2,031 | 1,224 | 1,705 | | |
| 12 | 福祉サービス利用者苦情解決事業 | 8,117 | 8,117 | 8,103 | | |
| 13 | 社会福祉審議会費 | 4,837 | 3,223 | 3,048 | | |
| 14 | 鳥取県福祉研究学会支援事業 | 1,207 | 400 | 400 | | |
| 15 | 福祉職員の専門性向上事業 | 6,902 | 3,675 | 3,683 | | |
| 16 | 県社協運営費助成事業 | 44,098 | 43,291 | 44,933 | | |
| 17 | 地域福祉活動育成事業 | 37,084 | 29,016 | 32,809 | | |
| 18 | 小地域福祉活性化事業 | 24,561 | 23,754 | 30,972 | | |
| 19 | 民生委員費 | 138,497 | 113,486 | 112,614 | | |
| 20 | 更生保護団体助成事業 | 1,007 | 200 | 200 | | |
| 21 | 福祉・介護人材確保対策事業 | 33,120 | 32,313 | 31,608 | | |
| 22 | 福祉・介護人材の就労・キャリアアップ支援事業 | 43,510 | 42,703 | 0 | | |
| 23 | 社会福祉法人育成事業 | 223,488 | 220,261 | 226,715 | | |
| 24 | 鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業 | 5,776 | 935 | 931 | | |
| 25 | 鳥取県民間社会福祉施設整備等補助事業 | 16,227 | 13,000 | 11,000 | | |
| 26 | 鳥取県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金造成事業(預金利息積立) | 12,098 | 12,098 | 0 | | |
| 27 | 障がい者等県立施設利用促進事業 | 5,490 | 4,683 | 4,508 | | |
| 28 | 社会福祉施設職員等退職手当共済事業 | 207,177 | 206,370 | 216,568 | | |
| 29 | 県立社会福祉保健施設環境改善事業 | 45,963 | 44,349 | 37,003 | | |
| 30 | 福祉保健部管理運営費 | 118,698 | 9,780 | 10,752 | | |
| 31 | 福祉人材センター運営事業 | 37,042 | 33,815 | 33,949 | | |
| 32 | 鳥取県立福祉人材研修センター管理委託費 | 35,107 | 33,493 | 32,452 | | |
| 33 | 社会福祉統計調査費 | 9,153 | 1,892 | 1,209 | | |
| 34 | 戦傷病者戦没者遺族等援護事業 | 29,255 | 17,153 | 20,086 | | |
| 35 | 保護行政費 | 44,491 | 44,491 | 58,147 | | |
| 36 | 住宅手当緊急特別措置事業 | 7,136 | 7,136 | 0 | | |
| 37 | 扶助費 | 1,763,881 | 1,763,881 | 1,493,623 | | |
| 38 | 救助費 | 2,376 | 1,569 | 1,569 | | |
| 39 | 備蓄費 | 2,493 | 1,686 | 1,783 | | |
| 40 | 衛生統計費 | 30,201 | 12,451 | 6,400 | | |
| 41 | 原爆被爆者保護費 | 236,284 | 220,955 | 219,078 | | |
| 42 | 地域保健医療推進事業 | 6,045 | 3,625 | 3,494 | | |
| 42.1 | [債務負担行為]地域保健医療推進事業 | 0 | 0 | 0 | | |
| 43 | 指導管理費 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | | |
| | [廃止]介護福祉士等修学資金貸付事業 | 0 | 0 | 689 | | |
| 障害福祉課 |
| 7,360,915 | 6,930,886 | 5,621,421 | | |
| 1 | 鳥取県障がい者サポーター事業 | 19,713 | 10,838 | 3,023 | | |
| 2 | 鳥取県障害福祉サービス事業所ハートフルサポート事業 | 22,332 | 17,491 | 0 | | |
| 3 | 障がい者就労支援推進事業 | 5,041 | 3,427 | 1,247 | | |
| 4 | 小規模作業所等工賃3倍計画事業 | 21,322 | 13,254 | 14,134 | | |
| 5 | 「農と障がい福祉」連携支援事業 | 1,374 | 567 | 0 | | |
| 6 | 地域生活支援事業(障害者就業・生活支援事業) | 21,429 | 20,622 | 15,816 | | |
| 7 | 刑務所を出所した障がい者・高齢者のための地域生活定着支援センター設置事業 | 19,920 | 17,500 | 0 | | |
| 8 | 地域生活支援事業(情報支援等事業)(聴覚障がい者情報支援事業) | 33,085 | 31,471 | 25,010 | | |
| 9 | 障がい児・者在宅生活支援事業(重度身体障がい者等在宅生活支援事業) | 1,745 | 938 | 764 | | |
| 10 | 障がい者文化・芸術振興事業 | 4,529 | 2,915 | 2,815 | | |
| 11 | 第50回手をつなぐ育成会中国大会等開催助成事業費 | 400 | 400 | 0 | | |
| 12 | 第40回全国ろうあ婦人集会開催助成事業費
| 300 | 300 | 0 | | |
| 13 | アルコール・薬物依存症等支援対策事業 | 4,023 | 1,603 | 1,642 | | |
|