課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 文化政策課 |
| 985,586 | 1,421,163 | 1,372,195 | 0 | 0 | |
| 1 | 第2回とっとり伝統芸能まつり開催事業(第47回郷土の民俗芸能大会) | 9,911 | 12,013 | 8,902 | 0 | 0 | |
| 3 | アーティストリゾート創造事業(劇団付き劇場による地域創造事業) | 7,000 | 14,200 | 7,000 | 0 | 0 | |
| 4 | アーティストリゾート創造事業(アーティストインレジデンス事業) | 2,900 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | アートスタート「次世代鑑賞者育成事業」 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 0 | 0 | |
| 6 | 鳥取県文化芸術活動支援補助金 | 15,572 | 15,614 | 15,614 | 0 | 0 | |
| 7 | 鳥取県文化団体連合会活動支援補助金 | 24,033 | 25,378 | 24,645 | 0 | 0 | |
| 8 | とっとりの文化芸術探訪事業 | 5,022 | 5,142 | 5,142 | 0 | 0 | |
| 9 | 第55回鳥取県美術展覧会開催事業 | 14,834 | 16,350 | 16,350 | 0 | 0 | |
| 10 | 鳥取県ジュニア美術展覧会開催事業 | 10,482 | 10,865 | 10,865 | 0 | 0 | |
| 11 | 芸術鑑賞教室開催補助金 | 10,626 | 12,566 | 10,000 | 0 | 0 | |
| 12 | 青少年のための弦楽入門講座開催支援事業 | 2,718 | 2,718 | 2,718 | 0 | 0 | |
| 13 | 小学校における音楽ワークショップ体験モデル事業 | 2,529 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 芸術・文化に親しみやすい環境整備支援事業 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 0 | 0 | |
| 15 | 鳥取大学連携事業「芸術をかじってみませんか〜コミュニティーアート講座〜」 | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | |
| 16 | 国際文化交流事業(青少年による文化交流) | 6,044 | 11,019 | 11,019 | 0 | 0 | |
| 17 | 国際文化交流事業(北東アジア地方政府サミット美術作品展示会) | 1,434 | 1,476 | 1,476 | 0 | 0 | |
| 18 | 国際文化交流事業(鳥取県文化団体連合会国際交流支援事業) | 4,357 | 3,896 | 3,119 | 0 | 0 | |
| 19 | 鳥取県立県民文化会館管理委託費 | 236,360 | 235,158 | 235,158 | 0 | 0 | |
| 20 | 鳥取県立倉吉未来中心管理委託費 | 88,743 | 88,743 | 88,743 | 0 | 0 | |
| 21 | 鳥取県立童謡館管理運営費 | 72,896 | 72,896 | 72,896 | 0 | 0 | |
| 22 | わらべ館リニューアル記念事業 | 0 | 3,265 | 3,265 | 0 | 0 | |
| 23 | 県民文化会館等施設整備事業 | 1,190 | 130,676 | 113,390 | 0 | 0 | |
| 24 | 県民文化会館(とりぎん文化会館)舞台機構設備改修工事 | 233,895 | 407,062 | 407,062 | 0 | 0 | |
| 25 | 鳥取県立米子コンベンションセンター管理費 | 91,508 | 192,746 | 187,718 | 0 | 0 | |
| 26 | 鳥取県立夢みなとタワー管理委託費 | 114,319 | 115,707 | 114,340 | 0 | 0 | |
| 27 | 鳥取県魅力ある博物館づくり支援事業 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 0 | 0 | |
| 28 | 鳥取県文化芸術振興審議会運営費 | 674 | 674 | 674 | 0 | 0 | |
| 29 | 鳥取県文化功労賞知事表彰 | 3,895 | 3,895 | 3,895 | 0 | 0 | |
| 30 | 文化観光局管理運営費 | 16,275 | 19,835 | 19,835 | 0 | 0 | |
| 交流推進課 |
| 262,760 | 233,041 | 232,131 | 0 | 0 | |
| 1 | 韓国交流推進費 | 6,739 | 6,686 | 6,686 | 0 | 0 | |
| 2 | ロシア極東地域交流推進事業 | 8,760 | 4,021 | 4,021 | 0 | 0 | |
| 3 | 鳥取県・江原道・沿海地方による青少年交流事業 | 4,407 | 3,035 | 3,035 | 0 | 0 | |
| 4 | 中国交流推進事業 | 3,865 | 3,523 | 3,523 | 0 | 0 | |
| 5 | モンゴル中央県交流推進事業 | 4,013 | 3,342 | 3,342 | 0 | 0 | |
| 6 | 台湾交流推進事業 | 4,569 | 660 | 660 | 0 | 0 | |
| 7 | 第17回環日本海拠点都市会議開催支援事業 | 0 | 5,614 | 5,614 | 0 | 0 | |
| 8 | 第16回北東アジア地域国際交流・協力地方政府サミット参加事業 | 1,588 | 2,087 | 2,087 | 0 | 0 | |
| 9 | 北東アジア地域自治体連合(NEAR)参加事業 | 659 | 630 | 630 | 0 | 0 | |
| 10 | 自治体職員協力交流事業 | 7,107 | 7,107 | 7,107 | 0 | 0 | |
| 11 | 国際交流員等活用事業 | 75,100 | 67,793 | 67,793 | 0 | 0 | |
| 12 | 鳥取県国際交流財団助成事業 | 45,721 | 36,240 | 35,635 | 0 | 0 | |
| 13 | 多文化共生支援事業 | 776 | 1,892 | 1,587 | 0 | 0 | |
| 14 | 米国バーモント州交流促進事業 | 11,385 | 8,568 | 8,568 | 0 | 0 | |
| 15 | ブラジル交流促進事業 | 15,171 | 13,271 | 13,271 | 0 | 0 | |
| 16 | 交流ネットワーク活用事業 | 19,230 | 16,902 | 16,902 | 0 | 0 | |
| 17 | 国際関係調整費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | |
| 18 | パスポート発給事務費 | 33,670 | 31,670 | 31,670 | 0 | 0 | |
| 297,308 | 277,614 | 271,525 | 0 | 0 | |
| 1 | とっとりの民工芸振興事業 | 5,566 | 6,591 | 6,591 | 0 | 0 | |
| 2 | 心に残る映画ロケ推進事業 | 1,881 | 2,131 | 2,131 | 0 | 0 | |
| 3 | 未来に引き継ごう!県民の歴史資産「三徳山」調査活用推進事業 | 5,006 | 2,802 | 2,802 | 0 | 0 | |
| 4 | はばたけ、とっとり!文化等交流活動支援事業 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 0 | 0 | |
| 5 | 温泉地魅力向上事業 | 11,538 | 13,038 | 13,038 | 0 | 0 | |
| 6 | 広域観光連携推進事業 | 4,350 | 3,850 | 3,610 | 0 | 0 | |
| 7 | 鳥取・岡山観光連携事業 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | |
| 8 | 「ディスカバーウェスト」中国五県連携観光振興事業 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
| 9 | 観光資料整備活用事業 | 31,870 | 18,357 | 18,357 | 0 | 0 | |
| 10 | 観光情報提供事業 | 27,112 | 27,132 | 26,132 | 0 | 0 | |
|