課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 河川課 |
| 6,512,046 | 7,135,710 | 4,585,757 | 0 | 0 | |
| 1 | 直轄河川海岸事業費負担金 | 2,463,895 | 1,812,000 | 1,812,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 海岸事業 | 292,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 特定構造物改築事業 | 16,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | |
| 4 | 河川事業 | 2,210,000 | 2,288,000 | 1,260,000 | 0 | 0 | |
| 5 | 地域自立・活性化交付金事業(河川課所管) | 425,000 | 250,000 | 150,000 | 0 | 0 | |
| 6 | ダム監視員経費 | 9,508 | 9,552 | 9,552 | 0 | 0 | |
| 7 | 海岸保全事業(改築系) | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | サンドリサイクル推進事業 | 18,115 | 185,515 | 133,435 | 0 | 0 | |
| 9 | 河川管理費 | 50,407 | 69,548 | 63,654 | 0 | 0 | |
| 10 | 河川台帳修正費 | 0 | 5,534 | 4,962 | 0 | 0 | |
| 11 | 川に親しみ環境を守る事業 | 8,732 | 10,178 | 8,990 | 0 | 0 | |
| 12 | 堤防管理強化対策事業 | 33,230 | 37,435 | 21,940 | 0 | 0 | |
| 13 | 廃川敷地測量委託費 | 0 | 8,214 | 1,275 | 0 | 0 | |
| 14 | 河川維持修繕費 | 339,000 | 1,207,050 | 565,230 | 0 | 0 | |
| 15 | 河川調査費 | 9,400 | 16,000 | 10,000 | 0 | 0 | |
| 16 | 防災情報システム管理運営費 | 57,991 | 266,359 | 83,994 | 0 | 0 | |
| 17 | 海岸保全事業(維持修繕系) | 0 | 48,480 | 45,498 | 0 | 0 | |
| 18 | ダム管理費 | 72,381 | 145,042 | 82,360 | 0 | 0 | |
| 18.01 | [債務負担行為]賀祥ダム管理設備点検業務委託(その1) | | | | | | |
| 18.02 | [債務負担行為]朝鍋ダム放流設備点検業務委託 | | | | | | |
| 18.03 | [債務負担行為]百谷ダム管理設備点検業務委託 | | | | | | |
| 18.04 | [債務負担行為]東郷ダム放流設備点検業務委託 | | | | | | |
| 18.05 | [債務負担行為]佐治川ダム放流設備点検業務委託 | | | | | | |
| 18.06 | [債務負担行為]百谷ダム放流設備点検業委託 | | | | | | |
| 18.07 | [債務負担行為]朝鍋ダム管理設備点検業務委託 | | | | | | |
| 18.08 | [債務負担行為]賀祥ダム放流設備点検業務委託 | | | | | | |
| 18.09 | [債務負担行為]賀祥ダム管理設備点検業務委託(その2) | | | | | | |
| 18.1 | [債務負担行為]東郷ダム管理設備点検業務委託 | | | | | | |
| 18.11 | [債務負担行為]佐治川ダム管理設備点検業務委託 | | | | | | |
| 19 | 河川維持修繕(流砂バランス対策) | 0 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | |
| 20 | 土木監視員経費 | 12,887 | 12,967 | 12,967 | 0 | 0 | |
| 21 | 河川改修費(重要水防区域の解消) | 347,000 | 417,000 | 247,000 | 0 | 0 | |
| 22 | 高規格幹線道路等関連事業 | 146,500 | 158,000 | 52,900 | 0 | 0 | |
| 23 | 海岸台帳作成費 | 0 | 8,836 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ゲリラ豪雨対策局部改修事業 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 技術企画課 |
| 2,924,280 | 2,280,656 | 1,932,998 | 0 | 0 | |
| 1 | 事業化検討基礎調査費 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 電算化運営費 | 16,033 | 12,207 | 12,207 | 0 | 0 | |
| 3 | 技術調査費 | 17,020 | 14,720 | 14,720 | 0 | 0 | |
| 4 | 建設工事品質向上事業 | 2,310 | 1,635 | 1,635 | 0 | 0 | |
| 5 | 現場技術支援業務 | 0 | 144,721 | 40,350 | 0 | 0 | |
| 6 | 単独災害復旧事業費 | 205,882 | 373,945 | 181,830 | 0 | 0 | |
| 7 | 建設災害復旧費 | 2,538,184 | 1,537,405 | 1,537,405 | 0 | 0 | |
| 8 | 直轄災害復旧費負担金 | 132,851 | 184,023 | 132,851 | 0 | 0 | |
| 9 | [債務負担行為]土木積算システム賃借料及び保守料 | | | | | | |
| 空港港湾課 |
| 2,167,523 | 2,530,258 | 1,872,564 | 0 | 0 | |
| 2 | 漁港建設事業 | 350,500 | 475,120 | 261,440 | 0 | 0 | |
| 3 | 港湾修築事業 | 160,900 | 159,000 | 159,000 | 0 | 0 | |
| 4 | 社会資本整備総合交付金(港湾) | 0 | 236,400 | 104,400 | 0 | 0 | |
| 5 | 社会資本整備総合交付金(地活交付金・空港港湾課所管) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | |
| 6 | 鳥取空港整備事業 | 13,000 | 470,000 | 470,000 | 0 | 0 | |
| 7 | 漁港災害復旧費 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0 | |
| 8 | 港湾災害復旧費 | 204,560 | 204,560 | 204,560 | 0 | 0 | |
| 9 | 空港災害復旧費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | |
| 10 | 直轄港湾事業費負担金 | 312,000 | 115,500 | 115,500 | 0 | 0 | |
| 11 | 直轄空港事業費負担金 | 561 | 855 | 855 | 0 | 0 | |
| 12 | 境港管理組合負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 港湾維持管理費 | 105,861 | 346,120 | 143,419 | 0 | 0 | |
| 14 | 漁港維持管理費 | 48,145 | 99,001 | 50,791 | 0 | 0 | |
|