| 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 251,613 | |
|
| 135,389 | |
| | 10 | 特別寝台列車誘致事業 | 22,709 | 22,709 | |
| | 10.1 | [債務負担行為]特別寝台列車誘致事業 | | | |
| | 11 | 国際定期便誘致事業 | 70,000 | 70,000 | |
| | 12 | 国内航空旅客創出事業 | 40,300 | 40,300 | |
| | 13 | ユニバーサルデザインタクシー導入推進事業 | 1,300 | 1,300 | |
| | 14 | 若桜谷にぎわい創出事業 | 1,080 | 1,080 | |
| | 15 | 空の駅推進事業 | 41,830 | 0 | |
|
| 13,750 | |
| | 17 | 私立学校による新たな学び推進事業 | 13,750 | 13,750 | |
|
| 30,131 | |
| | 1 | アートピアとっとり推進事業(工芸・アート村事業) | 5,500 | 5,500 | |
| | 3 | BeSeTo演劇祭2016開催支援事業 | 24,631 | 24,631 | |
|
| スポーツ課 |
| 72,343 | |
| | 4 | オリンピックホストタウン(ジャマイカ交流)推進事業 | 7,389 | 7,389 | |
| | 5 | 2020東京オリンピック・パラリンピック代表選手育成プロジェクト事業 | 50,264 | 50,264 | |
| | 10 | グラウンド・ゴルフ国際大会開催等事業 | 5,000 | 4,000 | |
| | 27 | あいサポスポーツ日本パラ陸上鳥取大会応援事業 | 10,690 | 10,690 | |
| 401,207 | |
|
| 地域振興課 |
| 20,356 | |
| | 1 | 地域振興部管理運営費 | 44 | 44 | |
| | 10 | 参議院議員選挙費 | 20,312 | 20,312 | |
|
| 106,078 | |
| | 4 | 若桜線維持存続事業 | 19,572 | 19,572 | |
| | 4.1 | [債務負担行為]若桜線維持存続事業(H28) | | | |
| | 8 | 国内航空便利用促進事業 | 66,506 | 66,506 | |
| | 9 | 地方における新たな生活交通モデル事業 | 20,000 | 20,000 | |
| | 10 | 特別寝台列車誘致事業 | 0 | 0 | |
| | 13 | ユニバーサルデザインタクシー導入推進事業 | 0 | 0 | |
| | 16 | 公共交通施設多言語化事業 | 25,900 | 0 | |
|
| 110,377 | |
| | 3 | 公立大学法人公立鳥取環境大学運営費交付金 | 87,498 | 58,645 | |
| | 5 | 高等教育機関等支援事業 | 54,270 | 46,336 | |
| | 8 | 私立学校施設整備費補助金 | 0 | 0 | |
| | 8.1 | [債務負担行為]私立学校施設整備費補助金(私立学校振興資金利子補助金) | | | |
| | 18 | 私立学校JET−ALT配置支援事業 | 5,396 | 5,396 | |
|
| 117,860 | |
| | 1 | アートピアとっとり推進事業(工芸・アート村事業) | 0 | 0 | |
| | 2 | アートピアとっとり推進事業(アートによる地域活性化事業) | 40,800 | 39,464 | |
| | 4 | アートピアとっとり推進事業(地域モデル創成事業) | 0 | 0 | |
| | 8 | アートピアとっとり推進事業(とりアート開催事業) | 0 | 0 | |
| | 8 | アートピアとっとり推進事業(とりアート開催事業) | 74,907 | 74,907 | |
| | 10 | 芸術・文化に親しみやすい環境整備支援事業 | 200 | 0 | |
| | 12 | 「とっとりアートスタート」推進事業 | 100 | 100 | |
| | 14 | 第60回鳥取県美術展覧会開催事業 | 284 | 284 | |
| | 15 | 鳥取県ジュニア美術展覧会開催事業 | 347 | 347 | |
| | 16 | 「再興第100回院展鳥取展」開催支援事業 | 1,000 | 1,000 | |
| | 19 | 地域の伝統芸能魅力発見・発信事業 | 3,252 | 0 | |
| | 20 | 第25回中四国文化の集い開催事業 | 1,646 | 1,014 | |
| | 32 | 文化政策課管理運営費 | 744 | 744 | |
|
| 35,922 | |
| | 1 | キャンプ地誘致推進プロジェクト事業 | 0 | 0 | |
| | 4 | オリンピックホストタウン(ジャマイカ交流)推進事業 | 0 | 0 | |
| | 5 | 2020東京オリンピック・パラリンピック代表選手育成プロジェクト事業 | 0 | 0 | |
| | 6 | 競技力向上対策事業費 | 25,265 | 12,655 | |
| | 7 | 競技スポーツ推進事業 | 2,914 | 0 | |
| | 8 | 競技力向上のための指導者の確保事業 | 2,425 | 2,425 | |
| | 10 | グラウンド・ゴルフ国際大会開催等事業 | 0 | 0 | |
| | 11 | 鳥取方式の芝生化促進事業 | 4,200 | 700 | |
|