| 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 553,813 | |
|
| 4,823 | |
| | 10 | 〔政府機関移転関連〕とっとり高度技能開発拠点形成事業 | 4,823 | 4,823 | |
|
| 0 | |
| | 2 | 働くぞ!頑張る企業を応援する鳥取県雇用促進事業 | 0 | 0 | |
| | 7 | コンテンツ・事務管理関連雇用事業 | 0 | 0 | |
| | 12 | 企業投資促進のための工業団地再整備事業補助金 | 0 | 0 | |
|
| 0 | |
| | 31 | 鳥取の未来に変革を!とっとり起業女子応援事業 | 4,727 | 0 | |
|
| 290,313 | |
| | 7 | 鳥取県戦略産業雇用創造プロジェクト事業費 | 290,313 | 290,313 | |
|
| 258,677 | |
| | 3 | 障がい者就業定着強化事業 | 36,668 | 36,668 | |
| | 8 | 鳥取県未来人材育成奨学金支援事業 | 222,009 | 222,009 | |
| | 8.1 | [債務負担行為]鳥取県未来人材育成奨学金支援事業 | | | |
| 2,292,845 | |
|
| 商工政策課 |
| 4,761 | |
| | 1 | 商工労働部管理運営費 | 2,511 | 2,511 | |
| | 6 | 鳥取県中小企業BCP(事業継続計画)策定支援事業 | 9,000 | 2,250 | |
|
| 3,374,951 | |
| | 1 | 企業立地事業補助金 | 6,740,408 | 3,374,951 | |
|
| 345,835 | |
| | 4 | IoT活用ビジネス創出支援事業 | 22,212 | 6,691 | |
| | 4.1 | [債務負担行為]IoT活用ビジネス創出支援事業 | | | |
| | 5 | 中小企業調査・研究開発支援事業 | 17,660 | 0 | |
| | 5.1 | [債務負担行為]中小企業調査・研究開発支援事業 | | | |
| | 7 | (公財)鳥取県産業振興機構運営費交付金事業 | 314,906 | 311,216 | |
| | 11 | とっとり発医療機器開発支援事業 | 30,640 | 0 | |
| | 13 | 産学共同事業化プロジェクト支援事業 | 38,810 | 12,355 | |
| | 13.1 | [債務負担行為]産学共同事業化プロジェクト支援事業 | | | |
| | 16 | 地域創業促進事業 | 747 | 747 | |
| | 16.1 | [債務負担行為]地域創業促進事業 | | | |
| | 17 | 地域創業促進事業(販路開拓県外ビジネス拠点確保支援事業) | 420 | 0 | |
| | 17.1 | [債務負担行為]地域創業促進事業(販路開拓県外ビジネス拠点確保支援事業) | | | |
| | 19 | [制度要求]戦略的な「環境経営」推進事業 | 0 | 0 | |
| | 23 | 医工連携推進事業 | 32,860 | 7,416 | |
| | 23.1 | [債務負担行為] 医工連携推進事業 | | | |
| | 29 | (地独)鳥取県産業技術センター運営事業 | 7,410 | 7,410 | |
|
| 企業支援課 |
| -1,655,006 | |
| | 4 | 鳥取県版経営革新総合支援事業 | 429,234 | 429,234 | |
| | 4.1 | [債務負担行為]鳥取県版経営革新総合支援事業(スタート型、高度生産性向上型) | | | |
| | 4.2 | [債務負担行為]鳥取県版経営革新総合支援事業(法承認計画) | | | |
| | 6 | 経営革新企業ステップアップ支援事業 | 1,125 | 1,125 | |
| | 6.1 | [債務負担行為]経営革新企業ステップアップ支援事業 | | | |
| | 7 | 商圏拡大・需要獲得支援事業 | 825 | -2,175 | |
| | 7.1 | [債務負担行為]商圏拡大・需要獲得支援事業(調査検討型) | | | |
| | 7.2 | [債務負担行為]商圏拡大・需要獲得支援事業(商圏拡大型) | | | |
| | 8 | とっとり企業支援ネットワーク連携強化事業 | 3,535 | 2,510 | |
| | 21 | 地域総合整備資金貸付事業 | -2,100,000 | -2,100,000 | |
| | 21.1 | [債務負担行為]地域総合整備資金貸付事業 | | | |
| | 22 | 異常気象・雪不足特別対策事業(市町村利子補助分) | 14,300 | 14,300 | |
|
| 124,832 | |
| | 9 | 環日本海圏航路就航奨励事業 | 28,000 | 28,000 | |
| | 10 | 運輸事業振興助成事業 | 96,832 | 96,832 | |
|
| 労働政策課 |
| 51,314 | |
| | 8 | 若年者等への技能承継事業 | 49,986 | 34,186 | |
| | 11 | 職業訓練生託児支援事業 | 6,566 | 6,566 | |
| | 12 | 障がい者職業訓練事業費 | 120 | 120 | |
| | 13 | 職業訓練事業費 | 10,442 | 10,442 | |
|
| 114,658 | |
|