| 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 56,036 | |
|
| 30,170 | |
| | 30 | 山陰DMO「山陰観光推進機構(仮称)」設立・運営事業 | 12,500 | 12,500 | |
| | 31 | 高齢者、障がい者等に優しい旅づくり推進事業 | 4,930 | 4,930 | |
| | 32 | 自然を体感するニューツーリズム(エコツー・スポーツツーリズム等)全県展開戦略事業 | 12,740 | 12,740 | |
| | | 【廃止】スポーツツーリズム「誘客戦略」推進事業 | 0 | 0 | |
|
| 交流推進課 |
| 25,866 | |
| | 19 | オリンピックホストタウン(ジャマイカ交流)推進事業 | 25,866 | 25,866 | |
|
| まんが王国官房 |
| 0 | |
| | 2 | まんが王国とっとり妖怪パワー発進事業 | 36,000 | 0 | |
| | 3 | まんが王国・鳥取にコナンかい事業 | 31,104 | 0 | |
| 138,197 | |
|
| 観光戦略課 |
| 20,070 | |
| | 5 | 鳥取県観光連盟運営費 | 2,994 | 1,000 | |
| | 6 | 観光情報提供事業 | 5,000 | 2,220 | |
| | 7 | 「ぐるっと山陰」誘客促進事業 | 5,000 | 5,000 | |
| | 11 | 国内航空便利用対策促進事業 | 20,000 | 0 | |
| | 14 | 着地型観光・体験情報発信事業 | 2,571 | 0 | |
| | 18 | 外国人観光客誘致推進事業 | 10,000 | 10,000 | |
| | 25 | 「行きたいとっとり」支援創出事業 | 2,000 | 0 | |
| | 26 | 「蟹取県へウェルカニ♪」誘客促進事業 | 1,000 | 0 | |
| | 29 | 県内観光推進組織連携事業 | 2,150 | 1,850 | |
| | 32 | 自然を体感するニューツーリズム(エコツー・スポーツツーリズム等)全県展開戦略事業 | 0 | 0 | |
| | 33 | 外国人個人旅行者(FIT)対応鳥取モデル創造事業 | 24,438 | 0 | |
| | 34 | 国際リゾート鳥取加速化環境整備事業 | 15,000 | 0 | |
| | 35 | 海外新規重点市場メディアプロモーション事業 | 24,780 | 0 | |
| | 36 | 外国人観光客誘致推進事業(外国人観光客送客促進事業費補助金) | 26,000 | 0 | |
|
| 7,525 | |
| | 2 | 沿海地方友好交流25周年記念事業 | 3,699 | 2,344 | |
| | 3 | 河北省友好提携30周年記念事業 | 1,479 | 1,277 | |
| | 12 | 国際交流員等活用事業 | 3,904 | 3,904 | |
| | 19 | オリンピックホストタウン(ジャマイカ交流)推進事業 | 0 | 0 | |
|
| まんが王国官房 |
| 106,914 | |
| | 1 | まんが王国発ソフトパワー事業 | 148,547 | 106,914 | |
|
| 中部地域振興局 |
| 3,688 | |
| | 1 | 鳥取中部ふるさと広域連合との広域観光連携推進事業 | 2,000 | 2,000 | |
| | 2 | スポーツツーリズム「ウォーキングリゾート」推進事業(WTC開催事業) | 0 | 0 | |
| | 2 | スポーツツーリズム「ウォーキングリゾート」推進事業(WTC開催事業) | 2,148 | 1,688 | |
|
| 日野地域振興局 |
| 0 | |
| | 2 | 奥日野スマートツーリズム実験事業 | 23,935 | 0 | |
| 9 その他調整 |
| 360,723 | |
|
| 233,409 | |
| | 99 | 職員人件費(観光費) | 233,409 | 233,409 | |
|
| 127,314 | |
| | 99 | 職員人件費(企画総務費) | 127,314 | 127,314 | |
| 554,956 | |
|